ŒÃƒR“V•¶ƒeƒ“ƒ‚ƒ“ŠwƒKƒN‚ÌŒvŽZƒPƒCƒTƒ“Ž®ƒVƒL‚Ì’lƒAƒ^ƒC‚ÆJPL“V•¶ƒeƒ“ƒ‚ƒ“—ƒLDE-406‚Ƃ̌뷃SƒT(’PˆÊƒ^ƒ“ƒCF“xƒh)
¼—ïƒZƒCƒŒƒL”Nƒlƒ“‚Å‚Ì365“úƒjƒ`•ªƒuƒ“‚̌ߑOƒSƒ[ƒ“0ŽžƒW‚Ì’lƒAƒ^ƒC‚Ì‚QæƒWƒ‡ƒEŒë·ƒSƒT•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“‚ÆÅ‘åƒTƒCƒ_ƒCŒë·ƒSƒT
¼—ïƒZƒCƒŒƒL ‘¾—zƒ^ƒCƒˆƒE ŒŽƒcƒL‰©ƒLŒoƒLƒ‡ƒE ‰©ƒLˆÜƒC …¯ƒXƒCƒZƒC‰©ƒLŒoƒLƒ‡ƒE ‰©ƒLˆÜƒC ‹àƒLƒ“¯ƒzƒV‰©ƒLŒoƒLƒ‡ƒE ‰©ƒLˆÜƒC ‰Îƒq¯ƒzƒV‰©ƒLŒoƒLƒ‡ƒE ‰©ƒLˆÜƒC –؃‚ƒN¯ƒzƒV‰©ƒLŒoƒLƒ‡ƒE ‰©ƒLˆÜƒC “yƒh¯ƒzƒV‰©ƒLŒoƒLƒ‡ƒE ‰©ƒLˆÜƒC
•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“
-1000 0.070 0.077 0.080 0.201 0.015 0.095 0.161 0.007 0.068 0.097 0.026 0.060 -0.100 0.012 0.273 0.316 0.007 0.191 -0.243 0.016
-950 0.063 0.068 0.064 0.168 0.015 0.083 0.154 0.007 0.070 0.093 0.018 0.340 -0.119 0.024 0.221 0.248 0.001 0.081 -0.063 0.004
-900 0.067 0.075 0.074 0.213 0.016 0.090 0.159 0.006 0.082 0.096 0.012 0.046 -0.061 0.009 0.255 0.284 0.007 0.082 -0.054 0.010
-850 0.064 0.073 0.080 0.194 0.015 0.085 0.149 0.006 0.069 0.082 0.025 0.218 -0.197 0.021 0.240 0.289 0.004 0.093 -0.137 0.005
-800 0.055 0.060 0.055 0.154 0.016 0.077 0.144 0.006 0.056 0.081 0.025 0.081 -0.076 0.012 0.213 0.238 0.005 0.035 0.054 0.008
-750 0.059 0.066 0.058 0.181 0.016 0.083 0.143 0.006 0.074 0.090 0.012 0.065 -0.150 0.015 0.128 0.147 0.007 0.042 -0.030 0.008
-700 0.059 0.064 0.064 0.170 0.015 0.077 0.145 0.006 0.069 0.080 0.018 0.145 -0.067 0.015 0.096 0.111 0.002 0.028 0.022 0.004
-650 0.048 0.056 0.041 0.160 0.016 0.072 0.133 0.006 0.049 0.070 0.021 0.039 -0.047 0.008 0.066 0.081 0.009 0.070 -0.079 0.010
-600 0.051 0.058 0.057 0.162 0.016 0.071 0.130 0.006 0.054 0.077 0.020 0.295 -0.116 0.026 0.035 0.043 0.002 0.030 -0.014 0.006
-550 0.054 0.062 0.066 0.177 0.015 0.072 0.134 0.005 0.069 0.081 0.010 0.038 -0.046 0.009 0.029 -0.031 0.009 0.091 -0.063 0.007
-500 0.046 0.053 0.046 0.156 0.017 0.070 0.122 0.005 0.052 0.063 0.022 0.097 -0.218 0.017 0.042 -0.070 0.005 0.113 -0.135 0.015
-450 0.046 0.050 0.064 0.156 0.014 0.065 0.127 0.005 0.046 0.066 0.022 0.092 -0.051 0.010 0.017 -0.016 0.005 0.122 -0.109 0.006
-400 0.053 0.062 0.084 0.215 0.016 0.074 0.133 0.005 0.062 0.082 0.013 0.029 -0.056 0.007 0.023 -0.009 0.007 0.071 -0.065 0.011
-350 0.047 0.054 0.071 0.173 0.017 0.066 0.120 0.005 0.057 0.067 0.011 0.237 -0.067 0.018 0.007 0.016 0.004 0.191 -0.211 0.013
-300 0.044 0.051 0.081 0.168 0.014 0.063 0.118 0.005 0.045 0.062 0.018 0.029 -0.027 0.006 0.044 0.053 0.007 0.177 -0.165 0.001
-250 0.048 0.054 0.082 0.209 0.016 0.069 0.122 0.005 0.048 0.068 0.020 0.138 -0.164 0.014 0.057 0.064 0.002 0.098 -0.085 0.010
-200 0.042 0.049 0.063 0.176 0.017 0.058 0.115 0.005 0.055 0.069 0.009 0.064 -0.038 0.007 0.090 0.102 0.007 0.131 -0.122 0.005
-150 0.039 0.045 0.062 0.134 0.015 0.059 0.113 0.005 0.046 0.051 0.016 0.044 -0.103 0.008 0.118 0.133 0.002 0.137 -0.138 0.006
-100 0.044 0.050 0.063 0.179 0.015 0.062 0.117 0.005 0.042 0.060 0.017 0.121 -0.050 0.009 0.130 0.146 0.005 0.063 -0.047 0.006
-50 0.040 0.046 0.048 0.169 0.016 0.056 0.108 0.004 0.043 0.061 0.014 0.026 -0.011 0.005 0.139 0.159 0.003 0.064 -0.068 0.003
0 0.030 0.034 0.051 0.112 0.017 0.052 0.100 0.004 0.041 0.050 0.007 0.186 -0.100 0.014 0.096 0.108 0.003 0.063 -0.077 0.006
50 0.035 0.040 0.050 0.051 0.015 0.050 0.100 0.004 0.041 0.050 0.016 0.033 -0.033 0.005 0.124 0.133 0.005 0.021 -0.021 0.001
100 0.034 0.039 0.048 0.131 0.016 0.051 0.100 0.004 0.033 0.049 0.016 0.057 -0.142 0.010 0.118 0.147 0.001 0.058 -0.053 0.007
150 0.027 0.032 0.058 -0.066 0.018 0.044 0.085 0.004 0.034 0.047 0.008 0.073 -0.054 0.006 0.067 0.076 0.005 0.076 -0.121 0.004
200 0.030 0.035 0.055 0.033 0.015 0.045 0.095 0.004 0.037 0.042 0.009 0.031 -0.038 0.004 0.035 0.039 0.002 0.059 -0.051 0.004
250 0.030 0.034 0.060 -0.037 0.015 0.048 0.092 0.003 0.031 0.041 0.012 0.160 -0.045 0.011 0.050 0.076 0.003 0.072 -0.065 0.010
300 0.020 0.025 0.069 -0.022 0.018 0.036 0.080 0.004 0.023 0.036 0.013 0.026 -0.022 0.004 0.047 0.055 0.002 0.134 -0.154 0.004
350 0.022 0.028 0.063 -0.047 0.015 0.040 0.081 0.003 0.031 0.040 0.006 0.087 -0.129 0.008 0.013 0.025 0.002 0.096 -0.101 0.009
400 0.030 0.036 0.067 -0.088 0.015 0.045 0.101 0.003 0.035 0.049 0.013 0.033 -0.021 0.004 0.015 -0.033 0.003 0.058 -0.047 0.008
450 0.020 0.023 0.059 0.046 0.018 0.037 0.081 0.003 0.020 0.030 0.012 0.030 -0.058 0.004 0.017 0.017 0.001 0.070 -0.070 0.003
500 0.019 0.023 0.043 -0.090 0.015 0.040 0.077 0.003 0.024 0.035 0.008 0.073 -0.029 0.006 0.005 0.011 0.004 0.028 -0.048 0.005
550 0.026 0.033 0.057 0.150 0.016 0.040 0.086 0.004 0.033 0.040 0.005 0.012 0.005 0.002 0.015 0.041 0.001 0.020 -0.017 0.004
600 0.021 0.026 0.048 0.048 0.017 0.038 0.077 0.003 0.023 0.033 0.010 0.064 -0.040 0.007 0.013 0.018 0.004 0.041 0.060 0.000
650 0.018 0.023 0.037 0.095 0.015 0.037 0.071 0.003 0.018 0.028 0.011 0.018 0.012 0.003 0.030 0.046 0.001 0.050 -0.041 0.005
700 0.024 0.027 0.065 0.174 0.016 0.040 0.085 0.003 0.032 0.041 0.005 0.019 -0.051 0.004 0.027 0.035 0.003 0.012 0.005 0.002
750 0.022 0.027 0.059 0.130 0.017 0.042 0.083 0.003 0.028 0.033 0.008 0.027 -0.008 0.003 0.018 0.028 0.004 0.022 -0.016 0.003
800 0.016 0.021 0.064 0.150 0.015 0.035 0.071 0.004 0.018 0.027 0.009 0.005 0.009 0.002 0.032 0.035 0.001 0.053 0.070 0.002
850 0.024 0.030 0.082 0.182 0.016 0.041 0.083 0.004 0.026 0.038 0.008 0.073 -0.004 0.006 0.045 0.054 0.003 0.068 -0.059 0.003
900 0.022 0.026 0.079 0.165 0.017 0.040 0.079 0.003 0.031 0.038 0.004 0.021 0.034 0.002 0.027 0.031 0.001 0.027 -0.008 0.001
950 0.014 0.020 0.084 0.178 0.016 0.035 0.078 0.004 0.019 0.026 0.008 0.021 -0.033 0.004 0.022 0.031 0.002 0.062 -0.053 0.003
1000 0.019 0.024 0.102 0.224 0.016 0.041 0.080 0.003 0.021 0.031 0.008 0.016 0.022 0.002 0.020 0.029 0.002 0.047 -0.069 0.003
1050 0.022 0.028 0.092 0.187 0.018 0.038 0.074 0.004 0.029 0.039 0.005 0.019 0.025 0.002 0.021 0.026 0.001 0.055 -0.033 0.001
1100 0.015 0.019 0.089 0.185 0.016 0.035 0.078 0.004 0.022 0.026 0.004 0.015 0.034 0.005 0.016 -0.034 0.002 0.046 -0.035 0.004
1150 0.016 0.021 0.089 0.209 0.015 0.036 0.070 0.003 0.019 0.030 0.006 0.017 0.030 0.001 0.008 0.010 0.001 0.160 -0.139 0.010
1200 0.017 0.021 0.074 0.162 0.018 0.035 0.079 0.003 0.020 0.029 0.006 0.047 0.090 0.005 0.030 0.040 0.000 0.076 -0.056 0.000
1250 0.009 0.017 0.075 0.158 0.016 0.034 0.067 0.003 0.018 0.027 0.003 0.017 0.022 0.002 0.029 0.041 0.001 0.057 -0.037 0.007
1300 0.013 0.017 0.077 0.190 0.015 0.031 0.089 0.003 0.017 0.023 0.005 0.020 0.026 0.002 0.022 -0.013 0.001 0.047 -0.060 0.003
1350 0.017 0.021 0.054 0.139 0.017 0.033 0.075 0.003 0.017 0.027 0.005 0.033 0.043 0.002 0.005 0.006 0.000 0.058 0.072 0.001
1400 0.009 0.013 0.056 0.115 0.016 0.031 0.060 0.003 0.013 0.020 0.003 0.011 0.017 0.001 0.028 0.042 0.002 0.020 0.030 0.003
1450 0.006 0.012 0.059 0.151 0.015 0.028 0.078 0.003 0.012 0.018 0.002 0.010 0.023 0.002 0.027 0.030 0.000 0.039 0.047 0.001
1500 0.012 0.016 0.035 0.107 0.016 0.032 0.064 0.003 0.015 0.024 0.003 0.017 0.022 0.001 0.035 0.042 0.002 0.052 0.070 0.001
1550 0.009 0.012 0.048 0.099 0.016 0.028 0.098 0.003 0.009 0.015 0.003 0.018 0.027 0.002 0.025 0.035 0.001 0.052 0.072 0.001
1600 0.004 0.006 0.057 -0.029 0.016 0.027 0.067 0.003 0.009 0.014 0.002 0.011 0.022 0.001 0.017 0.022 0.000 0.083 0.104 0.001
1650 0.012 0.017 0.031 0.108 0.015 0.030 0.093 0.003 0.015 0.021 0.001 0.017 0.025 0.000 0.007 0.010 0.001 0.120 0.150 0.007
1700 0.009 0.015 0.048 0.071 0.016 0.028 0.083 0.003 0.010 0.018 0.002 0.010 -0.003 0.001 0.014 0.022 0.001 0.069 -0.046 0.001
1750 0.003 0.008 0.055 0.049 0.016 0.027 0.052 0.003 0.005 0.012 0.001 0.005 0.009 0.000 0.026 -0.030 0.001 0.017 0.033 0.002
1800 0.009 0.013 0.035 0.121 0.015 0.028 0.104 0.003 0.014 0.018 0.001 0.013 -0.017 0.001 0.013 0.019 0.001 0.158 -0.184 0.004
1850 0.012 0.016 0.048 0.095 0.016 0.029 0.080 0.003 0.013 0.020 0.000 0.014 0.015 0.001 0.036 -0.024 0.001 0.087 -0.089 0.000
1900 0.003 0.007 0.051 0.064 0.015 0.027 0.053 0.003 0.005 0.008 0.000 0.007 -0.013 0.000 0.036 -0.030 0.000 0.150 -0.127 0.006
1950 0.007 0.012 0.041 0.139 0.015 0.027 0.076 0.003 0.010 0.017 0.001 0.015 0.008 0.001 0.045 -0.034 0.001 0.098 -0.086 0.001
2000 0.013 0.017 0.047 0.105 0.017 0.030 0.068 0.003 0.016 0.021 0.000 0.011 0.016 0.000 0.027 -0.047 0.001 0.256 -0.268 0.009
2050 0.006 0.010 0.047 0.085 0.015 0.028 0.107 0.003 0.008 0.014 0.002 0.037 -0.023 0.001 0.030 -0.018 0.000 0.124 -0.114 0.006
2100 0.007 0.011 0.055 0.180 0.016 0.027 0.074 0.003 0.009 0.017 0.002 0.009 0.005 0.001 0.017 -0.006 0.002 0.212 -0.196 0.003
2150 0.011 0.018 0.061 0.141 0.017 0.030 0.063 0.003 0.016 0.023 0.001 0.010 0.018 0.000 0.034 0.039 0.002 0.039 -0.030 0.002
2200 0.007 0.011 0.055 0.116 0.014 0.027 0.080 0.003 0.010 0.016 0.001 0.011 0.007 0.000 0.017 0.033 0.000 0.028 -0.022 0.002
1