Example 15.(1) 惑星の位置(黄緯)計算問題(外惑星:木星)




Example 15. XIII 6
Computte latitude of a planet, given 'corrected longtude'(see p.635 n.55: distance of epicycle center from apogee,κ0) and 'corrected anomaly' (α) .
(a) outer planet. Example: Jupter, Nabonassar 507 XI 18, 6 am.
(Cf. XI 3 p.522 )
Given: κ0=290;40° α=72;3°

問題は「Nabonassar 507年11月18日, 6am における木星の位置(黄緯)を求めよ。」です。
この設問では途中まで計算してがるが、ここでは最初の黄経の計算から行う。
ただし、与えられたκ0とαから類推すると、日付はNabonassar 507年11月17/18日, 6am なので、これで計算する。



(惑星の黄緯計算は「A History of Ancient Mathematical Astronomy」O.Neugebauer(1975) p.206-236を要参照)

木星の位置の計算手順は以下です。
 1. 木星の1日の平均速度及び初期値は以下です。

    jupter
    平均速度 初期値
    Longitude(λo) 0;4,59,14,26,46,31° 184;41°
    Anomaly(αo) 0;54,9,2,46,26,0° 146;4°
    Apogee 1°/100years 152;9°

 2. 位置を計算する日までの日数を求める。(day)
   Nabonassar 507年11月17/18日, 6amまでの日数は185006.75日

 3. 期間毎の月平均運動表を読み取り、初期値も含め足し算する。
     Longitude(λ)=mod(185006.75×0.0831224363640261+184.683333333333,360.0)=82.8951°
     Anomaly(α)=mod(185006.75×0.902512842078189+146.066666666667,360.0)=77.0344°
     Apogee=mod(185006.75×1.0/(365.25*100)+152.15,360.0)=157.2152°
     Meen Centtrum(κ)=λ-Apogee=82.8951-157.2152=285.6799°

 4. 項目3で求めた値Meen Centtrum(κ)を引き数として以下の[Table XI 11. Table for Anomaly of Jupiter]の(3)、(4)及び(8)のパラメータを読む。
     c3= 4.92088、 c4= 0.06024、 c8= -0.34591、
     eta=c3+c4=4.92088+0.06024=4.9811

 5. 項目4で求めた値ηから真アノマリαとλ'を求める
   (κが180°より大きいので、λには加え、αから引く。180°より小さければ符号が逆。 )
     α =α-η=77.0344-4.9811= 72.0533°(72;3°)
     λ' =λ+η=82.8951+4.9811= 87.8762°

 6. 項目5で求めた真アノマリ(α)で以下の[Table XI 11. Table for Anomaly of Jupiter]から(5)、(6)、(7)のパラメータを読む。
     c5= 0.40015、 c6= 9.77070、 c7= 0.40015、

 7. 項目4で求めたC8と項目6でもとめたc5,c6,c7よりθを求める。
     θ=c6+c8×c5 (if c8<0)
     θ=c6+c8×c7 (if c8>=0)
     この場合c8> 0なので下の式を使う。
     θ=c6+c8×c5 = 9.77070-0.34591× 0.40015=9.6323( この時α<=180°でθは正、α>180でθは負)
      =9.6323

 8. 惑星の経度(λ)は以下の式で計算できる。
     λ=λ' + θ
      =87.8762 + 9.6323 = 97.5085° (97;31°)

 9. κ0を計算する。
     κ0=κ+η=285.6799°+ 4.9811=290.6610° (290;40°)
     (κ>180°なので。180°以下ならηの符号は負。)

 10. ωを計算する。
     ω=κ0     :火星
     ω=κ0 - 20  :木星
     ω=κ0 + 50  :土星
    例題の場合木星なので。
     ω=κ0 - 20 = 290.6610°- 20 = 270.6610°

 11. ωを引数として下表[Table XIII 5. Planetaly latitude tables: Jupiter]からc5を読む。
     c5= 0.01175、
    またαを引数としてc3 or c4を読む。 ωが90°以上270°以下の場合、c4から読む。c4の符号は負。
    ωが270.6610°なので、c3から読む。
     c3= 1.35044、

 12. 緯度は以下の式で計算する。
    β=c3×c5= 1.35044×0.01175=0.0159(0;1°)


Table XI 11. Table for Anomaly of Jupiter (惑星毎にこの表がある)
No. No. Euation in
Longitude
Differencein
Equation
Subtractive
Difference
Equation
of Anormaly
Additive
Difference
Sixtienths
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
0 360 0;0 0;0 0;0 0;0 0;0 -60,0
6 354 0;30 0;1 0;2 0;58 0;2 -60,0
12 348 1;0 0;2 0;5 1;56 0;5 -58,58
18 342 1;30 0;3 0;7 2;52 0;7 -57,56
24 336 1;58 0;4 0;9 3;48 0;9 -56,54
30 330 2;26 0;5 0;11 4;42 0;11 -54,50
36 324 2;52 0;6 0;13 5;34 0;13 -51,43
42 318 3;17 0;7 0;15 6;25 0;15 -47,35
48 312 3;40 0;7 0;17 7;12 0;18 -43,27
54 306 4;1 0;7 0;19 7;57 0;20 -39,19
60 300 4;20 0;6 0;21 8;37 0;22 -35,8
66 294 4;37 0;5 0;23 9;14 0;24 -28,58
72 288 4;51 0;4 0;24 9;46 0;26 -22,45
78 282 5;2 0;3 0;25 10;13 0;28 -17,35
84 276 5;9 0;2 0;26 10;35 0;30 -11,23
90 270 5;14 0;1 0;26 10;51 0;31 -4,40
93 267 5;15 0;0 0;27 10;57 0;31 -1,8
96 264 5;16 0;1 0;27 11;0 0;32 -1,52
99 261 5;15 0;1 0;27 11;2 0;32 5,9
102 258 5;14 0;2 0;28 11;3 0;32 8,26
105 255 5;12 0;2 0;28 11;1 0;33 11,43
108 252 5;9 0;3 0;29 10;59 0;33 15,0
111 249 5;5 0;4 0;29 10;53 0;33 17,49
114 246 5;0 0;5 0;30 10;45 0;34 20,37
117 243 4;54 0;5 0;30 10;35 0;34 23,26
120 240 4;47 0;6 0;30 10;24 0;34 26,15
123 237 4;39 0;6 0;29 10;10 0;33 29,4
126 234 4;30 0;7 0;29 9;54 0;33 31,52
129 231 4;20 0;7 0;28 9;36 0;32 34,41
132 228 4;9 0;8 0;28 9;16 0;32 37,30
135 225 3;58 0;8 0;27 8;54 0;31 40,19
138 222 3;46 0;8 0;26 8;30 0;30 43,7
141 219 3;33 0;8 0;25 8;4 0;28 45,28
144 216 3;20 0;7 0;23 7;36 0;26 47,49
147 213 3;6 0;7 0;22 7;6 0;25 49,42
150 210 2;51 0;6 0;21 6;34 0;23 51,31
153 207 2;36 0;6 0;19 6;0 0;21 52,58
156 204 2;20 0;5 0;17 5;24 0;19 54,22
159 201 2;4 0;5 0;15 4;47 0;17 55,47
162 198 1;47 0;4 0;13 4;9 0;15 57,11
165 195 1;30 0;3 0;11 3;29 0;13 57,40
168 192 1;13 0;2 0;9 2;49 0;10 58,13
171 189 0;55 0;2 0;7 2;7 0;8 58,40
174 186 0;37 0;1 0;5 1;25 0;5 59,4
177 183 0;18 0;1 0;3 0;43 0;3 59,32
180 180 0;0 0;0 0;0 0;0 0;0 60,0

Table XIII 5. Planetaly latitude tables: Jupiter (惑星毎にこの表がある)
No. No. Northern
Limit
Southern
Limit
Sixtieths
(1) (2) (3) (4) (5)
0 360 1;6 1;6 60,0
6 354 1;7 1;5 59,36
12 348 1;8 1;6 58,36
18 342 1;8 1;6 57,0
24 336 1;9 1;7 54,36
30 330 1;10 1;8 52,0
36 324 1;11 1;9 48,24
42 318 1;12 1;10 44,24
48 312 1;13 1;11 40,0
54 306 1;14 1;13 35,12
60 300 1;16 1;16 30,0
66 294 1;18 1;18 24,24
72 288 1;21 1;21 18,24
78 282 1;24 1;24 12,24
84 276 1;27 1;27 6,24
90 270 1;30 1;30 0,0
93 267 1;31 1;31 3,12
96 264 1;33 1;33 6,24
99 261 1;34 1;34 9,24
102 258 1;36 1;36 12,24
105 255 1;37 1;37 15,24
108 252 1;39 1;39 18,24
111 249 1;40 1;40 21,24
114 246 1;42 1;42 24,24
117 243 1;43 1;43 27,12
120 240 1;45 1;45 30,0
123 237 1;46 1;46 32,36
126 234 1;47 1;48 35,12
129 231 1;49 1;49 37,36
132 228 1;50 1;51 40,0
135 225 1;52 1;53 42,12
138 222 1;53 1;54 44,24
141 219 1;54 1;55 46,36
144 216 1;55 1;57 48,24
147 213 1;56 1;59 50,12
150 210 1;58 2;0 52,0
153 207 1;59 2;1 53,12
156 204 2;0 2;3 54,36
159 201 2;1 2;4 56,0
162 198 2;2 2;5 57,0
165 195 2;2 2;6 57,48
168 192 2;3 2;6 58,36
171 189 2;3 2;7 59,12
174 186 2;4 2;7 59,36
177 183 2;4 2;8 59,48
180 180 2;4 2;8 60,0


2019/07/18 UP

Copyright(C) 2019 Shinobu Takesako
All rights reserved