Example 5/6. 南中(upper culmination)の問題




Example 5/6. II9 p.104.
Given the longitude of the horoscope at the given place, find the point of upper culmination.
Example: same data as in Example 4.

問題は「与えられたhoroscope黄経、地上緯度の地点及び季節時間が与えられた時に、南中ポイントを求めよ。」です。
具体的に求めるのは、例題4のデータです。


Example 5はExample 4の解法:1の延長で求めますが、Example 6の方法ですぐに求まるので、Example 5は略します。
 
Example 6の解法
Example 2の式(5)は以下となっています。 
 ρ=LST-90
 LSTは地方恒星時(南中点=point of upper culmination)なので、LSTを求めるには、
 LST=ρ-90-------(1)
 
 HoloscopeのρはExample4よりρ(λ)=168.16°なので、
 α(LST)=ρ-90=168.16-90=78.16°(LSTはαで求めます。)
 LST=70+(80-70)/(79;05-68;18)×(78.16-68;18)
   =70+10.0/10.7083×9.86
   =79.21° (♊(60°,Gemini)19;12°) 【「Almagest」本文では'♊22 1/2°'】



    Table II8. Rising-times Table (p.100~p.103)
    λ α(Sphaera Recta)
    (φ=0°)
    ρ(Lower Egypt)
    (φ=30;22°)
    ρ(Rhodes)
    (φ=36;0°)
    0 0;0 0;0 0;0
    10 9;10 6;48 6;14
    20 18;25 13;43 12;35
    30 27;50 20;53 19;12
    40 37;30 28;26 26;13
    50 47;28 36;28 33;46
    60 57;44 45;5 41;58
    70 68;18 54;22 50;54
    80 79;5 64;22 60;41
    90 90;0 75;0 71;15
    100 100;55 86;12 82;31
    110 111;42 97;46 94;18
    120 122;16 109;37 106;30
    130 132;32 121;32 118;50
    140 142;30 133;26 131;13
    150 152;10 145;13 143;32
    160 161;35 156;53 155;45
    170 170;50 168;28 167;54
    180 180;0 180;0 180;0
    190 189;10 191;32 192;6
    200 198;25 203;7 204;15
    210 207;50 214;47 216;28
    220 217;30 226;34 228;47
    230 227;28 238;28 241;10
    240 237;44 250;23 253;30
    250 248;18 262;14 265;42
    260 259;5 273;48 277;29
    270 270;0 285;0 288;45
    280 280;55 295;38 299;19
    290 291;42 305;38 309;6
    300 302;16 314;55 318;2
    310 312;32 323;32 326;14
    320 322;30 331;34 333;47
    330 332;10 339;7 340;48
    340 341;35 346;17 347;25
    350 350;50 353;12 353;46
    360 360;0 360;0 360;0

2016/03/16 Up
2016/03/24 修正

Copyright(C) 2016 Shinobu Takesako
All rights reserved