IV.4 Lunar mean motion table(Anomaly,18-year Periods)
| 18-year | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 18 | 156 | 56 | 14 | 36 | 22 | 10 | 30 |
| 36 | 313 | 52 | 29 | 12 | 44 | 21 | 0 |
| 54 | 110 | 48 | 43 | 49 | 6 | 31 | 30 |
| 72 | 267 | 44 | 58 | 25 | 28 | 42 | 0 |
| 90 | 64 | 41 | 13 | 1 | 50 | 52 | 30 |
| 108 | 221 | 37 | 27 | 38 | 13 | 3 | 0 |
| 126 | 18 | 33 | 42 | 14 | 35 | 13 | 30 |
| 144 | 175 | 29 | 56 | 50 | 57 | 24 | 0 |
| 162 | 332 | 26 | 11 | 27 | 19 | 34 | 30 |
| 180 | 129 | 22 | 26 | 3 | 41 | 45 | 0 |
| 198 | 286 | 18 | 40 | 40 | 3 | 55 | 30 |
| 216 | 83 | 14 | 55 | 16 | 26 | 6 | 0 |
| 234 | 240 | 11 | 9 | 52 | 48 | 16 | 30 |
| 252 | 37 | 7 | 24 | 29 | 10 | 27 | 0 |
| 270 | 194 | 3 | 39 | 5 | 32 | 37 | 30 |
| 288 | 350 | 59 | 53 | 41 | 54 | 48 | 0 |
| 306 | 147 | 56 | 8 | 18 | 16 | 58 | 30 |
| 324 | 304 | 52 | 22 | 54 | 39 | 9 | 0 |
| 342 | 101 | 48 | 37 | 31 | 1 | 19 | 30 |
| 360 | 258 | 44 | 52 | 7 | 23 | 30 | 0 |
| 378 | 55 | 41 | 6 | 43 | 45 | 40 | 30 |
| 396 | 212 | 37 | 21 | 20 | 7 | 51 | 0 |
| 414 | 9 | 33 | 35 | 56 | 30 | 1 | 30 |
| 432 | 166 | 29 | 50 | 32 | 52 | 12 | 0 |
| 450 | 323 | 26 | 5 | 9 | 14 | 22 | 30 |
| 468 | 120 | 22 | 19 | 45 | 36 | 33 | 0 |
| 486 | 277 | 18 | 34 | 21 | 58 | 43 | 30 |
| 504 | 74 | 14 | 48 | 58 | 20 | 54 | 0 |
| 522 | 231 | 11 | 3 | 34 | 43 | 4 | 30 |
| 540 | 28 | 7 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0 |
| 558 | 185 | 3 | 32 | 47 | 27 | 25 | 30 |
| 576 | 341 | 59 | 47 | 23 | 49 | 36 | 0 |
| 594 | 138 | 56 | 2 | 0 | 11 | 46 | 30 |
| 612 | 295 | 52 | 16 | 36 | 33 | 57 | 0 |
| 630 | 92 | 48 | 31 | 12 | 56 | 7 | 30 |
| 648 | 249 | 44 | 45 | 49 | 18 | 18 | 0 |
| 666 | 46 | 41 | 0 | 25 | 40 | 28 | 30 |
| 684 | 203 | 37 | 15 | 2 | 2 | 39 | 0 |
| 702 | 0 | 33 | 29 | 38 | 24 | 49 | 30 |
| 720 | 157 | 29 | 44 | 14 | 47 | 0 | 0 |
| 738 | 314 | 25 | 58 | 51 | 9 | 10 | 30 |
| 756 | 111 | 22 | 13 | 27 | 31 | 21 | 0 |
| 774 | 268 | 18 | 28 | 3 | 53 | 31 | 30 |
| 792 | 65 | 14 | 42 | 40 | 15 | 42 | 0 |
| 810 | 222 | 10 | 57 | 16 | 37 | 52 | 30 |
IV.4 Lunar mean motion table(Anomaly,Single year)
| year | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 1 | 88 | 43 | 7 | 28 | 41 | 13 | 55 |
| 2 | 177 | 26 | 14 | 57 | 22 | 27 | 50 |
| 3 | 266 | 9 | 22 | 26 | 3 | 41 | 45 |
| 4 | 354 | 52 | 29 | 54 | 44 | 55 | 40 |
| 5 | 83 | 35 | 37 | 23 | 26 | 9 | 35 |
| 6 | 172 | 18 | 44 | 52 | 7 | 23 | 30 |
| 7 | 261 | 1 | 52 | 20 | 48 | 37 | 25 |
| 8 | 349 | 44 | 59 | 49 | 29 | 51 | 20 |
| 9 | 78 | 28 | 7 | 18 | 11 | 5 | 15 |
| 10 | 167 | 11 | 14 | 46 | 52 | 19 | 10 |
| 11 | 255 | 54 | 22 | 15 | 33 | 33 | 5 |
| 12 | 344 | 37 | 29 | 44 | 14 | 47 | 0 |
| 13 | 73 | 20 | 37 | 12 | 56 | 0 | 55 |
| 14 | 162 | 3 | 44 | 41 | 37 | 14 | 50 |
| 15 | 250 | 46 | 52 | 10 | 18 | 28 | 45 |
| 16 | 339 | 29 | 59 | 38 | 59 | 42 | 40 |
| 17 | 68 | 13 | 7 | 7 | 40 | 56 | 35 |
| 18 | 156 | 56 | 14 | 36 | 22 | 10 | 30 |
IV.4 Lunar mean motion table(Anomaly,Months)
| Months | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 30 | 31 | 56 | 58 | 8 | 55 | 59 | 30 |
| 60 | 63 | 53 | 56 | 17 | 51 | 59 | 0 |
| 90 | 95 | 50 | 54 | 26 | 47 | 58 | 30 |
| 120 | 127 | 47 | 52 | 35 | 43 | 58 | 0 |
| 150 | 159 | 44 | 50 | 44 | 39 | 57 | 30 |
| 180 | 191 | 41 | 48 | 53 | 35 | 57 | 0 |
| 210 | 223 | 38 | 47 | 2 | 31 | 56 | 30 |
| 240 | 255 | 35 | 45 | 11 | 27 | 56 | 0 |
| 270 | 287 | 32 | 43 | 20 | 23 | 55 | 30 |
| 300 | 319 | 29 | 41 | 29 | 19 | 55 | 0 |
| 330 | 351 | 26 | 39 | 38 | 15 | 54 | 30 |
| 360 | 23 | 23 | 37 | 47 | 11 | 54 | 0 |
IV.4 Lunar mean motion table(Anomaly,day)
| Days | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 1 | 13 | 3 | 53 | 56 | 17 | 51 | 59 |
| 2 | 26 | 7 | 47 | 52 | 35 | 43 | 58 |
| 3 | 39 | 11 | 41 | 48 | 53 | 35 | 57 |
| 4 | 52 | 15 | 35 | 45 | 11 | 27 | 56 |
| 5 | 65 | 19 | 29 | 41 | 29 | 19 | 55 |
| 6 | 78 | 23 | 23 | 37 | 47 | 11 | 54 |
| 7 | 91 | 27 | 17 | 34 | 5 | 3 | 53 |
| 8 | 104 | 31 | 11 | 30 | 22 | 55 | 52 |
| 9 | 117 | 35 | 5 | 26 | 40 | 47 | 51 |
| 10 | 130 | 38 | 59 | 22 | 58 | 39 | 50 |
| 11 | 143 | 42 | 53 | 19 | 16 | 31 | 49 |
| 12 | 156 | 46 | 47 | 15 | 34 | 23 | 48 |
| 13 | 169 | 50 | 41 | 11 | 52 | 15 | 47 |
| 14 | 182 | 54 | 35 | 8 | 10 | 7 | 46 |
| 15 | 195 | 58 | 29 | 4 | 27 | 59 | 45 |
| 16 | 209 | 2 | 23 | 0 | 45 | 51 | 44 |
| 17 | 222 | 6 | 16 | 57 | 3 | 43 | 43 |
| 18 | 235 | 10 | 10 | 53 | 21 | 35 | 42 |
| 19 | 248 | 14 | 4 | 49 | 39 | 27 | 41 |
| 20 | 261 | 17 | 58 | 45 | 57 | 19 | 40 |
| 21 | 274 | 21 | 52 | 42 | 15 | 11 | 39 |
| 22 | 287 | 25 | 46 | 38 | 33 | 3 | 38 |
| 23 | 300 | 29 | 40 | 34 | 50 | 55 | 37 |
| 24 | 313 | 33 | 34 | 31 | 8 | 47 | 36 |
| 25 | 326 | 37 | 28 | 27 | 26 | 39 | 35 |
| 26 | 339 | 41 | 22 | 23 | 44 | 31 | 34 |
| 27 | 352 | 45 | 16 | 20 | 2 | 23 | 33 |
| 28 | 5 | 49 | 10 | 16 | 20 | 15 | 32 |
| 29 | 18 | 53 | 4 | 12 | 38 | 7 | 31 |
| 30 | 31 | 56 | 58 | 8 | 55 | 59 | 30 |
IV.4 Lunar mean motion table(Anomaly,hour)
| Hours | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 1 | 0 | 32 | 39 | 44 | 50 | 44 | 40 |
| 2 | 1 | 5 | 19 | 29 | 41 | 29 | 20 |
| 3 | 1 | 37 | 59 | 14 | 32 | 14 | 0 |
| 4 | 2 | 10 | 38 | 59 | 22 | 58 | 40 |
| 5 | 2 | 43 | 18 | 44 | 13 | 43 | 20 |
| 6 | 3 | 15 | 58 | 29 | 4 | 28 | 0 |
| 7 | 3 | 48 | 38 | 13 | 55 | 12 | 40 |
| 8 | 4 | 21 | 17 | 58 | 45 | 57 | 20 |
| 9 | 4 | 53 | 57 | 43 | 36 | 42 | 0 |
| 10 | 5 | 26 | 37 | 28 | 27 | 26 | 40 |
| 11 | 5 | 59 | 17 | 13 | 18 | 11 | 20 |
| 12 | 6 | 31 | 56 | 58 | 8 | 56 | 0 |
| 13 | 7 | 4 | 36 | 42 | 59 | 40 | 39 |
| 14 | 7 | 37 | 16 | 27 | 50 | 25 | 19 |
| 15 | 8 | 9 | 56 | 12 | 41 | 9 | 59 |
| 16 | 8 | 42 | 35 | 57 | 31 | 54 | 39 |
| 17 | 9 | 15 | 15 | 42 | 22 | 39 | 19 |
| 18 | 9 | 47 | 55 | 27 | 13 | 23 | 59 |
| 19 | 10 | 20 | 35 | 12 | 4 | 8 | 39 |
| 20 | 10 | 53 | 14 | 56 | 54 | 53 | 19 |
| 21 | 11 | 25 | 54 | 41 | 45 | 37 | 59 |
| 22 | 11 | 58 | 34 | 26 | 36 | 22 | 39 |
| 23 | 12 | 31 | 14 | 11 | 27 | 7 | 19 |
| 24 | 13 | 3 | 53 | 56 | 17 | 51 | 59 |
uPtolemy's Almagestvp.182`p.187 2016/03/19쐬@