IV.4 Lunar mean motion table(Elongation,18-year Periods)
| 18-year | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 18 | 173 | 12 | 26 | 32 | 49 | 10 | 30 |
| 36 | 346 | 24 | 53 | 5 | 38 | 21 | 0 |
| 54 | 159 | 37 | 19 | 38 | 27 | 31 | 30 |
| 72 | 332 | 49 | 46 | 11 | 16 | 42 | 0 |
| 90 | 146 | 2 | 12 | 44 | 5 | 52 | 30 |
| 108 | 319 | 14 | 39 | 16 | 55 | 3 | 0 |
| 126 | 132 | 27 | 5 | 49 | 44 | 13 | 30 |
| 144 | 305 | 39 | 32 | 22 | 33 | 24 | 0 |
| 162 | 118 | 51 | 58 | 55 | 22 | 34 | 30 |
| 180 | 292 | 4 | 25 | 28 | 11 | 45 | 0 |
| 198 | 105 | 16 | 52 | 1 | 0 | 55 | 30 |
| 216 | 278 | 29 | 18 | 33 | 50 | 6 | 0 |
| 234 | 91 | 41 | 45 | 6 | 39 | 16 | 30 |
| 252 | 264 | 54 | 11 | 39 | 28 | 27 | 0 |
| 270 | 78 | 6 | 38 | 12 | 17 | 37 | 30 |
| 288 | 251 | 19 | 4 | 45 | 6 | 48 | 0 |
| 306 | 64 | 31 | 31 | 17 | 55 | 58 | 30 |
| 324 | 237 | 43 | 57 | 50 | 45 | 9 | 0 |
| 342 | 50 | 56 | 24 | 23 | 34 | 19 | 30 |
| 360 | 224 | 8 | 50 | 56 | 23 | 30 | 0 |
| 378 | 37 | 21 | 17 | 29 | 12 | 40 | 30 |
| 396 | 210 | 33 | 44 | 2 | 1 | 51 | 0 |
| 414 | 23 | 46 | 10 | 34 | 51 | 1 | 30 |
| 432 | 196 | 58 | 37 | 7 | 40 | 12 | 0 |
| 450 | 10 | 11 | 3 | 40 | 29 | 22 | 30 |
| 468 | 183 | 23 | 30 | 13 | 18 | 33 | 0 |
| 486 | 356 | 35 | 56 | 46 | 7 | 43 | 30 |
| 504 | 169 | 48 | 23 | 18 | 56 | 54 | 0 |
| 522 | 343 | 0 | 49 | 51 | 46 | 4 | 30 |
| 540 | 156 | 13 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0 |
| 558 | 329 | 25 | 42 | 57 | 24 | 25 | 30 |
| 576 | 142 | 38 | 9 | 30 | 13 | 36 | 0 |
| 594 | 315 | 50 | 36 | 3 | 2 | 46 | 30 |
| 612 | 129 | 3 | 2 | 35 | 51 | 57 | 0 |
| 630 | 302 | 15 | 29 | 8 | 41 | 7 | 30 |
| 648 | 115 | 27 | 55 | 41 | 30 | 18 | 0 |
| 666 | 288 | 40 | 22 | 14 | 19 | 28 | 30 |
| 684 | 101 | 52 | 48 | 47 | 8 | 39 | 0 |
| 702 | 275 | 5 | 15 | 19 | 57 | 49 | 30 |
| 720 | 88 | 17 | 41 | 52 | 47 | 0 | 0 |
| 738 | 261 | 30 | 8 | 25 | 36 | 10 | 30 |
| 756 | 74 | 42 | 34 | 58 | 25 | 21 | 0 |
| 774 | 247 | 55 | 1 | 31 | 14 | 31 | 30 |
| 792 | 61 | 7 | 28 | 4 | 3 | 42 | 0 |
| 810 | 234 | 19 | 54 | 36 | 52 | 52 | 30 |
IV.4 Lunar mean motion table(Elongation,Single year)
| year | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 1 | 129 | 37 | 21 | 28 | 29 | 23 | 55 |
| 2 | 259 | 14 | 42 | 56 | 58 | 47 | 50 |
| 3 | 28 | 52 | 4 | 25 | 28 | 11 | 45 |
| 4 | 158 | 29 | 25 | 53 | 57 | 35 | 40 |
| 5 | 288 | 6 | 47 | 22 | 26 | 59 | 35 |
| 6 | 57 | 44 | 8 | 50 | 56 | 23 | 30 |
| 7 | 187 | 21 | 30 | 19 | 25 | 47 | 25 |
| 8 | 316 | 58 | 51 | 47 | 55 | 11 | 20 |
| 9 | 86 | 36 | 13 | 16 | 24 | 35 | 15 |
| 10 | 216 | 13 | 34 | 44 | 53 | 59 | 10 |
| 11 | 345 | 50 | 56 | 13 | 23 | 23 | 5 |
| 12 | 115 | 28 | 17 | 41 | 52 | 47 | 0 |
| 13 | 245 | 5 | 39 | 10 | 22 | 10 | 55 |
| 14 | 14 | 43 | 0 | 38 | 51 | 34 | 50 |
| 15 | 144 | 20 | 22 | 7 | 20 | 58 | 45 |
| 16 | 273 | 57 | 43 | 35 | 50 | 22 | 40 |
| 17 | 43 | 35 | 5 | 4 | 19 | 46 | 35 |
| 18 | 173 | 12 | 26 | 32 | 49 | 10 | 30 |
IV.4 Lunar mean motion table(Elongation,Months)
| Months | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 30 | 5 | 43 | 20 | 40 | 8 | 59 | 30 |
| 60 | 11 | 26 | 41 | 20 | 17 | 59 | 0 |
| 90 | 17 | 10 | 2 | 0 | 26 | 58 | 30 |
| 120 | 22 | 53 | 22 | 40 | 35 | 58 | 0 |
| 150 | 28 | 36 | 43 | 20 | 44 | 57 | 30 |
| 180 | 34 | 20 | 4 | 0 | 53 | 57 | 0 |
| 210 | 40 | 3 | 24 | 41 | 2 | 56 | 30 |
| 240 | 45 | 46 | 45 | 21 | 11 | 56 | 0 |
| 270 | 51 | 30 | 6 | 1 | 20 | 55 | 30 |
| 300 | 57 | 13 | 26 | 41 | 29 | 55 | 0 |
| 330 | 62 | 56 | 47 | 21 | 38 | 54 | 30 |
| 360 | 68 | 40 | 8 | 1 | 47 | 54 | 0 |
IV.4 Lunar mean motion table(Elongation,day)
| Days | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 1 | 12 | 11 | 26 | 41 | 20 | 17 | 59 |
| 2 | 24 | 22 | 53 | 22 | 40 | 35 | 58 |
| 3 | 36 | 34 | 20 | 4 | 0 | 53 | 57 |
| 4 | 48 | 45 | 46 | 45 | 21 | 11 | 56 |
| 5 | 60 | 57 | 13 | 26 | 41 | 29 | 55 |
| 6 | 73 | 8 | 40 | 8 | 1 | 47 | 54 |
| 7 | 85 | 20 | 6 | 49 | 22 | 5 | 53 |
| 8 | 97 | 31 | 33 | 30 | 42 | 23 | 52 |
| 9 | 109 | 43 | 0 | 12 | 2 | 41 | 51 |
| 10 | 121 | 54 | 26 | 53 | 22 | 59 | 50 |
| 11 | 134 | 5 | 53 | 34 | 43 | 17 | 49 |
| 12 | 146 | 17 | 20 | 16 | 3 | 35 | 48 |
| 13 | 158 | 28 | 46 | 57 | 23 | 53 | 47 |
| 14 | 170 | 40 | 13 | 38 | 44 | 11 | 46 |
| 15 | 182 | 51 | 40 | 20 | 4 | 29 | 45 |
| 16 | 195 | 3 | 7 | 1 | 24 | 47 | 44 |
| 17 | 207 | 14 | 33 | 42 | 45 | 5 | 43 |
| 18 | 219 | 26 | 0 | 24 | 5 | 23 | 42 |
| 19 | 231 | 37 | 27 | 5 | 25 | 41 | 41 |
| 20 | 243 | 48 | 53 | 46 | 45 | 59 | 40 |
| 21 | 256 | 0 | 20 | 28 | 6 | 17 | 39 |
| 22 | 268 | 11 | 47 | 9 | 26 | 35 | 38 |
| 23 | 280 | 23 | 13 | 50 | 46 | 53 | 37 |
| 24 | 292 | 34 | 40 | 32 | 7 | 11 | 36 |
| 25 | 304 | 46 | 7 | 13 | 27 | 29 | 35 |
| 26 | 316 | 57 | 33 | 54 | 47 | 47 | 34 |
| 27 | 329 | 9 | 0 | 36 | 8 | 5 | 33 |
| 28 | 341 | 20 | 27 | 17 | 28 | 23 | 32 |
| 29 | 353 | 31 | 53 | 58 | 48 | 41 | 31 |
| 30 | 5 | 43 | 20 | 40 | 8 | 59 | 30 |
IV.4 Lunar mean motion table(Elongation,hour)
| Hours | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 1 | 0 | 30 | 28 | 36 | 43 | 20 | 45 |
| 2 | 1 | 0 | 57 | 13 | 26 | 41 | 30 |
| 3 | 1 | 31 | 25 | 50 | 10 | 2 | 15 |
| 4 | 2 | 1 | 54 | 26 | 53 | 23 | 0 |
| 5 | 2 | 32 | 23 | 3 | 36 | 43 | 45 |
| 6 | 3 | 2 | 51 | 40 | 20 | 4 | 30 |
| 7 | 3 | 33 | 20 | 17 | 3 | 25 | 15 |
| 8 | 4 | 3 | 48 | 53 | 46 | 46 | 0 |
| 9 | 4 | 34 | 17 | 30 | 30 | 6 | 45 |
| 10 | 5 | 4 | 46 | 7 | 13 | 27 | 30 |
| 11 | 5 | 35 | 14 | 43 | 56 | 48 | 15 |
| 12 | 6 | 5 | 43 | 20 | 40 | 9 | 0 |
| 13 | 6 | 36 | 11 | 57 | 23 | 29 | 45 |
| 14 | 7 | 6 | 40 | 34 | 6 | 50 | 30 |
| 15 | 7 | 37 | 9 | 10 | 50 | 11 | 15 |
| 16 | 8 | 7 | 37 | 47 | 33 | 32 | 0 |
| 17 | 8 | 38 | 6 | 24 | 16 | 52 | 45 |
| 18 | 9 | 8 | 35 | 1 | 0 | 13 | 30 |
| 19 | 9 | 39 | 3 | 37 | 43 | 34 | 15 |
| 20 | 10 | 9 | 32 | 14 | 26 | 55 | 0 |
| 21 | 10 | 40 | 0 | 51 | 10 | 15 | 45 |
| 22 | 11 | 10 | 29 | 27 | 53 | 36 | 30 |
| 23 | 11 | 40 | 58 | 4 | 36 | 57 | 15 |
| 24 | 12 | 11 | 26 | 41 | 20 | 18 | 0 |
uPtolemy's Almagestvp.182`p.187 2016/03/19쐬@