IV.4 Lunar mean motion table(Latitude,18-year Periods)
| 18-year | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 18 | 156 | 50 | 9 | 49 | 19 | 31 | 30 |
| 36 | 313 | 40 | 19 | 38 | 39 | 3 | 0 |
| 54 | 110 | 30 | 29 | 27 | 58 | 34 | 30 |
| 72 | 267 | 20 | 39 | 17 | 18 | 6 | 0 |
| 90 | 64 | 10 | 49 | 6 | 37 | 37 | 30 |
| 108 | 221 | 0 | 58 | 55 | 57 | 9 | 0 |
| 126 | 17 | 51 | 8 | 45 | 16 | 40 | 30 |
| 144 | 174 | 41 | 18 | 34 | 36 | 12 | 0 |
| 162 | 331 | 31 | 28 | 23 | 55 | 43 | 30 |
| 180 | 128 | 21 | 38 | 13 | 15 | 15 | 0 |
| 198 | 285 | 11 | 48 | 2 | 34 | 46 | 30 |
| 216 | 82 | 1 | 57 | 51 | 54 | 18 | 0 |
| 234 | 238 | 52 | 7 | 41 | 13 | 49 | 30 |
| 252 | 35 | 42 | 17 | 30 | 33 | 21 | 0 |
| 270 | 192 | 32 | 27 | 19 | 52 | 52 | 30 |
| 288 | 349 | 22 | 37 | 9 | 12 | 24 | 0 |
| 306 | 146 | 12 | 46 | 58 | 31 | 55 | 30 |
| 324 | 303 | 2 | 56 | 47 | 51 | 27 | 0 |
| 342 | 99 | 53 | 6 | 37 | 10 | 58 | 30 |
| 360 | 256 | 43 | 16 | 26 | 30 | 30 | 0 |
| 378 | 53 | 33 | 26 | 15 | 50 | 1 | 30 |
| 396 | 210 | 23 | 36 | 5 | 9 | 33 | 0 |
| 414 | 7 | 13 | 45 | 54 | 29 | 4 | 30 |
| 432 | 164 | 3 | 55 | 43 | 48 | 36 | 0 |
| 450 | 320 | 54 | 5 | 33 | 8 | 7 | 30 |
| 468 | 117 | 44 | 15 | 22 | 27 | 39 | 0 |
| 486 | 274 | 34 | 25 | 11 | 47 | 10 | 30 |
| 504 | 71 | 24 | 35 | 1 | 6 | 42 | 0 |
| 522 | 228 | 14 | 44 | 50 | 26 | 13 | 30 |
| 540 | 25 | 4 | 54 | 39 | 45 | 45 | 0 |
| 558 | 181 | 55 | 4 | 29 | 5 | 16 | 30 |
| 576 | 338 | 45 | 14 | 18 | 24 | 48 | 0 |
| 594 | 135 | 35 | 24 | 7 | 44 | 19 | 30 |
| 612 | 292 | 25 | 33 | 57 | 3 | 51 | 0 |
| 630 | 89 | 15 | 43 | 46 | 23 | 22 | 30 |
| 648 | 246 | 5 | 53 | 35 | 42 | 54 | 0 |
| 666 | 42 | 56 | 3 | 25 | 2 | 25 | 30 |
| 684 | 199 | 46 | 13 | 14 | 21 | 57 | 0 |
| 702 | 356 | 36 | 23 | 3 | 41 | 28 | 30 |
| 720 | 153 | 26 | 32 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| 738 | 310 | 16 | 42 | 42 | 20 | 31 | 30 |
| 756 | 107 | 6 | 52 | 31 | 40 | 3 | 0 |
| 774 | 263 | 57 | 2 | 20 | 59 | 34 | 30 |
| 792 | 60 | 47 | 12 | 10 | 19 | 6 | 0 |
| 810 | 217 | 37 | 21 | 59 | 38 | 37 | 30 |
IV.4 Lunar mean motion table(Latitude,Single year)
| year | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 1 | 148 | 42 | 47 | 12 | 44 | 25 | 5 |
| 2 | 297 | 25 | 34 | 25 | 28 | 50 | 10 |
| 3 | 86 | 8 | 21 | 38 | 13 | 15 | 15 |
| 4 | 234 | 51 | 8 | 50 | 57 | 40 | 20 |
| 5 | 23 | 33 | 56 | 3 | 42 | 5 | 25 |
| 6 | 172 | 16 | 43 | 16 | 26 | 30 | 30 |
| 7 | 320 | 59 | 30 | 29 | 10 | 55 | 35 |
| 8 | 109 | 42 | 17 | 41 | 55 | 20 | 40 |
| 9 | 258 | 25 | 4 | 54 | 39 | 45 | 45 |
| 10 | 47 | 7 | 52 | 7 | 24 | 10 | 50 |
| 11 | 195 | 50 | 39 | 20 | 8 | 35 | 55 |
| 12 | 344 | 33 | 26 | 32 | 53 | 1 | 0 |
| 13 | 133 | 16 | 13 | 45 | 37 | 26 | 5 |
| 14 | 281 | 59 | 0 | 58 | 21 | 51 | 10 |
| 15 | 70 | 41 | 48 | 11 | 6 | 16 | 15 |
| 16 | 219 | 24 | 35 | 23 | 50 | 41 | 20 |
| 17 | 8 | 7 | 22 | 36 | 35 | 6 | 25 |
| 18 | 156 | 50 | 9 | 49 | 19 | 31 | 30 |
IV.4 Lunar mean motion table(Latitude,Months)
| Months | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 30 | 36 | 52 | 49 | 54 | 28 | 18 | 30 |
| 60 | 73 | 45 | 39 | 48 | 56 | 37 | 0 |
| 90 | 110 | 38 | 29 | 43 | 24 | 55 | 30 |
| 120 | 147 | 31 | 19 | 37 | 53 | 14 | 0 |
| 150 | 184 | 24 | 9 | 32 | 21 | 32 | 30 |
| 180 | 221 | 16 | 59 | 26 | 49 | 51 | 0 |
| 210 | 258 | 9 | 49 | 21 | 18 | 9 | 30 |
| 240 | 295 | 2 | 39 | 15 | 46 | 28 | 0 |
| 270 | 331 | 55 | 29 | 10 | 14 | 46 | 30 |
| 300 | 8 | 48 | 19 | 4 | 43 | 5 | 0 |
| 330 | 45 | 41 | 8 | 59 | 11 | 23 | 30 |
| 360 | 82 | 33 | 58 | 53 | 39 | 42 | 0 |
IV.4 Lunar mean motion table(Latitude,day)
| Days | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 1 | 13 | 13 | 45 | 39 | 48 | 56 | 37 |
| 2 | 26 | 27 | 31 | 19 | 37 | 53 | 14 |
| 3 | 39 | 41 | 16 | 59 | 26 | 49 | 51 |
| 4 | 52 | 55 | 2 | 39 | 15 | 46 | 28 |
| 5 | 66 | 8 | 48 | 19 | 4 | 43 | 5 |
| 6 | 79 | 22 | 33 | 58 | 53 | 39 | 42 |
| 7 | 92 | 36 | 19 | 38 | 42 | 36 | 19 |
| 8 | 105 | 50 | 5 | 18 | 31 | 32 | 56 |
| 9 | 119 | 3 | 50 | 58 | 20 | 29 | 33 |
| 10 | 132 | 17 | 36 | 38 | 9 | 26 | 10 |
| 11 | 145 | 31 | 22 | 17 | 58 | 22 | 47 |
| 12 | 158 | 45 | 7 | 57 | 47 | 19 | 24 |
| 13 | 171 | 58 | 53 | 37 | 36 | 16 | 1 |
| 14 | 185 | 12 | 39 | 17 | 25 | 12 | 38 |
| 15 | 198 | 26 | 24 | 57 | 14 | 9 | 15 |
| 16 | 211 | 40 | 10 | 37 | 3 | 5 | 52 |
| 17 | 224 | 53 | 56 | 16 | 52 | 2 | 29 |
| 18 | 238 | 7 | 41 | 56 | 40 | 59 | 6 |
| 19 | 251 | 21 | 27 | 36 | 29 | 55 | 43 |
| 20 | 264 | 35 | 13 | 16 | 18 | 52 | 20 |
| 21 | 277 | 48 | 58 | 56 | 7 | 48 | 57 |
| 22 | 291 | 2 | 44 | 35 | 56 | 45 | 34 |
| 23 | 304 | 16 | 30 | 15 | 45 | 42 | 11 |
| 24 | 317 | 30 | 15 | 55 | 34 | 38 | 48 |
| 25 | 330 | 44 | 1 | 35 | 23 | 35 | 25 |
| 26 | 343 | 57 | 47 | 15 | 12 | 32 | 2 |
| 27 | 357 | 11 | 32 | 55 | 1 | 28 | 39 |
| 28 | 10 | 25 | 18 | 34 | 50 | 25 | 16 |
| 29 | 23 | 39 | 4 | 14 | 39 | 21 | 53 |
| 30 | 36 | 52 | 49 | 54 | 28 | 18 | 30 |
IV.4 Lunar mean motion table(Latitude,hour)
| Hours | | ' | '' | ''' | '''' | ''''' | '''''' |
| 1 | 0 | 33 | 4 | 24 | 9 | 32 | 22 |
| 2 | 1 | 6 | 8 | 48 | 19 | 4 | 43 |
| 3 | 1 | 39 | 13 | 12 | 28 | 37 | 5 |
| 4 | 2 | 12 | 17 | 36 | 38 | 9 | 26 |
| 5 | 2 | 45 | 22 | 0 | 47 | 41 | 48 |
| 6 | 3 | 18 | 26 | 24 | 57 | 14 | 9 |
| 7 | 3 | 51 | 30 | 49 | 6 | 46 | 31 |
| 8 | 4 | 24 | 35 | 13 | 16 | 18 | 52 |
| 9 | 4 | 57 | 39 | 37 | 25 | 51 | 14 |
| 10 | 5 | 30 | 44 | 1 | 35 | 23 | 35 |
| 11 | 6 | 3 | 48 | 25 | 44 | 55 | 57 |
| 12 | 6 | 36 | 52 | 49 | 54 | 28 | 18 |
| 13 | 7 | 9 | 57 | 14 | 4 | 0 | 40 |
| 14 | 7 | 43 | 1 | 38 | 13 | 33 | 2 |
| 15 | 8 | 16 | 6 | 2 | 23 | 5 | 23 |
| 16 | 8 | 49 | 10 | 26 | 32 | 37 | 45 |
| 17 | 9 | 22 | 14 | 50 | 42 | 10 | 6 |
| 18 | 9 | 55 | 19 | 14 | 51 | 42 | 28 |
| 19 | 10 | 28 | 23 | 39 | 1 | 14 | 49 |
| 20 | 11 | 1 | 28 | 3 | 10 | 47 | 11 |
| 21 | 11 | 34 | 32 | 27 | 20 | 19 | 32 |
| 22 | 12 | 7 | 36 | 51 | 29 | 51 | 54 |
| 23 | 12 | 40 | 41 | 15 | 39 | 24 | 15 |
| 24 | 13 | 13 | 45 | 39 | 48 | 56 | 37 |
uPtolemy's Almagestvp.182`p.187 2016/03/19쐬@