V18 Table of total Parallax for Sun and Moon



        Arguments


        (1)

        Sun's
        Parallaxes


        (2)

        Moon
        Parallaxes
        at First
        Limit
        (3)

        Moon
        Difference
        at Secound
        Limit
        (4)

        Moon
        Parallaxes
        at Third
        Limit
        (5)

        Moon
        Difference
        at Forth
        Limit
        (6)

        Sixtieths
        for
        Epicycle
        at Apogee
        (7)

        Sixtieths
        for
        Epicycle
        at Perigee
        (8)

        Sixtieths
        for
        Eccentre

        (9)
        0 0 ;0 ,0 0 ;0 ,0 0 ;0 ,0 0 ;0 ,0 0 ;0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
        2 0 ;0 ,7 0 ;1 ,54 0 ;0 ,23 0 ;3 ,0 0 ;0 ,50 0 ,14 0 ,11 0 ,15
        4 0 ;0 ,13 0 ;3 ,48 0 ;0 ,45 0 ;6 ,0 0 ;1 ,40 0 ,28 0 ,22 0 ,30
        6 0 ;0 ,19 0 ;5 ,41 0 ;1 ,7 0 ;9 ,0 0 ;2 ,30 0 ,42 0 ,33 0 ,45
        8 0 ;0 ,25 0 ;7 ,34 0 ;1 ,29 0 ;11 ,40 0 ;3 ,20 1 ,22 1 ,7 1 ,33
        10 0 ;0 ,31 0 ;9 ,27 0 ;1 ,51 0 ;14 ,20 0 ;4 ,10 2 ,2 1 ,41 2 ,21
        12 0 ;0 ,37 0 ;11 ,19 0 ;2 ,12 0 ;17 ,0 0 ;5 ,0 2 ,42 2 ,15 3 ,9
        14 0 ;0 ,42 0 ;13 ,10 0 ;2 ,33 0 ;19 ,40 0 ;5 ,50 3 ,35 3 ,13 4 ,22
        16 0 ;0 ,48 0 ;15 ,0 0 ;2 ,54 0 ;22 ,20 0 ;6 ,40 4 ,28 4 ,11 5 ,35
        18 0 ;0 ,53 0 ;16 ,49 0 ;3 ,15 0 ;25 ,0 0 ;7 ,30 5 ,21 5 ,9 6 ,48
        20 0 ;0 ,58 0 ;18 ,36 0 ;3 ,36 0 ;27 ,40 0 ;8 ,20 6 ,39 6 ,25 8 ,25
        22 0 ;1 ,4 0 ;20 ,22 0 ;3 ,57 0 ;30 ,20 0 ;9 ,10 7 ,57 7 ,41 10 ,2
        24 0 ;1 ,9 0 ;22 ,6 0 ;4 ,18 0 ;33 ,0 0 ;10 ,0 9 ,15 8 ,57 11 ,39
        26 0 ;1 ,14 0 ;23 ,49 0 ;4 ,39 0 ;35 ,20 0 ;10 ,50 10 ,50 10 ,29 13 ,32
        28 0 ;1 ,20 0 ;25 ,30 0 ;4 ,59 0 ;37 ,40 0 ;11 ,40 12 ,25 12 ,1 15 ,25
        30 0 ;1 ,25 0 ;27 ,9 0 ;5 ,18 0 ;40 ,0 0 ;12 ,30 14 ,0 13 ,33 17 ,18
        32 0 ;1 ,30 0 ;28 ,46 0 ;5 ,37 0 ;42 ,20 0 ;13 ,20 15 ,52 15 ,22 19 ,23
        34 0 ;1 ,35 0 ;30 ,21 0 ;5 ,55 0 ;44 ,40 0 ;14 ,10 17 ,44 17 ,11 21 ,28
        36 0 ;1 ,40 0 ;31 ,54 0 ;6 ,13 0 ;47 ,0 0 ;15 ,0 19 ,36 19 ,0 23 ,33
        38 0 ;1 ,44 0 ;33 ,24 0 ;6 ,30 0 ;49 ,0 0 ;15 ,40 21 ,36 20 ,59 25 ,40
        40 0 ;1 ,49 0 ;34 ,51 0 ;6 ,47 0 ;51 ,0 0 ;16 ,20 23 ,36 22 ,58 27 ,47
        42 0 ;1 ,54 0 ;36 ,14 0 ;7 ,4 0 ;53 ,0 0 ;17 ,0 25 ,36 24 ,57 29 ,54
        44 0 ;1 ,58 0 ;37 ,37 0 ;7 ,20 0 ;55 ,0 0 ;17 ,40 27 ,40 27 ,1 32 ,0
        46 0 ;2 ,3 0 ;38 ,57 0 ;7 ,35 0 ;57 ,0 0 ;18 ,20 29 ,44 29 ,5 34 ,6
        48 0 ;2 ,8 0 ;40 ,14 0 ;7 ,49 0 ;59 ,0 0 ;19 ,0 31 ,48 31 ,9 36 ,12
        50 0 ;2 ,12 0 ;41 ,28 0 ;8 ,3 1 ;0 ,40 0 ;19 ,40 33 ,52 33 ,14 38 ,9
        52 0 ;2 ,16 0 ;42 ,39 0 ;8 ,16 1 ;2 ,20 0 ;20 ,20 35 ,56 35 ,19 40 ,6
        54 0 ;2 ,20 0 ;43 ,45 0 ;8 ,29 1 ;4 ,0 0 ;21 ,0 38 ,0 37 ,24 42 ,3
        56 0 ;2 ,23 0 ;44 ,48 0 ;8 ,42 1 ;5 ,20 0 ;21 ,20 40 ,0 39 ,24 43 ,49
        58 0 ;2 ,26 0 ;45 ,48 0 ;8 ,53 1 ;6 ,40 0 ;21 ,40 42 ,0 41 ,24 45 ,35
        60 0 ;2 ,29 0 ;46 ,46 0 ;9 ,3 1 ;8 ,0 0 ;22 ,0 44 ,0 43 ,24 47 ,21
        62 0 ;2 ,32 0 ;47 ,40 0 ;9 ,13 1 ;9 ,20 0 ;22 ,20 45 ,50 45 ,13 48 ,49
        64 0 ;2 ,34 0 ;48 ,30 0 ;9 ,22 1 ;10 ,40 0 ;22 ,40 47 ,40 47 ,2 50 ,17
        66 0 ;2 ,36 0 ;49 ,15 0 ;9 ,31 1 ;12 ,0 0 ;23 ,0 49 ,30 48 ,51 51 ,45
        68 0 ;2 ,38 0 ;49 ,57 0 ;9 ,39 1 ;13 ,0 0 ;23 ,10 50 ,56 50 ,24 52 ,57
        70 0 ;2 ,40 0 ;50 ,36 0 ;9 ,46 1 ;14 ,0 0 ;23 ,20 52 ,22 51 ,57 54 ,9
        72 0 ;2 ,42 0 ;51 ,11 0 ;9 ,53 1 ;15 ,0 0 ;23 ,30 53 ,48 53 ,30 55 ,21
        74 0 ;2 ,44 0 ;51 ,44 0 ;9 ,59 1 ;15 ,40 0 ;23 ,40 54 ,57 54 ,41 56 ,12
        76 0 ;2 ,46 0 ;52 ,12 0 ;10 ,4 1 ;16 ,20 0 ;23 ,50 56 ,6 55 ,52 57 ,3
        78 0 ;2 ,47 0 ;52 ,34 0 ;10 ,8 1 ;17 ,0 0 ;24 ,0 57 ,15 57 ,3 57 ,54
        80 0 ;2 ,48 0 ;52 ,53 0 ;10 ,11 1 ;17 ,20 0 ;24 ,10 57 ,57 57 ,47 58 ,26
        82 0 ;2 ,49 0 ;53 ,9 0 ;10 ,14 1 ;17 ,40 0 ;24 ,20 58 ,39 58 ,31 58 ,58
        84 0 ;2 ,50 0 ;53 ,21 0 ;10 ,16 1 ;18 ,0 0 ;24 ,30 59 ,21 59 ,15 59 ,30
        86 0 ;2 ,50 0 ;53 ,29 0 ;10 ,16 1 ;18 ,20 0 ;24 ,40 59 ,34 59 ,30 59 ,40
        88 0 ;2 ,51 0 ;53 ,33 0 ;10 ,17 1 ;18 ,40 0 ;24 ,50 59 ,47 59 ,45 59 ,50
        90 0 ;2 ,51 0 ;53 ,34 0 ;10 ,17 1 ;19 ,0 0 ;25 ,0 60 ,0 60 ,0 60 ,0

        「Ptolemy's Almagest」p.265 2016/03/21作成