II 13 Table of zenith distance and ecliptic angle
Parallel through Lower Egypt (30;22°)
| ♈(0°,Aries) |
| Hour | Arc | Angle |
| 6;0 | 90;0 | 125;47 |
| 7;0 | 77;6 | 124;39 |
| 8;0 | 64;28 | 122;5 |
| 9;0 | 52;25 | 116;28 |
| 10;0 | 41;39 | 106;37 |
| 11;0 | 33;35 | 89;50 |
| 12;0 | 30;22 | 66;9 |
| 13;0 | 33;35 | 42;28 |
| 14;0 | 41;39 | 25;41 |
| 15;0 | 52;25 | 15;50 |
| 16;0 | 64;28 | 10;13 |
| 17;0 | 77;6 | 7;39 |
| 18;0 | 90;0 | 6;31 |
| ♉(30°,Taurus) |
| Hour | Arc | Angle |
| 5;32 | 90;0 | 127;55 |
| 6;0 | 84;7 | 129;5 |
| 7;0 | 71;15 | 130;28 |
| 8;0 | 58;21 | 130;10 |
| 9;0 | 45;36 | 127;34 |
| 10;0 | 33;30 | 120;25 |
| 11;0 | 23;18 | 103;18 |
| 12;0 | 18;42 | 69;0 |
| 13;0 | 23;18 | 34;42 |
| 14;0 | 33;30 | 17;35 |
| 15;0 | 45;36 | 10;26 |
| 16;0 | 58;21 | 7;50 |
| 17;0 | 71;15 | 7;32 |
| 18;0 | 84;7 | 8;55 |
| 18;28 | 90;0 | 10;5 |
| ♊(60°,Gemini) |
| Hour | Arc | Angle |
| 5;9 | 90;0 | 134;49 |
| 6;0 | 79;48 | 138;46 |
| 7;0 | 67;17 | 142;1 |
| 8;0 | 54;27 | 144;8 |
| 9;0 | 41;31 | 144;26 |
| 10;0 | 28;44 | 141;22 |
| 11;0 | 16;45 | 128;13 |
| 12;0 | 9;52 | 77;30 |
| 13;0 | 16;45 | 26;47 |
| 14;0 | 28;44 | 13;38 |
| 15;0 | 41;31 | 10;34 |
| 16;0 | 54;27 | 10;52 |
| 17;0 | 67;17 | 12;59 |
| 18;0 | 79;48 | 16;14 |
| 18;51 | 90;0 | 20;11 |
| ♋(90°,Cancer) |
| Hour | Arc | Angle |
| 5;0 | 90;0 | 146;28 |
| 6;0 | 78;15 | 131;49 |
| 7;0 | 65;55 | 156;0 |
| 8;0 | 53;14 | 158;51 |
| 9;0 | 40;19 | 160;30 |
| 10;0 | 27;23 | 159;38 |
| 11;0 | 14;56 | 150;0 |
| 12;0 | 6;31 | 90;0 |
| 13;0 | 14;56 | 30;0 |
| 14;0 | 27;23 | 20;22 |
| 15;0 | 40;19 | 19;30 |
| 16;0 | 53;14 | 21;9 |
| 17;0 | 65;55 | 24;0 |
| 18;0 | 78;15 | 28;11 |
| 19;0 | 90;0 | 33;32 |
| ♌(120°,Leo) |
| Hour | Arc | Angle |
| 5;9 | 90;0 | 159;49 |
| 6;0 | 79;48 | 163;46 |
| 7;0 | 67;17 | 167;1 |
| 8;0 | 54;27 | 169;8 |
| 9;0 | 41;31 | 169;26 |
| 10;0 | 28;44 | 156;22 |
| 11;0 | 16;45 | 153;13 |
| 12;0 | 9;52 | 102;30 |
| 13;0 | 16;45 | 51;47 |
| 14;0 | 28;44 | 38;38 |
| 15;0 | 41;31 | 35;34 |
| 16;0 | 54;27 | 35;52 |
| 17;0 | 67;17 | 37;59 |
| 18;0 | 79;48 | 41;14 |
| 18;51 | 90;0 | 45;11 |
| ♍(150°,Virgo) |
| Hour | Arc | Angle |
| 5;32 | 90;0 | 169;55 |
| 6;0 | 84;7 | 171;5 |
| 7;0 | 71;15 | 172;28 |
| 8;0 | 58;21 | 172;10 |
| 9;0 | 45;36 | 169;34 |
| 10;0 | 33;30 | 162;25 |
| 11;0 | 23;18 | 145;18 |
| 12;0 | 18;42 | 111;0 |
| 13;0 | 23;18 | 76;42 |
| 14;0 | 33;30 | 59;35 |
| 15;0 | 45;36 | 52;26 |
| 16;0 | 58;21 | 49;50 |
| 17;0 | 71;15 | 49;32 |
| 18;0 | 84;7 | 50;55 |
| 18;28 | 90;0 | 52;5 |
| ♎(180°,Libra) |
| Hour | Arc | Angle |
| 6;0 | 90;0 | 173;29 |
| 7;0 | 77;6 | 172;21 |
| 8;0 | 64;28 | 169;47 |
| 9;0 | 52;25 | 164;10 |
| 10;0 | 41;39 | 134;19 |
| 11;0 | 33;35 | 137;52 |
| 12;0 | 30;22 | 113;51 |
| 13;0 | 33;35 | 90;10 |
| 14;0 | 41;39 | 73;23 |
| 15;0 | 52;25 | 63;32 |
| 16;0 | 64;28 | 57;55 |
| 17;0 | 77;6 | 55;21 |
| 18;0 | 90;0 | 54;13 |
| ♏(210°,Scorpio) |
| Hour | Arc | Angle |
| 6;28 | 90;0 | 169;55 |
| 7;0 | 83;19 | 167;54 |
| 8;0 | 71;20 | 162;56 |
| 9;0 | 60;19 | 155;33 |
| 10;0 | 50;58 | 144;38 |
| 11;0 | 44;26 | 129;32 |
| 12;0 | 42;2 | 111;0 |
| 13;0 | 44;26 | 92;28 |
| 14;0 | 50;58 | 77;22 |
| 15;0 | 60;19 | 66;27 |
| 16;0 | 71;20 | 59;4 |
| 17;0 | 83;19 | 54;6 |
| 17;32 | 90;0 | 52;5 |
| ♐(240°,Sagittarius) |
| Hour | Arc | Angle |
| 6;51 | 90;0 | 159;49 |
| 7;0 | 88;9 | 158;43 |
| 8;0 | 76;51 | 152;37 |
| 9;0 | 66;44 | 144;1 |
| 10;0 | 58;27 | 132;51 |
| 11;0 | 52;53 | 118;39 |
| 12;0 | 50;52 | 102;30 |
| 13;0 | 52;53 | 86;21 |
| 14;0 | 58;27 | 72;9 |
| 15;0 | 66;44 | 60;59 |
| 16;0 | 76;51 | 52;23 |
| 17;0 | 88;9 | 46;17 |
| 17;9 | 90;0 | 45;11 |
| ♑(270°,Capricorn) |
| Hour | Arc | Angle |
| 7;0 | 90;0 | 146;28 |
| 8;0 | 78;59 | 139;30 |
| 9;0 | 69;17 | 130;46 |
| 10;0 | 61;22 | 119;23 |
| 11;0 | 56;6 | 105;34 |
| 12;0 | 54;13 | 90;0 |
| 13;0 | 56;6 | 74;26 |
| 14;0 | 61;22 | 60;37 |
| 15;0 | 69;17 | 49;14 |
| 16;0 | 78;59 | 40;30 |
| 17;0 | 90;0 | 33;32 |
| ♒(300°,Aquarius) |
| Hour | Arc | Angle |
| 6;51 | 90;0 | 134;49 |
| 7;0 | 88;9 | 133;43 |
| 8;0 | 76;51 | 127;37 |
| 9;0 | 66;44 | 119;1 |
| 10;0 | 58;27 | 107;51 |
| 11;0 | 52;53 | 93;39 |
| 12;0 | 50;52 | 77;30 |
| 13;0 | 52;53 | 61;21 |
| 14;0 | 58;27 | 47;9 |
| 15;0 | 66;44 | 35;59 |
| 16;0 | 76;51 | 27;23 |
| 17;0 | 88;9 | 21;17 |
| 17;9 | 90;0 | 20;11 |
| ♓(330°,Pisces) |
| Hour | Arc | Angle |
| 6;28 | 90;0 | 127;55 |
| 7;0 | 83;19 | 125;54 |
| 8;0 | 71;20 | 120;56 |
| 9;0 | 60;19 | 113;33 |
| 10;0 | 50;58 | 102;38 |
| 11;0 | 44;26 | 37;32 |
| 12;0 | 42;2 | 69;0 |
| 13;0 | 44;26 | 50;28 |
| 14;0 | 50;58 | 35;22 |
| 15;0 | 60;19 | 24;27 |
| 16;0 | 71;20 | 17;4 |
| 17;0 | 83;19 | 12;6 |
| 17;32 | 90;0 | 10;5 |
「Ptolemy's Almagest」p.125 2016/03/21作成