石氏星経




      石氏星経は『開元占経』のなかで「石氏曰」で参照されている星の位置をまとめたもの。漢代の観測値とされる。
      『開元占経』には写本が複数あり伝承の誤りも多い。また写本では同じ値であっても間違いと考えられるものもある。
      位置情報としては、距星からの宿度(赤経)、北極からの去極度、黄道内外度の3つの情報が与えられている。
      黄道内外度(ST)は黄緯ではなく、赤経(α)、赤緯(δ)、黄道傾斜角(ε)とすると次の式から計算できる。
        ST=δ-arctan(tan(ε)×sin(α))        (薮内 清(1959)p.12より)
      従って、赤緯と黄道内外度はお互いに計算から求められる。その差が大きいと間違いがあることになる。
      以下の表はとりあえずの同定の結果。
      最小自乗法で計算すると赤緯の誤差(Δδ)の合計が最小になるのは-107年となるので、その年で計算してある。

      主な参考文献
      上田 穣 「石氏星経の研究」東洋文庫論叢〈第12〉(1930)
      薮内 清 「漢代における観測技術と石氏星経の成立」東方学報 30 (1959)
      潘 鼎 「中国恒星観測史」学林出版社 (1989)

      星表の簡単な説明

       最終値:オリジナルの値、若しくは修正後の値。
       去極度 計算値:黄道内外度から計算した値。
       黄道内外度 計算値:去極度から計算した値。
       赤経/赤緯:宿度/去極度から計算した値。
       誤差(Δα、Δδ):同定した星との差(-107年において)
       同定の相違にある4桁の数字はHR番号。(Braight Star Catalogue番号)

No. 星名 宿度 去極度 黄道内外度 赤経/赤緯 誤差 同定 同定相違 備考(修正等)
宿番 宿 宿度 最終値(A) 計算値(B) 差(A-B) 最終値(C) 計算値(D) 差(C-D) α(-107) β(-107) Δα Δδ HR 星名 上田(1930) 薮内(1959) 潘(1989)
1 1 角 左角先 1 12.00 91.00 88.8 2.2 0.00 -2.12 2.12 174.28 0.31 0.02 -0.95 5056 67α Vir o o o
2 2 2 9.00 89.00 88.5 0.5 5.50 3.31 2.19 186.09 2.28 0.12 0.8 5315 98κ Vir o o o 去極度 ⇒89 (唐書天文志)
3 3 氏 西南 3 15.00 94.00 96.8 -2.8 1.00 0.65 0.35 194.84 -2.65 0.06 2.28 5531 9α2 Lib o o o
4 4 房 西南第二星 4 5.00 108.00 104.6 3.4 -0.88 -5.64 4.76 209.57 -16.45 0.08 0.49 5944 6π Sco o o o
5 5 心 前第二星 5 5.00 108.50 109.0 -0.5 -3.50 -4.05 0.55 214.42 -16.94 -0.37 0.29 6084 20σ Sco o o o
6 6 尾 東第二星 6 18.00 124.00 122.5 1.5 -15.25 -16.18 0.93 219.72 -32.22 0.42 -1.55 6247 μ1 Sco o o o 去極度 134⇒124 (東洋文庫写本①)
7 7 箕 西北星 7 11.00 118.00 117.1 0.9 -5.25 -6.86 1.61 237.05 -26.30 -1.31 0.12 6746 10γ2 Sgr o o o
8 8 斗 魁第四星 8 26.25 116.00 116.5 -0.5 -2.50 -3.77 1.27 249.20 -24.33 0.55 0.8 7039 27φ Sgr o o o
9 9 牛 中央大星 9 8.00 110.00 111.3 -1.3 4.00 4.89 -0.89 274.52 -18.42 -0.46 -0.44 7776 9β Cap o o o
10 10 女 西南第一星 10 12.00 106.00 106.8 -0.8 8.00 8.47 -0.47 282.87 -14.48 0.13 -0.47 7950 2ε Aqr o o o
11 11 虚 南星 11 10.00 104.00 105.4 -1.4 8.00 9.04 -1.04 294.57 -12.51 0.09 -0.46 8232 22β Aqr o o o
12 12 危 西南星 12 17.00 99.00 101.8 -2.8 9.75 11.24 -1.49 304.33 -7.58 0.45 0.54 8414 34α Aqr o o o
13 13 室 南星 13 16.00 85.00 88.6 -3.6 18.50 20.82 -2.32 320.63 6.22 0.46 0.58 8781 54α Peg o o o
14 14 壁 南星 14 9.00 86.00 89.1 -3.1 12.50 13.73 -1.23 335.94 5.24 -0.79 0.72 39 88γ Peg o o o
15 15 奎 西南大星 15 16.00 76.00 83.4 -7.4 14.25 19.37 -5.12 345.60 15.09 0.51 1.62 215 34ζ And o o o 去極度 70⇒76 (唐書天文志)
26 26 婁 中央星 16 12.00 80.00 78.9 1.1 12.00 9.33 2.67 0.86 11.15 -0.02 0.74 553 6β Ari o o o
17 17 胃 西南星 17 14.00 72.00 73.7 -1.7 12.00 12.28 -0.28 12.70 19.03 0.9 0.97 801 35 Ari o o o 去極度 134⇒124 (東洋文庫写本①)
18 18 昴 西南第一星 18 11.00 74.00 76.2 -2.2 4.25 4.33 -0.08 25.60 17.06 -0.92 0.88 1142 17(b) Tau o o o
19 19 畢 左股第一星 19 16.00 78.00 82.9 -4.9 -6.75 -2.99 -3.76 37.35 13.12 -0.23 0.25 1409 74ε Tau o o o 宿広度 17⇒16 (薮内/恒徳堂)
20 20 觜 西南星 20 2.00 84.00 84.1 -0.1 -12.50 -14.69 2.19 53.35 7.21 -2.01 0.99 1876 37φ1 Ori o o o 宿広度 1⇒2 (薮内/恒徳堂)
21 21 参 中央大星 21 9.00 94.50 94.2 0.3 -23.50 -24.83 1.33 57.33 -3.14 0.8 0.39 1852 34δ Ori o o o 宿広度 10⇒9 (薮内/恒徳堂)
22 22 22 33.00 70.00 71.7 -1.7 -2.50 -1.07 -1.43 65.40 21.01 1.17 -0.35 2286 13μ Gem o o o
23 23 鬼 西南星 23 4.00 68.00 66.7 1.3 0.75 -0.97 1.72 96.76 22.98 -0.24 -0.45 3357 31θ Cnc o o o
24 24 柳 西頭第三星 24 15.00 77.00 79.7 -2.7 -12.00 -12.81 0.81 100.94 14.11 -0.07 2.59 3410 4δ Hya o o o
25 25 星 中央大星 25 7.00 90.00 90.7 -0.7 -21.25 -23.26 2.01 115.80 1.29 0.01 1.81 3748 30α Hya o o o
26 26 26 18.00 97.00 97.2 -0.2 -26.50 -27.26 0.76 122.69 -5.61 0.19 0.11 3903 39υ1 Hya o o o
27 27 翼 中央西星 27 18.00 99.00 95.9 3.1 -20.50 -24.26 3.76 140.24 -7.58 0.66 -0.38 4287 7α Crt o o o
28 28 軫 西北星 28 17.00 99.00 96.8 2.2 -15.25 -15.79 0.54 157.33 -7.58 -0.2 -2.38 4662 4γ Crv o o o
29 1 摂提 1 8.25 59.50 59.6 -0.1 32.75 31.71 1.04 182.39 31.36 -0.85 0.69 5235 8η Boo o o o
30 2 大角 2 2.50 58.00 60.8 -2.8 34.25 35.97 -1.72 188.43 32.83 -1.37 0.83 5340 16α Boo o o o
31 3 梗河  西星 2 8.00 48.00 48.4 -0.4 49.00 47.87 1.13 193.85 42.69 -0.97 1.09 5429 25ρ Boo o o o 極度38⇒48 : (+10)
32 4 招揺 3 2.50 40.75 41.8 -1.0 57.08 56.44 0.64 197.25 49.84 1 0.38 5435 27γ Boo o o A Boo(5361)
33 5 玄戈 3 1.00 32.50 34.7 -2.2 63.50 63.35 0.15 195.77 57.97 2.54 0.43 5351 19λ Boo o o o 黄道内53.5⇒63.5 : (+10)
34 6 天槍  西星 3 0.75 28.75 27.1 1.6 71.00 69.44 1.56 195.52 61.66 1.91 -1.7 5329 17κ2 Boo o o o
35 7 天棒 柄星 7 8.50 42.00 42.6 -0.6 71.00 72.05 -1.05 246.73 48.60 -3.63 -0.77 6588 85ι Her o μ Dra(6555) o 極度32⇒42 : (+10)
36 8 女林 西星 7 1.00 50.00 56.3 -6.3 56.00 62.74 -6.74 239.34 40.72 -1.38 -0.99 6418 67π Her o o o
37 9 七公 西星 3 4.50 39.25 40.1 -0.8 59.58 57.09 2.49 199.22 51.31 -2.28 3.36 5541 Boo βBoo(5602) βBoo(5602) γ Boo(5435)
38 10 貫索 上右星 4 0.50 49.25 46.9 2.4 57.00 53.87 3.13 209.99 41.46 -2.04 0.64 5778 4θ CrB π Ser(5972) π Ser(5972) o 尾⇒房,極度59.25⇒49.25(-10) 黄道内37⇒57 : (+20)
39 11 天紀 西星 6 5.00 51.50 51.8 -0.3 56.75 55.60 1.15 224.23 39.24 -0.98 0.92 6103 19ξ CrB o σCrB(6063) o
40 12 織女 大星 8 11.00 52.00 51.3 0.7 63.75 62.95 0.80 259.49 38.75 -2.04 -0.65 7001 3α Lyr o o o
41 13 天市垣 門右星 6 0.75 94.25 96.1 -1.8 11.25 12.40 -1.15 220.04 -2.90 -1.1 0.17 6175 13ζ Oph o υOph(6129) o 黄道内1.25⇒11.25 : (+10)
42 14 帝座 6 15.50 71.25 72.3 -1.0 39.00 39.34 -0.34 234.58 19.77 -0.39 -0.05 6406 64α1 Her o o o
43 15 7 2.50 73.75 74.4 -0.6 38.25 37.68 0.57 240.82 17.31 1.19 0.09 6556 55α Oph o o o
44 16 官者 南星 6 12.00 72.50 72.5 0.0 38.00 37.53 0.47 231.13 18.54 -1.15 -0.12 6355 60 Her 33Oph(6341) o o
45 17 斗 第一星 6 10.25 77.00 85.0 -8.0 25.00 33.90 -8.90 229.41 14.11 -0.49 -1.57 6299 27κ Oph ωHer(6117) ? 45Her(6234) 極度72⇒77
46 18 宗正 南星 7 2.00 84.00 85.0 -1.0 27.50 27.39 0.11 240.33 7.21 -0.6 0.38 6629 62γ Oph o βOph(6603) o
47 19 宗人 南星 7 7.50 85.00 85.5 -0.5 28.00 25.83 2.17 245.75 6.22 1.71 1.48 6723 68K Oph o 70pOph(6752) o
48 20 宗 南星 7 9.00 79.00 79.9 -0.9 33.75 33.36 0.39 247.23 12.14 0.33 0.42 6770 71S Oph o 72sOph(6771) o 黄道内23.75⇒33.75 : (+10)
49 21 東威 南星 5 2.00 103.00 104.0 -1.0 2.25 0.72 1.53 216.76 -11.52 -1.31 2.09 6153 9ω Oph o χOph(6118) o
50 22 天江 南星 6 6.25 111.00 111.5 -0.5 -2.50 -2.72 0.22 225.46 -19.40 -2.27 0.45 6402 36A Oph o θ Oph(6453) θ Oph(6453)
51 23 建星 西星 8 7.25 113.25 113.7 -0.5 1.00 1.98 -0.98 255.79 -21.62 2.79 -1.63 7150 37ξ2 Sgr o πSgr(7264) o
52 24 天弁 西星 8 6.75 97.75 96.9 0.8 17.75 15.75 2.00 255.30 -6.34 4.94 -0.23 6973 α Sct o 4 Aql(7040) o 極度90.75⇒97.75
53 25 河鼓 大星 8 22.75 85.00 86.6 -1.6 28.75 29.82 -1.07 271.07 6.22 -0.82 -0.3 7557 53α Aql o o o
54 26 離珠 北星 10 0.00 94.00 94.8 -0.8 20.00 17.87 2.13 282.74 -2.65 0.42 2.13 7897 1 Aqr o o 71Aql(7884)
55 27 瓠瓜 西星 10 0.25 81.50 81.8 -0.3 33.00 32.82 0.18 282.99 9.67 -1.63 -0.48 7882 6β Del ζDel(7871) ζDel(7871) o 極度71.5⇒81.5
56 28 天津  西北星 9 2.00 49.00 45.8 3.2 69.45 65.82 3.63 276.96 41.70 -2.85 -0.6 7528 18δ Cyg o o o 斗⇒牛 黄道内 49.25⇒65.0 : (+15)
57 29 騰蛇 啄星 13 1.50 51.00 53.5 -2.5 53.25 57.87 -4.62 321.65 39.73 4.48 -1.51 8585 7α Lac o Boss5914(8726) o
58 30 王良 西星 14 0.50 42.50 44.1 -1.6 57.00 58.09 -1.09 337.22 48.11 -0.41 -0.49 21 11β Cas o o o
59 31 閣道 南星 15 5.00 53.25 52.5 0.8 43.25 40.62 2.63 350.02 37.52 0.2 1.09 335 42φ And δ Cas(403) δ Cas(403) δ Cas(403) 極度43.25⇒53.25 黄道内58.25⇒43.25
60 32 附路 15 3.00 43.00 39.6 3.4 57.00 52.80 4.20 348.05 47.62 -4.24 -1.88 403 37δ Cas ν Cas(223) ν Cas(223) ν Cas(223)
61 33 天将軍 大星 15 15.50 60.33 61.9 -1.6 29.25 30.89 -1.64 0.37 30.54 -1.21 -1.44 603 57γ1 And o o o
62 34 大陵 北星 16 6.25 43.25 47.9 -4.7 40.25 41.52 -1.27 7.03 47.37 -1.06 2.08 785 11 Per o o
63 35 天船 北星 16 9.00 43.50 43.8 -0.3 43.25 41.86 1.39 9.75 47.13 0.27 0.91 834 15η Per o o o
64 36 巻舌 北星 17 10.25 56.00 60.1 -4.1 21.75 24.00 -2.25 21.90 34.80 -1.61 0.38 1135 41ν Per ? o o 黄道内 11.75⇒21.75 : (+10)
65 37 五車 西星 19 3.00 63.00 64.4 -1.4 10.75 10.85 -0.10 40.54 27.91 -1.05 0.13 1577 3ι Aur o o o
66 38 天関 20 0.00 73.50 73.9 -0.4 -2.75 -2.57 -0.18 55.36 17.56 1.64 -0.23 1910 123ζ Tau o o o
67 39 南河 東河中央 22 17.25 80.00 81.5 -1.5 -14.00 -13.94 -0.06 81.23 11.15 -1.81 0.5 2845 3β CMi o o αCMi(2943)
68 40 五諸侯 西星 22 2.00 57.00 65.9 -8.9 3.25 11.06 -7.81 66.20 33.82 -2.32 -0.14 2540 34θ Gem o o o
69 41 積水 22 13.00 55.00 55.1 -0.1 12.75 14.56 -1.81 77.04 35.79 2.22 -2.36 2793 65 Aur o o ο Gem(2930)
70 42 積薪 22 21.50 56.50 56.6 -0.1 10.75 12.02 -1.27 85.42 34.31 3.37 -1.87 3013 80π Gem χGem(3149) βGem(2990) μCnc(3176) 極度61.5⇒56.5 
71 43 水位 南星 22 19.50 72.50 71.2 1.4 -3.75 -4.92 1.17 83.45 18.54 1.19 -0.96 2877 Gem 74Gem(2938) 74Gem(2938) 68 Gem(2886)
72 44 軒轅 大星 26 0.75 71.00 69.6 1.4 1.25 0.39 0.86 123.24 20.02 0.22 -1.41 3982 32α Leo o o o
73 45 少微 南星 26 10.50 70.50 69.8 0.7 3.42 2.89 0.53 132.85 20.51 -0.82 -0.78 4227 53l Leo o o 60b Leo(4300)  
74 46 太微 北門右星 27 9.00 76.50 75.4 1.1 2.75 0.71 2.04 148.46 14.60 -1.43 0.65 4540 5β Vir o o o
47 黄帝座
48 四帝座
49 内屏
50 郎位
51 朗将
52 常陳
75 53 三台 北星 22 30.75 36.75 29.1 7.7 38.25 30.00 8.25 94.54 53.78 -0.76 -0.24 3569 9ι UMa 18UMa(3662) 18UMa(3662) o 極度 30.25⇒36.75
76 54 27 5.00 31.50 39.8 -8.3 37.00 45.12 -8.12 144.51 58.95 0.04 -0.66 4518 63χ UMa o o 5Cvn(4716)
77 55 太陽守 26 13.25 35.50 35.0 0.5 39.00 37.66 1.34 135.56 55.01 1.78 -0.53 4335 52ψ UMa o o 63χ UMa(4518)
78 50 天牢 東星 26 1.25 26.50 26.2 0.3 44.75 44.96 -0.21 123.73 63.88 -1.21 -1.06 4246 44 UMa o o o
79 51 文昌 西星 22 25.75 25.75 23.8 2.0 43.50 38.97 4.53 89.61 64.62 -4.66 1.73 3660 17 UMa οUMa(3323) οUMa(3323) o 宿度15.75⇒25.75:(+10)
81 52 北斗 第5星 28 13.00 22.75 29.0 -6.3 58.00 62.65 -4.65 170.34 67.58 3.92 -0.89 4905 77ε UMa o 斗⇒珍 12.75⇒22.75(+10) 98⇒58:(-40)
80 53 北斗 極星 26 0.00 18.25 19.7 -1.4 51.00 52.05 -1.05 122.50 72.01 -1.02 -0.23 4301 50α UMa o o o 仮51
82 54 西藩 右星 28 10.00 9.50 9.0 0.5 76.75 72.35 4.40 167.38 80.64 3.98 1.35 4863 7 Dra αDra(5291) 極度 90.5⇒9.5 黄道内 56.75⇒76.75 : (+20)
83 55 匈陣 14 8.75 11.50 13.7 -2.2 84.00 84.12 -0.12 345.35 78.67 -2.54 0.19 424 1α UMi o o o
84 56 天一 28 10.00 10.50 11.3 -0.8 74.50 74.93 -0.43 167.38 79.65 -2.49 0.55 4928 9 Dra iDra(5226) 10Dra(5226)
85 57 太一 28 10.00 10.00 11.3 -1.3 74.50 72.65 1.85 167.38 80.14 0.11 2.18 4916 8 Dra ? GC18527(5162)
86 1 庫楼 西北星 28 10.25 130.00 127.6 2.4 -41.75 -44.78 3.03 167.63 -38.13 3.48 -1.66 4819 γ Cen δ Cru(4656) ιCen(5028) 宿度0.25⇒10.25:(+10) 極度140⇒130.0 :(+10)黄道外 21.75⇒41.75 : (+20)
87 2 南門 右星 28 14.00 130.00 129.2 0.8 -41.75 -45.29 3.54 171.32 -38.13 -0.63 2.17 5026 Cen ξCen(4942) ξ2Cen(4942) 黄道外 21.75⇒41.75 : (+20)
88 3 平 西星 28 14.00 100.00 99.2 0.8 -11.75 -15.08 3.33 171.32 -8.56 -1.06 2.14 5020 46γ Hya o o
89 4 騎官 西行北星 2 4.75 115.50 115.5 0.0 -19.50 -20.02 0.52 190.65 -23.84 -0.45 -0.1 5485 c1 Cen o GC20051(5549)
90 5 積卒 西星 3 13.75 124.25 124.5 -0.3 -21.25 -18.69 -2.56 208.34 -32.46 0.71 -3.37 5948 η Lup 144GLup(5943) o
91 6 亀 頭星 6 12.00 131.00 131.5 -0.5 -21.00 -17.24 -3.76 231.13 -39.12 -0.28 -4.01 6615 ι1 Sco 181GSco(6675) σAra(6537)
92 7 傳説 6 12.75 125.00 124.4 0.6 -13.75 -13.98 0.23 231.87 -33.20 -0.91 -0.98 6630 G Sco λSco(6527) o 極度120.5⇒125:(+5)
93 8 6 14.00 122.00 123.0 -1.0 -12.00 -11.59 -0.41 233.10 -30.25 -1.26 -0.01 10120 M7 G Sco(6638) GC24294(6658) M7(NGC 6475)
94 9 杵 北星 7 1.75 132.50 134.2 -1.7 -21.75 -19.43 -2.32 240.08 -40.60 -1.23 -1.21 6951 θ CrA o o
95 10 鼈 右星 8 1.00 129.50 128.0 1.5 -14.00 -15.33 1.33 249.63 -37.64 -1.67 -0.77 7254 α CrA β CrA(7259) μCrA(7050)
96 11 九坎 西南星 8 24.50 146.00 145.1 0.9 -29.75 -27.94 -1.81 272.80 -53.90 3.23 -3.49 7869 α Ind ιSgr(7581) o 宿度14.5⇒24.5 : (+10)極度136.0⇒146 :(+10)黄道外19.75⇒29.75(+10)
97 12 敗臼 西南星 10 10.00 131.25 132.7 -1.5 -19.00 -23.49 4.49 292.60 -39.36 -1.15 4.86 8353 γ Gru ιPsA(8305) α Gru(8425)
98 13 羽林 西星 12 4.75 120.75 124.3 -3.5 -13.75 -10.35 -3.40 308.56 -29.01 -2.57 -1.34 8649 66g1 Aqr υAqr(8592) εCap(8260)
99 14 北落 12 9.00 130.75 133.0 -2.2 -23.50 -22.04 -1.46 312.75 -38.87 -0.32 -0.2 8728 24α PsA o o
100 15 土司空 14 7.75 120.25 122.4 -2.2 -24.25 -22.92 -1.33 344.37 -28.52 0.79 0.31 188 16β Cet o o
101 16 天倉 南星 15 4.75 112.00 113.8 -1.8 -18.00 -17.78 -0.22 349.77 -20.39 -0.54 0.53 334 31η Cet o τCet(509) 極度120⇒112 : (-10)
102 17 天菌 東北星 17 6.25 96.50 97.7 -1.2 -14.25 -14.00 -0.25 17.96 -5.11 -0.79 -0.18 911 92α Cet o o
103 18 天稟 南星 17 11.25 90.00 91.2 -1.2 -9.75 -10.39 0.64 22.89 1.29 -0.89 0.67 1030 1ο Tau o o
104 19 天苑 東北星 19 2.75 114.00 113.5 0.5 -38.25 -36.12 -2.13 40.29 -22.36 5.04 -1.82 1231 34γ Eri 53Eri(1481) o 嘴⇒華 黄道外 48.25⇒38.15.75 : (-10)
105 20 参旗 南星 19 9.50 93.00 96.8 -3.8 -23.50 -21.43 -2.07 46.94 -1.66 0.21 0.9 1567 8π5 Ori o 3π4 Ori(1552) 嘴⇒華 黄道外 13.5⇒23.5 : (-10)
106 21 玉井 西南星 19 12.25 102.75 102.8 0.0 -30.25 -31.65 1.40 49.65 -11.27 -0.6 0.43 1617 65ψ Eri ? o 嘴⇒華 極度120.75⇒102.75 : (-20) 黄道外 50.25⇒30.25 : (-20)
107 22 屏 北星 20 0.75 118.00 117.8 0.3 -46.75 -47.55 0.80 56.10 -26.30 1.75 0.09 1654 2ε Lep o o
108 23 天厠 西北 21 3.25 115.00 114.7 0.3 -44.50 -43.00 -1.50 59.73 -23.35 -0.5 -2.67 1865 11α Lep o o
109 24 天矢 21 7.00 123.00 122.6 0.4 -53.00 -54.24 1.24 63.43 -31.23 -0.71 -0.16 1935 ν2 Col o 12Lep(1968)
110 25 軍市 西星 22 3.25 110.00 109.9 0.1 -41.00 -41.35 0.35 67.43 -18.42 -0.54 -0.64 2148 17 Lep o 18θ Lep(2155) 黄道外 31⇒41 : (+10)
111 26 野鶏 22 8.00 111.00 111.1 -0.1 -42.75 -42.51 -0.24 72.12 -19.40 -0.56 -1.08 2294 2β CMa o o
112 27 22 13.00 106.75 110.6 -3.8 -42.75 -39.87 -2.88 77.04 -15.22 -1.02 0 2491 9α CMa o o
113 28 弧 西星 22 16.00 122.75 120.1 2.7 -52.50 -56.33 3.83 80.00 -30.99 -2.93 0.15 2538 13κ CMa 59 CMa(2447) o
114 29 老人 22 19.00 143.50 143.2 0.3 -75.75 -77.40 1.65 82.96 -51.44 -1.51 0.41 2326 α Car o o 極度 133.5⇒143.5 : (+10)
115 30 天稷 1 24 14.25 138.00 137.6 0.5 -68.25 -69.47 1.22 115.06 -46.02 0.15 -0.09 10064 IC 2391 οVel(3447) eVel(3426) 極度148⇒138 : (-10)



2018/05/03 Up

Copyright(C) 2018 Shinobu Takesako
All rights reserved