古代での明るい星雲や星団のいくつかは星座の中に取り込まれています。以下の星表はNGC2000のリストをもとに 7等級までの星雲や星団をセレクトし作成しました。番号はHR番号と重ならないように10000台で採っています。 「The Astronomical Data Center CD-ROM Selected Astronomical Catalogs, Volume 4」に収録されている 「VII/118 NGC 2000.0 (Sky Publishing, ed. Sinnott 1988) 」をベースにしていますが内容はデータセンター版と同じです。
|
No | RA(2000) (h.m) | DEC(2000) (d.ms) | Vmag | RA(2000) (deg) | DEC(2000) (deg) | Name | 星座 |
10001 | 0.241 | -72.05 | 4.0 | 6.0250 | -72.0833 | NGC 104 | Tuc |
10002 | 0.299 | 60.14 | 6.5 | 7.4750 | 60.2333 | NGC 129 | Cas |
10003 | 0.427 | 41.16 | 3.5 | 10.6750 | 41.2667 | M31 | And |
10004 | 0.434 | 61.47 | 7.0 | 10.8500 | 61.7833 | NGC 225 | Cas |
10005 | 0.528 | 56.37 | 7.0 | 13.2000 | 56.6167 | NGC 281 | Cas |
10006 | 1.032 | -70.51 | 6.6 | 15.8000 | -70.8500 | NGC 362 | Tuc |
10007 | 1.191 | 58.20 | 6.4 | 19.7750 | 58.3333 | NGC 457 | Cas |
10008 | 1.339 | 30.39 | 5.7 | 23.4750 | 30.6500 | M33 | Tri |
10009 | 1.441 | 61.53 | 6.5 | 26.0250 | 61.8833 | NGC 654 | Cas |
10010 | 1.578 | 37.41 | 5.7 | 29.4500 | 37.6833 | NGC 752 | And |
10011 | 2.190 | 57.09 | 4.0 | 34.7500 | 57.1500 | NGC 869 | Per |
10012 | 2.224 | 57.07 | 4.0 | 35.6000 | 57.1167 | NGC 884 | Per |
10013 | 2.327 | 61.27 | 6.5 | 38.1750 | 61.4500 | IC 1805 | Cas |
10014 | 2.420 | 42.47 | 5.2 | 40.5000 | 42.7833 | M34 | Per |
10015 | 2.427 | 61.33 | 6.7 | 40.6750 | 61.5500 | NGC 1027 | Cas |
10016 | 2.512 | 60.26 | 6.5 | 42.8000 | 60.4333 | IC 1848 | Cas |
10017 | 3.316 | 37.20 | 6.7 | 52.9000 | 37.3333 | NGC 1342 | Per |
10018 | 3.494 | 52.40 | 6.6 | 57.3500 | 52.6667 | NGC 1444 | Per |
10019 | 4.077 | 62.20 | 5.7 | 61.9250 | 62.3333 | NGC 1502 | Cam |
10020 | 4.154 | 51.14 | 6.4 | 63.8500 | 51.2333 | NGC 1528 | Per |
10021 | 4.209 | 50.15 | 6.2 | 65.2250 | 50.2500 | NGC 1545 | Per |
10022 | 4.320 | 43.51 | 7.0 | 68.0000 | 43.8500 | NGC 1582 | Per |
10023 | 4.460 | 19.04 | 6.4 | 71.5000 | 19.0667 | NGC 1647 | Tau |
10024 | 4.485 | 10.56 | 6.4 | 72.1250 | 10.9333 | NGC 1662 | Ori |
10025 | 5.036 | 23.49 | 6.0 | 75.9000 | 23.8167 | NGC 1746 | Tau |
10026 | 5.107 | 16.32 | 7.0 | 77.6750 | 16.5333 | NGC 1807 | Tau |
10027 | 5.202 | 39.21 | 7.0 | 80.0500 | 39.3500 | NGC 1857 | Aur |
10028 | 5.287 | 35.50 | 6.4 | 82.1750 | 35.8333 | M38 | Aur |
10029 | 5.352 | -4.26 | 4.6 | 83.8000 | -4.4333 | NGC 1981 | Ori |
10030 | 5.354 | -5.27 | 4.0 | 83.8500 | -5.4500 | M42 | Ori |
10031 | 5.361 | 34.08 | 6.0 | 84.0250 | 34.1333 | M36 | Aur |
10032 | 5.524 | 32.33 | 5.6 | 88.1000 | 32.5500 | M37 | Aur |
10033 | 6.010 | 23.18 | 6.7 | 90.2500 | 23.3000 | NGC 2129 | Gem |
10034 | 6.084 | 13.57 | 5.9 | 92.1000 | 13.9500 | NGC 2169 | Ori |
10035 | 6.089 | 24.20 | 5.1 | 92.2250 | 24.3333 | M35 | Gem |
10036 | 6.098 | 20.19 | 6.8 | 92.4500 | 20.3167 | NGC 2175 | Ori |
10037 | 6.266 | -4.45 | 3.9 | 96.6500 | -4.7500 | NGC 2232 | Mon |
10038 | 6.324 | 4.52 | 4.8 | 98.1000 | 4.8667 | NGC 2244 | Mon |
10039 | 6.411 | 9.53 | 3.9 | 100.2750 | 9.8833 | NGC 2264 | Mon |
10040 | 6.470 | -20.44 | 4.5 | 101.7500 | -20.7333 | M41 | CMa |
10041 | 6.493 | 41.04 | 5.4 | 102.3250 | 41.0667 | NGC 2281 | Aur |
10042 | 6.518 | 0.28 | 6.0 | 102.9500 | 0.4667 | NGC 2301 | Mon |
10043 | 7.032 | -8.20 | 5.9 | 105.8000 | -8.3333 | M50 | Mon |
10044 | 7.083 | -10.39 | 6.7 | 107.0750 | -10.6500 | NGC 2343 | Mon |
10045 | 7.143 | -25.44 | 6.5 | 108.5750 | -25.7333 | NGC 2354 | CMa |
10046 | 7.188 | -24.57 | 4.1 | 109.7000 | -24.9500 | NGC 2362 | CMa |
10047 | 7.281 | -11.44 | 7.0 | 112.0250 | -11.7333 | NGC 2396 | Pup |
10048 | 7.366 | -14.30 | 4.4 | 114.1500 | -14.5000 | M47 | Pup |
10049 | 7.371 | -13.52 | 6.7 | 114.2750 | -13.8667 | NGC 2423 | Pup |
10050 | 7.408 | -31.39 | 6.9 | 115.2000 | -31.6500 | NGC 2439 | Pup |
10051 | 7.418 | -14.49 | 6.1 | 115.4500 | -14.8167 | M46 | Pup |
10052 | 7.446 | -23.52 | 6.2 | 116.1500 | -23.8667 | M93 | Pup |
10053 | 7.454 | -37.58 | 2.8 | 116.3500 | -37.9667 | NGC 2451 | Pup |
10054 | 7.523 | -38.33 | 5.8 | 118.0750 | -38.5500 | NGC 2477 | Pup |
10055 | 7.526 | -26.23 | 7.0 | 118.1500 | -26.3833 | NGC 2467 | Pup |
10056 | 7.583 | -60.52 | 3.8 | 119.5750 | -60.8667 | NGC 2516 | Car |
10057 | 8.053 | -28.10 | 6.5 | 121.3250 | -28.1667 | NGC 2527 | Pup |
10058 | 8.107 | -12.50 | 6.5 | 122.6750 | -12.8333 | NGC 2539 | Pup |
10059 | 8.107 | -49.16 | 4.7 | 122.6750 | -49.2667 | NGC 2547 | Vel |
10060 | 8.124 | -37.38 | 6.3 | 123.1000 | -37.6333 | NGC 2546 | Pup |
10061 | 8.138 | -5.48 | 5.8 | 123.4500 | -5.8000 | M78 | Hya |
10062 | 8.189 | -29.44 | 7.0 | 124.7250 | -29.7333 | NGC 2571 | Pup |
10063 | 8.401 | 19.59 | 3.1 | 130.0250 | 19.9833 | M44 | Cnc |
10064 | 8.402 | -53.04 | 2.5 | 130.0500 | -53.0667 | IC 2391 | Vel |
10065 | 8.411 | -48.12 | 4.6 | 130.2750 | -48.2000 | IC 2395 | Vel |
10066 | 8.449 | -52.58 | 6.1 | 131.2250 | -52.9667 | NGC 2669 | Vel |
10067 | 8.504 | 11.49 | 6.9 | 132.6000 | 11.8167 | M67 | Cnc |
10068 | 9.120 | -64.52 | 6.3 | 138.0000 | -64.8667 | NGC 2808 | Car |
10069 | 9.276 | -56.59 | 7.0 | 141.9000 | -56.9833 | IC 2488 | Vel |
10070 | 9.556 | 69.04 | 6.9 | 148.9000 | 69.0667 | M81 | UMa |
10071 | 10.027 | -60.07 | 4.2 | 150.6750 | -60.1167 | NGC 3114 | Car |
10072 | 10.176 | -46.25 | 6.8 | 154.4000 | -46.4167 | NGC 3201 | Vel |
10073 | 10.218 | -51.43 | 6.0 | 155.4500 | -51.7167 | NGC 3228 | Vel |
10074 | 10.274 | -57.38 | 4.3 | 156.8500 | -57.6333 | IC 2581 | Car |
10075 | 10.358 | -58.14 | 4.7 | 158.9500 | -58.2333 | NGC 3293 | Car |
10076 | 10.373 | -58.38 | 6.7 | 159.3250 | -58.6333 | NGC 3324 | Car |
10077 | 10.432 | -64.24 | 1.9 | 160.8000 | -64.4000 | IC 2602 | Car |
10078 | 11.064 | -58.40 | 3.0 | 166.6000 | -58.6667 | NGC 3532 | Car |
10079 | 11.104 | -60.14 | 6.6 | 167.6000 | -60.2333 | NGC 3572 | Car |
10080 | 11.361 | -61.37 | 5.3 | 174.0250 | -61.6167 | NGC 3766 | Cen |
10081 | 11.366 | -63.02 | 4.5 | 174.1500 | -63.0333 | IC 2944 | Cen |
10082 | 12.067 | -61.15 | 7.0 | 181.6750 | -61.2500 | NGC 4103 | Cru |
10083 | 12.423 | -62.58 | 6.9 | 190.5750 | -62.9667 | NGC 4609 | Cru |
10084 | 12.536 | -60.20 | 4.2 | 193.4000 | -60.3333 | NGC 4755 | Cru |
10085 | 13.255 | -43.01 | 7.0 | 201.3750 | -43.0167 | NGC 5128 | Cen |
10086 | 13.268 | -47.29 | 3.7 | 201.7000 | -47.4833 | NGC 5139 | Cen |
10087 | 13.422 | 28.23 | 6.4 | 205.5500 | 28.3833 | M3 | CVn |
10088 | 13.466 | -62.54 | 5.9 | 206.6500 | -62.9000 | NGC 5281 | Cen |
10089 | 13.539 | -61.52 | 6.0 | 208.4750 | -61.8667 | NGC 5316 | Cen |
10090 | 14.076 | -48.19 | 5.6 | 211.9000 | -48.3167 | NGC 5460 | Cen |
10091 | 14.298 | -60.43 | 6.3 | 217.4500 | -60.7167 | NGC 5617 | Cen |
10092 | 14.352 | -56.33 | 5.5 | 218.8000 | -56.5500 | NGC 5662 | Cen |
10093 | 15.052 | -54.21 | 7.0 | 226.3000 | -54.3500 | NGC 5822 | Lup |
10094 | 15.186 | 2.05 | 5.8 | 229.6500 | 2.0833 | M5 | Ser |
10095 | 16.037 | -60.30 | 5.1 | 240.9250 | -60.5000 | NGC 6025 | TrA |
10096 | 16.132 | -54.13 | 5.6 | 243.3000 | -54.2167 | NGC 6067 | Nor |
10097 | 16.189 | -57.54 | 5.4 | 244.7250 | -57.9000 | NGC 6087 | Nor |
10098 | 16.236 | -26.32 | 5.9 | 245.9000 | -26.5333 | M4 | Sco |
10099 | 16.256 | -40.40 | 5.8 | 246.4000 | -40.6667 | NGC 6124 | Sco |
10100 | 16.341 | -44.03 | 7.0 | 248.5250 | -44.0500 | NGC 6169 | Nor |
10101 | 16.344 | -49.36 | 6.7 | 248.6000 | -49.6000 | NGC 6167 | Nor |
10102 | 16.413 | -48.46 | 5.2 | 250.3250 | -48.7667 | NGC 6193 | Ara |
10103 | 16.417 | 36.28 | 5.9 | 250.4250 | 36.4667 | M13 | Her |
10104 | 16.472 | -1.57 | 6.6 | 251.8000 | -1.9500 | NGC 6218 | Oph |
10105 | 16.540 | -41.48 | 2.6 | 253.5000 | -41.8000 | NGC 6231 | Sco |
10106 | 16.556 | -39.30 | 6.4 | 253.9000 | -39.5000 | NGC 6242 | Sco |
10107 | 16.571 | -4.06 | 6.6 | 254.2750 | -4.1000 | NGC 6254 | Oph |
10108 | 16.580 | -45.48 | 5.9 | 254.5000 | -45.8000 | NGC 6250 | Ara |
10109 | 17.012 | -30.07 | 6.6 | 255.3000 | -30.1167 | M62 | Oph |
10110 | 17.048 | -37.54 | 5.4 | 256.2000 | -37.9000 | NGC 6281 | Sco |
10111 | 17.171 | 43.08 | 6.5 | 259.2750 | 43.1333 | M92 | Her |
10112 | 17.185 | -42.57 | 6.0 | 259.6250 | -42.9500 | NGC 6322 | Sco |
10113 | 17.247 | -49.57 | 6.9 | 261.1750 | -49.9500 | IC 4651 | Ara |
10114 | 17.348 | -32.34 | 5.5 | 263.7000 | -32.5667 | NGC 6383 | Sco |
10115 | 17.363 | -44.44 | 6.9 | 264.0750 | -44.7333 | NGC 6388 | Sco |
10116 | 17.401 | -32.13 | 4.2 | 265.0250 | -32.2167 | M6 | Sco |
10117 | 17.407 | -53.40 | 5.7 | 265.1750 | -53.6667 | NGC 6397 | Ara |
10118 | 17.444 | -32.21 | 5.7 | 266.1000 | -32.3500 | NGC 6416 | Sco |
10119 | 17.463 | 5.43 | 4.2 | 266.5750 | 5.7167 | IC 4665 | Oph |
10120 | 17.539 | -34.49 | 3.3 | 268.4750 | -34.8167 | M7 | Sco |
10121 | 17.568 | -19.01 | 5.5 | 269.2000 | -19.0167 | M23 | Sgr |
10122 | 18.023 | -23.02 | 6.3 | 270.5750 | -23.0333 | M20 | Sgr |
10123 | 18.038 | -24.23 | 5.8 | 270.9500 | -24.3833 | M8 | Sgr |
10124 | 18.046 | -22.30 | 5.9 | 271.1500 | -22.5000 | M21 | Sgr |
10125 | 18.048 | -24.20 | 4.6 | 271.2000 | -24.3333 | NGC 6530 | Sgr |
10126 | 18.080 | -43.42 | 6.6 | 272.0000 | -43.7000 | NGC 6541 | CrA |
10127 | 18.170 | -19.53 | 7.0 | 274.2500 | -19.8833 | NGC 6595 | Sgr |
10128 | 18.181 | -12.14 | 6.5 | 274.5250 | -12.2333 | NGC 6604 | Ser |
10129 | 18.188 | -13.47 | 6.0 | 274.7000 | -13.7833 | M16 | Ser |
10130 | 18.199 | -17.08 | 6.9 | 274.9750 | -17.1333 | M18 | Sgr |
10131 | 18.208 | -16.11 | 6.0 | 275.2000 | -16.1833 | M17 | Sgr |
10132 | 18.245 | -24.52 | 6.9 | 276.1250 | -24.8667 | NGC 6626 | Sgr |
10133 | 18.277 | 6.34 | 4.6 | 276.9250 | 6.5667 | NGC 6633 | Oph |
10134 | 18.316 | -19.15 | 4.6 | 277.9000 | -19.2500 | M25 | Sgr |
10135 | 18.364 | -23.54 | 5.1 | 279.1000 | -23.9000 | NGC 6656 | Sgr |
10136 | 18.390 | 5.27 | 5.0 | 279.7500 | 5.4500 | IC 4756 | Ser |
10137 | 18.511 | -6.16 | 5.8 | 282.7750 | -6.2667 | M11 | Sct |
10138 | 18.515 | 10.21 | 6.7 | 282.8750 | 10.3500 | NGC 6709 | Aql |
10139 | 18.546 | -19.53 | 6.9 | 283.6500 | -19.8833 | NGC 6716 | Sgr |
10140 | 19.109 | -59.59 | 5.4 | 287.7250 | -59.9833 | NGC 6752 | Pav |
10141 | 19.382 | 46.34 | 6.8 | 294.5500 | 46.5667 | NGC 6811 | Cyg |
10142 | 19.400 | -30.58 | 7.0 | 295.0000 | -30.9667 | M5 | Sgr |
10143 | 20.059 | 35.47 | 5.2 | 301.4750 | 35.7833 | NGC 6871 | Cyg |
10144 | 20.120 | 26.29 | 6.0 | 303.0000 | 26.4833 | NGC 6885 | Vul |
10145 | 20.239 | 38.32 | 6.6 | 305.9750 | 38.5333 | M29 | Cyg |
10146 | 20.346 | 28.18 | 6.3 | 308.6500 | 28.3000 | NGC 6940 | Vul |
10147 | 21.005 | 68.10 | 7.0 | 315.1250 | 68.1667 | NGC 7023 | Cep |
10148 | 21.121 | 47.44 | 6.8 | 318.0250 | 47.7333 | IC 1369 | Cyg |
10149 | 21.244 | 36.30 | 7.0 | 321.1000 | 36.5000 | NGC 7063 | Cyg |
10150 | 21.300 | 12.10 | 6.4 | 322.5000 | 12.1667 | NGC 7078 | Peg |
10151 | 21.322 | 48.26 | 4.6 | 323.0500 | 48.4333 | M39 | Cyg |
10152 | 21.335 | -0.49 | 6.5 | 323.3750 | -0.8167 | M2 | Aqr |
10153 | 21.391 | 57.30 | 3.5 | 324.7750 | 57.5000 | IC 1396 | Cep |
10154 | 21.537 | 62.36 | 6.1 | 328.4250 | 62.6000 | NGC 7160 | Cep |
10155 | 22.052 | 46.30 | 6.7 | 331.3000 | 46.5000 | NGC 7209 | Lac |
10156 | 22.153 | 49.53 | 6.4 | 333.8250 | 49.8833 | NGC 7243 | Lac |
10157 | 23.242 | 61.35 | 6.9 | 351.0500 | 61.5833 | M52 | Cas |
10158 | 23.302 | 49.08 | 5.6 | 352.5500 | 49.1333 | NGC 7686 | And |
10159 | 23.570 | 56.44 | 6.7 | 359.2500 | 56.7333 | NGC 7789 | Cas |
2016/06/19 Up
|