2.1 SKY2000 Master Catalog, Version 5

(Modified for Upto 7.0 Magnitude, 17207stars)




 このファイルはNASAのデータセンタ−で公開されている【V/145 SKY2000 Master Catalog, Version 5 (Myers+ 2006)】から抽出したカタログです。
 オリジナルのカタログは8等星までの299460星を含んでいますが、このカタログはその中から7.0等までの17202星を抽出しています。
 肉眼で観測された星の同定には十分暗い星まで含んだカタログです。
 なお、GC番号はSAOのカタログから、バイエル符号、フラムステード番号はBSCv.5から、また星座名はオリジナルのSKY2000のカタログからから抽出。

参照したカタログ
【V/145 SKY2000 Master Catalog, Version 5 (Myers+ 2006)】
「5050 Yale Bright Star Catalog, 5th Revised Edition, Preliminary Version」 HR Hoffleit,Warren,1991
「sky Catalogue 2000.0」Sky publishing corp. (1991)
「I/131A SAO Star Catalog J2000 (SAO Staff 1966; USNO, ADC 1990)」


注: 表にある[Line]はオリジナル( SKY2000 Master Catalog, Version 5 )ファイルのラインナンバー(通し番号が無いので参照用)

No. Ra(2000)
(deg)
Dec(2000)
(deg)
PM(α)
((s)/year)
PM(δ)
(("")/year)
Vmag HR HD SAO GC DM Line Flam Bayer Cons
1 0.00502417 38.8592789 0.00045 -0.0029 6.630 0 224699 73664 33282 BD+38 5108 5 And
2 0.05330917 38.3040497 -0.00021 -0.0151 6.530 0 224721 73668 33290 BD+37 4912 43 And
3 0.07956333 -44.2905614 0.00544 -0.1086 6.290 9077 224750 231888 33292 CD-4415420 64 Phe
4 0.09958458 26.9181083 0.00316 -0.0535 6.440 9078 224758 91648 33293 BD+26 4727 79 Peg
5 0.12870250 59.5596794 -0.01061 -0.0241 6.180 9079 224784 35983 33294 BD+58 2685 98 Cas
6 0.14308500 -53.0977128 0.00588 -0.0205 6.510 0 224782 248097 33296 CP-5310565 112 Phe
7 0.17351875 62.1758981 -0.00671 -0.0439 7.060 0 224792 20994 33297 BD+61 2580 130 Cas
8 0.18180958 45.2533336 0.00165 0.0002 6.360 9080 224801 53568 33298 BD+44 4538 140 And
9 0.22032875 66.8480111 -0.00352 0.0182 6.917 0 224826 20995 33301 BD+66 1670 164 Cep
10 0.26909333 -48.8098756 -0.00181 -0.0068 5.710 9081 224834 231895 33305 CD-4914316 204 τ Phe
11 0.32048750 -41.4874375 0.00152 -0.0336 7.050 0 224850 231898 33309 CD-4216563 234 Phe
12 0.33021500 49.9815578 0.00138 -0.0112 6.220 9083 224870 53573 33311 BD+49 4309 246 Cas
13 0.33383042 -50.3373733 0.00077 0.0106 5.540 9082 224865 248103 33312 CD-5113743 252 Phe
14 0.39016583 44.6754011 -0.00100 -0.0184 6.827 0 224894 53579 33317 BD+43 4605 289 And
15 0.39642458 28.4236914 -0.00143 -0.0341 6.840 0 224895 91659 33318 BD+27 4664 292 Peg
16 0.39876542 -77.0657244 -0.01683 -0.1770 4.790 9084 224889 258207 33321 CP-77 1596 295 θ Oct
17 0.40423125 61.2228008 -0.00039 -0.0013 5.580 9085 224893 21009 33320 BD+60 2657 300 Cas
18 0.41441542 73.6118467 0.01785 -0.0124 6.500 0 224890 10934 33322 BD+72 1135 305 Cep
19 0.42347625 -40.1487019 0.00294 -0.0148 6.620 0 224914 231901 33323 CD-4015311 311 Phe
20 0.42869167 24.2531128 0.00135 -0.0280 6.619 0 224907 91660 33324 BD+23 4844 317 Peg
21 0.43270625 42.3671439 0.00046 -0.0018 6.250 9086 224906 53580 33325 BD+41 4920 318 And
22 0.45603500 -3.0275039 0.00126 -0.0103 5.130 9087 224926 147041 33327 SD-03 5749 336 29 Psc
23 0.48030500 -37.2299528 -0.00167 -0.0448 7.060 0 224936 214931 33328 CD-3715469 351 Scl
24 0.49007917 -6.0140722 0.00313 -0.0413 4.400 9089 224935 147042 33330 SD-06 6345 358 30 Psc
25 0.50084583 -37.9018778 0.01028 -0.0360 7.090 0 224949 214933 33332 CD-3815713 369 Scl
26 0.51090667 -2.7661708 0.00263 -0.0032 6.936 0 224945 147045 33333 SD-03 5750 375 Psc
27 0.53079792 -14.6758469 0.00062 -0.0095 9.420 9090 224960 166005 0 SD-15 6531 393 Cet
28 0.54231333 27.0822561 0.05830 -0.9188 5.800 9088 224930 91669 33334 BD+26 4734 398 85 Peg
29 0.56951500 -13.4074375 0.01790 0.0321 6.919 0 224974 166007 33335 SD-14 6603 419 Cet
30 0.57377250 60.7031678 -0.00121 -0.0111 6.760 0 224980 21020 33336 BD+59 2816 424 Cas
31 0.58300292 -29.7204139 0.00074 0.0140 5.040 9091 224990 0 0 CD-3019790 430 ζ Scl
32 0.60069583 8.9568236 -0.00006 -0.0041 6.330 9092 224995 128544 33340 BD+08 5164 441 31 Psc
33 0.62375958 8.4854631 -0.00631 -0.0475 5.700 9093 225003 128547 33341 BD+07 5121 455 32 c Psc
34 0.65036250 66.0989661 0.00055 0.0011 5.840 9094 225009 10937 1 BD+65 1987 475 Cas
35 0.73953375 -20.0458822 0.00712 0.0790 6.250 9095 225045 166014 8 SD-20 6703 542 Cet
36 0.78273042 -24.1451456 0.00433 -0.0031 6.460 9096 225069 166016 12 CD-2417960 569 Cet
37 0.78477792 42.7479078 0.00298 -0.0038 6.742 0 225068 36018 11 BD+41 4925 572 And
38 0.80547708 17.5522686 0.00409 -0.0529 6.570 0 225073 91678 14 BD+16 5034 582 Peg
39 0.85719500 63.6405531 -0.00049 -0.0018 6.270 9097 225094 10942 17 BD+62 2356 617 Cas
40 0.85949750 -36.2511928 0.00600 0.0051 6.970 0 225101 192342 20 CD-3616150 620 Scl
41 0.92435167 48.4369067 -0.00256 -0.0082 6.808 0 225124 36025 22 BD+47 4373 656 And
42 0.93495750 -17.3359878 0.00199 -0.0073 4.550 9098 225132 147059 23 SD-18 6417 665 2 Cet
43 0.96516250 66.7121831 0.00133 -0.0081 6.330 9099 225136 10948 24 BD+65 1993 679 Cep
44 0.98373875 14.3788642 0.00546 -0.0217 7.090 0 225151 91682 26 BD+13 5201 692 Peg
45 1.04959208 -30.1349128 0.00169 0.0021 7.080 0 225187 192345 31 CD-3019809 723 Scl
46 1.05692708 62.2876636 -0.00014 -0.0004 5.870 9100 225180 10954 30 BD+61 2586 727 9 Cas
47 1.08247500 -16.5290361 0.00374 -0.0603 5.780 9101 225197 147064 33 SD-17 6868 749 Cet
48 1.08465583 -29.2688217 0.00223 0.0034 6.380 9102 225200 166031 34 CD-2918950 750 Scl
49 1.12549375 -10.5095233 -0.00044 -0.0119 4.940 9103 225212 147066 36 SD-11 6194 767 3 Cet
50 1.12728750 -72.8973206 0.00256 -0.0411 7.330 9106 225233 255629 37 CP-73 2346 771 Tuc
51 1.15244458 42.0925306 -0.00107 -0.0127 6.130 9105 225218 36037 38 BD+41 4933 788 And
52 1.16699792 34.2651242 -0.00128 -0.0304 7.070 0 225220 53617 41 BD+33 4827 802 And
53 1.17211750 -71.4368914 0.00628 -0.0136 5.590 9108 225253 255631 42 CP-72 2800 808 Tuc
54 1.17492167 67.1664456 0.01642 0.0238 5.690 9104 225216 10956 39 BD+66 1679 810 Cep
55 1.22400042 34.6597969 0.06234 0.1005 6.110 9107 225239 53622 44 BD+33 4828 849 And
56 1.22906917 58.5321667 0.00116 -0.0030 6.670 0 225257 21062 45 BD+57 2855 855 Cas
57 1.23333542 26.6487642 0.00838 -0.0145 6.250 9109 225276 73731 47 BD+25 5068 857 Peg
58 1.25495542 27.6747839 0.00628 -0.0066 6.470 0 225292 73733 48 BD+26 4744 878 Peg
59 1.26592833 -0.5030356 0.00299 -0.0535 6.310 2 6 128569 51 BD-01 4525 890 Psc
60 1.27562458 61.31397 0.00198 0.0022 5.800 9110 225289 10962 52 BD+60 2667 892 Cas
61 1.29065917 45.2290292 -0.00257 -0.0204 6.690 1 3 36042 54 BD+44 4550 899 And
62 1.29276333 -32.4686719 -0.00492 -0.0659 7.090 0 21 192350 56 CD-3316836 904 Scl
63 1.30418750 35.5710119 0.00024 -0.0375 6.890 0 17 53630 57 BD+34 5061 913 And
64 1.33301917 68.8844333 0.00685 0.0099 7.074 0 14 10965 58 BD+68 1426 929 Cep
65 1.33319583 -38.8571522 0.00628 0.0325 6.940 0 32 192351 60 CD-3915250 930 Scl
66 1.33392042 -5.7076183 -0.00056 0.0882 4.620 3 28 128572 59 SD-06 6357 933 33 Psc
67 1.34266292 3.6060917 -0.00137 -0.0063 6.912 0 43 109004 62 BD+02 4752 943 Psc
68 1.36274125 -67.9597344 0.00482 0.0033 7.060 0 68 248114 68 CP-68 3598 955 Tuc
69 1.36767625 -7.6654203 0.00139 -0.0379 6.978 0 62 128575 65 SD-08 6242 959 Cet
70 1.41553583 55.7098978 0.00104 -0.0018 6.999 0 71 21076 73 BD+54 3109 989 Cas
71 1.42483875 13.3962664 0.00292 -0.0065 5.550 4 87 91701 75 BD+12 5063 997 86 Peg
72 1.48638083 24.5690047 0.00256 -0.0171 6.914 0 100 73737 83 BD+23 4853 1037 Peg
73 1.50222833 28.2769492 -0.00039 -0.0047 6.607 0 111 73738 84 BD+27 4674 1044 Peg
74 1.51772208 40.41853 -0.00026 -0.0026 6.630 0 110 36057 87 BD+39 5219 1054 And
75 1.56589250 58.4367328 0.03151 0.0178 6.190 5 123 21085 88 BD+57 2865 1073 Cas
76 1.57989750 -49.0751911 0.05854 -0.0399 5.710 6 142 214963 92 CD-4914337 1081 Phe
77 1.58420042 40.8987456 0.00731 0.0107 6.950 0 145 36061 93 BD+40 5233 1083 And
78 1.61058292 64.1961686 0.00149 0.0000 5.570 7 144 10978 94 BD+63 2107 1098 10 Cas
79 1.64808375 28.5534039 -0.00063 -0.0135 6.685 0 167 73744 96 BD+27 4676 1119 Peg
80 1.65326667 29.0215017 0.02897 -0.1783 6.070 8 166 73743 95 BD+28 4704 1129 And
81 1.70869292 -23.10754 0.00705 -0.0471 6.190 9 203 166053 98 CD-23 4 1162 Cet
82 1.72203417 -38.8776675 -0.00097 0.0090 6.900 0 213 192359 99 CD-39 4 1173 Scl
83 1.82611125 -17.3869897 -0.00075 0.0170 6.210 10 256 147090 103 SD-18 6428 1251 Cet
84 1.84393208 -25.3566489 0.01554 -0.1335 7.060 0 268 166063 105 CD-26 8 1263 Scl
85 1.89659333 31.6690006 0.00065 -0.0201 6.870 0 281 53659 110 BD+30 1 1298 And
86 1.90800958 40.1479536 -0.00218 -0.0175 6.750 0 290 53661 112 BD+39 3 1313 And
87 1.92066375 -65.9324275 0.00479 -0.0628 6.820 0 323 248123 115 CP-66 2 1321 Tuc
88 1.93380500 -2.5486794 0.00201 0.0028 6.440 11 315 128595 114 SD-03 2 1331 Psc
89 1.94541625 -22.5085597 0.00506 -0.0347 5.940 12 319 166066 116 CD-23 13 1342 Cet
90 2.01453083 -33.5293261 -0.00342 0.0032 5.660 13 344 192367 120 CD-34 17 1380 Scl
91 2.05040042 -2.4477108 0.00048 -0.0049 6.210 14 352 128602 124 SD-03 3 1400 Psc
92 2.06817792 -14.8244919 -0.00086 -0.0107 7.040 0 361 147100 125 SD-15 7 1412 Cet
93 2.07305208 -8.8241122 -0.00230 -0.0357 5.990 16 360 128604 126 SD-09 5 1416 Cet
94 2.09691083 29.0904319 0.01035 -0.1630 2.060 15 358 73765 127 BD+28 4 1429 21 α And
95 2.13689917 63.2040403 -0.00140 -0.0035 6.430 0 371 10999 128 BD+62 5 1460 Cas
96 2.13957042 -17.578155 0.00104 -0.0473 6.120 18 402 147103 129 SD-18 3 1463 Cet
97 2.17057583 36.627125 -0.00953 -0.1246 6.220 17 400 53677 131 BD+35 8 1478 And
98 2.17963292 -2.2225828 0.00270 -0.0044 7.070 0 406 128607 132 SD-03 5 1482 Psc
99 2.20834917 40.4945492 0.00062 -0.0080 6.828 0 414 36097 135 BD+39 11 1505 And
100 2.21723542 25.4629847 0.00772 0.0548 6.250 19 417 73769 138 BD+24 3 1514 Peg
101 2.25067125 28.2475428 0.00045 -0.0056 6.470 0 434 73772 142 BD+27 3 1542 Peg
102 2.25994958 -54.0019408 0.00531 0.0094 6.330 23 469 231943 148 CP-54 19 1545 Phe
103 2.26010292 18.2119631 0.00989 -0.0256 5.560 22 448 91734 144 BD+17 7 1546 87 Peg
104 2.26530875 40.8428592 0.01110 -0.1720 6.940 0 445 36104 145 BD+40 7 1553 And
105 2.28575583 -50.1668025 0.00207 -0.0065 7.040 0 480 231947 151 CD-50 20 1564 Phe
106 2.29452125 59.1497797 0.06804 -0.1804 2.280 21 432 21133 147 BD+58 3 1573 11 β Cas
107 2.31980333 65.0708917 0.02029 0.0383 7.030 0 443 11005 152 BD+64 3 1589 Cas
108 2.33101833 17.5339217 0.00031 -0.1305 7.050 0 483 91740 154 BD+16 3 1592 Peg
109 2.33406542 79.7145456 0.03964 -0.0394 6.040 20 431 4048 149 BD+78 1 1593 Cep
110 2.33778583 -27.9879281 0.00548 -0.0100 5.440 24 493 166083 155 CD-28 16 1598 κ1 Scl
111 2.35267500 -45.7474261 0.01167 -0.1801 3.880 25 496 214983 158 CD-46 18 1606 ε Phe
112 2.46715583 -62.2967944 0.00248 0.0175 6.340 0 565 248130 162 CP-62 9 1683 Tuc
113 2.47925250 -2.5612661 0.00024 -0.0150 6.850 0 545 128618 161 SD-03 9 1694 Psc
114 2.50906542 -82.2240469 -0.01067 -0.0204 5.280 30 636 258215 173 CP-82 4 1714 γ3 Oct
115 2.50917625 11.1458131 0.00202 0.0016 5.540 26 560 91750 167 BD+10 8 1715 34 Psc
116 2.51386750 -8.9741531 0.00539 0.0119 7.099 0 561 128619 0 SD-09 13 1719 Cet
117 2.53340417 -78.3007169 0.00267 -0.0233 6.960 0 626 255640 172 CP-78 4 1736 Hyi
118 2.57862417 -5.2485878 0.00234 -0.0290 5.850 29 587 128621 171 SD-06 11 1764 Psc
119 2.58019083 46.0722717 0.00043 0.0002 5.030 27 571 36123 169 BD+45 17 1765 22 And
120 2.62367042 57.1654944 0.00247 -0.0012 6.730 28 584 21162 176 BD+56 11 1801 Cas
121 2.63499500 33.1308844 -0.00204 -0.0005 6.800 0 613 53694 178 BD+32 11 1805 And
122 2.64441750 59.6734067 0.00095 -0.0032 6.710 0 593 21164 177 BD+58 11 1810 Cas
123 2.65546000 -31.2775431 -0.00340 0.0050 7.090 0 646 192380 180 CD-31 36 1820 Scl
124 2.66068250 -73.2243775 0.02806 0.0186 6.660 32 661 255642 184 CP-73 4 1824 Tuc
125 2.67847792 -12.5798967 0.01020 -0.0382 5.870 31 645 147127 181 SD-13 13 1842 Cet
126 2.69542083 -34.860715 0.00692 -0.0013 6.900 0 656 192382 185 CD-35 36 1856 Scl
127 2.78272708 57.5879414 -0.00464 0.0110 6.698 0 663 21178 187 BD+56 14 1908 Cas
128 2.79019417 -3.3213889 0.00184 -0.0120 6.746 0 688 128628 188 SD-04 7 1915 Psc
129 2.81607167 -15.4679775 -0.00582 -0.2693 4.900 33 693 147133 190 SD-16 17 1927 6 f Cet
130 2.89341708 -27.7997367 0.00035 0.0171 5.410 34 720 166103 197 CD-28 26 1981 κ2 Scl
131 2.89718417 -18.6006569 0.00293 0.0088 6.930 0 731 147136 198 SD-19 11 1985 Cet
132 2.93336917 -35.1331197 0.01378 0.1138 5.240 35 739 192388 202 CD-35 42 2013 θ Scl
133 2.93642792 57.27152 -0.00039 -0.0022 7.080 0 725 21193 199 BD+56 16 2016 Cas
134 2.98356958 -42.1721442 -0.00790 -0.0451 6.530 0 770 214999 205 CD-42 32 2050 Phe
135 2.99618792 48.1523964 0.00605 0.0104 6.170 36 743 36148 204 BD+47 21 2053 And
136 3.00573042 23.4717494 0.00631 0.0037 6.592 0 756 73802 206 BD+22 14 2061 And
137 3.01258667 -13.8131792 -0.00027 -0.0172 6.572 0 780 147142 209 SD-14 19 2068 Cet
138 3.03374125 53.6238844 0.00491 -0.0129 6.870 0 761 21202 208 BD+52 19 2085 Cas
139 3.04160833 -17.9382778 0.00424 -0.0247 5.270 37 787 147144 214 SD-18 14 2090 Cet
140 3.14235417 44.707195 0.00927 -0.0216 6.511 0 800 36157 219 BD+43 20 2151 And
141 3.14924375 44.3163131 0.00380 0.0126 7.024 0 802 36158 220 BD+43 22 2155 And
142 3.20017917 46.095405 0.00909 -0.0133 6.637 0 818 36160 227 BD+45 26 2186 And
143 3.20935333 37.6936564 0.00004 -0.0027 6.710 38 829 53725 228 BD+36 12 2192 And
144 3.26632083 -22.4701733 0.00031 0.0150 6.680 0 877 166120 232 CD-23 46 2228 Cet
145 3.28959750 16.9214561 -0.00115 -0.0805 6.530 0 874 91779 234 BD+16 11 2245 Peg
146 3.30304250 62.0408781 0.01027 -0.0189 6.630 0 861 11044 233 BD+61 16 2258 Cas
147 3.30897000 15.1835958 0.00033 -0.0082 2.830 39 886 91781 238 BD+14 14 2265 88 γ Peg
148 3.33175792 -84.9939783 0.00838 0.0174 5.790 47 1032 258217 257 CP-85 2 2279 Oct
149 3.34967875 26.9875456 -0.00117 -0.0327 6.270 40 895 73823 243 BD+26 13 2291 And
150 3.37850167 41.0353697 -0.01085 -0.1469 5.720 41 905 36173 244 BD+40 29 2308 23 And
151 3.42602000 -26.0223453 0.00279 -0.0787 5.950 42 942 166130 249 CD-26 56 2340 Scl
152 3.43490625 -26.2849589 -0.00024 0.0099 6.130 43 943 166131 250 CD-26 57 2346 Scl
153 3.43786625 -48.6841872 -0.00175 -0.0226 6.960 0 957 215009 253 CD-49 35 2349 Phe
154 3.43957708 -23.2147839 0.00922 -0.0750 6.880 0 941 166132 251 CD-23 52 2350 Cet
155 3.44823125 1.3835858 -0.00170 -0.0151 6.790 0 940 109078 252 BD+00 19 2361 Psc
156 3.48414167 59.9993186 0.00111 -0.0101 6.910 0 936 21224 254 BD+59 15 2383 Cas
157 3.50950458 33.2060392 -0.00061 -0.0188 6.230 44 952 53744 256 BD+32 21 2398 And
158 3.51736917 -74.9120017 0.01236 0.0241 6.970 0 1025 255647 261 CP-75 16 2406 Hyi
159 3.53762417 26.2587975 0.00473 -0.0305 7.006 0 976 73830 259 BD+25 18 2418 And
160 3.56128125 -55.0696617 -0.00034 -0.0293 6.660 0 1004 231979 262 CP-55 35 2430 Phe
161 3.58666750 -21.1969619 -0.00528 -0.2336 6.890 0 1000 166138 263 SD-21 17 2446 Cet
162 3.58673083 -62.7719514 0.00105 0.0112 6.650 0 1022 248139 266 CP-63 19 2447 Tuc
163 3.61511750 -7.7805322 0.00411 0.0024 5.150 46 1014 128655 265 SD-08 26 2464 Cet
164 3.61676083 -14.431785 -0.00544 -0.1264 6.960 0 1015 147167 268 SD-15 30 2467 Cet
165 3.64056875 41.0326422 0.00503 0.0252 6.696 0 995 36190 269 BD+40 34 2477 And
166 3.65068542 20.2067017 0.00644 0.0019 4.800 45 1013 91792 270 BD+19 27 2484 89 χ Peg
167 3.65234958 1.2968386 0.00096 -0.0122 7.025 0 1031 109084 0 BD+00 22 2486 Psc
168 3.66006667 -18.9328656 -0.00191 -0.0738 4.460 48 1038 147169 272 SD-19 21 2489 7 Cet
169 3.66859625 -14.8052397 0.00847 -0.0402 6.630 0 1037 147170 273 SD-15 32 2497 Cet
170 3.70087292 -14.1776989 -0.00489 -0.0477 6.826 0 1051 147175 278 SD-14 29 2525 Cet
171 3.72714458 -9.5695711 0.00153 -0.0085 5.770 51 1064 128660 283 SD-10 30 2544 Cet
172 3.73234417 -3.0274125 -0.00370 -0.0253 6.664 0 1063 128661 285 SD-03 20 2547 Psc
173 3.73291250 22.284225 0.00325 -0.0110 6.250 49 1048 73838 281 BD+21 13 2548 Peg
174 3.73469625 21.5421117 0.00080 -0.0346 7.090 0 1059 73839 282 BD+20 15 2550 Peg
175 3.74275875 -34.9042228 0.00622 -0.0120 6.170 54 1089 192418 289 CD-35 65 2553 Scl
176 3.74516375 8.8209622 0.00659 -0.0250 6.020 50 1061 109087 287 BD+08 19 2555 35 Psc
177 3.77896000 31.5357247 0.00260 -0.0054 6.330 52 1075 53755 290 BD+30 26 2582 And
178 3.79401792 27.2834397 0.00110 -0.0154 6.350 53 1083 73842 291 BD+26 23 2596 And
179 3.82430333 44.2033969 0.00063 -0.0007 6.770 0 1082 36202 292 BD+43 33 2623 And
180 3.91094500 5.8438472 0.00310 0.0034 6.980 0 1133 109091 298 BD+05 25 2663 Psc
181 3.97852667 61.0001725 -0.00288 -0.0103 6.440 0 1142 11074 300 BD+60 16 2707 Cas
182 3.97872375 -75.9116153 -0.00488 -0.0024 6.480 58 1221 255650 307 CP-76 19 2708 Hyi
183 4.03694250 -31.4463942 0.00921 -0.0271 5.650 57 1187 192430 306 CD-32 72 2751 Scl
184 4.05282292 -79.8511817 0.16416 -0.0579 6.590 0 1237 258219 314 CP-80 7 2762 Hyi
185 4.05806583 76.950755 0.00584 -0.0031 6.400 55 1141 4071 303 BD+76 5 2764 Cep
186 4.08970500 43.5950492 0.00328 -0.0234 6.150 56 1185 36221 310 BD+42 41 2781 And
187 4.14183667 8.2401542 -0.00189 -0.0147 6.120 59 1227 109100 315 BD+07 27 2821 36 Psc
188 4.16426208 1.8506069 0.00031 0.0122 7.050 0 1228 109101 321 BD+01 28 2833 Psc
189 4.17643000 -20.2100608 -0.00049 -0.0015 6.500 61 1256 166167 324 SD-21 24 2842 Cet
190 4.17927042 36.6298125 -0.00232 -0.0255 7.090 0 1223 53772 322 BD+35 35 2846 And
191 4.19032458 10.2447781 0.00019 0.0082 6.513 0 1255 109102 326 BD+09 21 2854 Psc
192 4.20157375 -78.7801536 0.02111 -0.0252 6.780 64 1324 255652 337 CP-79 7 2859 Hyi
193 4.22456167 -52.6511486 0.03461 0.1825 6.860 0 1273 231987 333 CP-53 42 2875 Phe
194 4.22482417 49.461915 -0.00167 -0.0056 6.494 0 1240 36234 328 BD+48 60 2876 Cas
195 4.22916167 23.2561933 0.00303 -0.0161 6.920 0 1254 73868 331 BD+22 34 2882 And
196 4.23768125 61.5331856 -0.00084 -0.0035 5.740 60 1239 11084 329 BD+60 21 2885 Cas
197 4.27290958 38.6816356 -0.00427 -0.0179 4.620 63 1280 53777 334 BD+37 34 2910 24 θ And
198 4.28768208 47.9474053 0.00040 -0.0040 5.860 62 1279 36236 335 BD+47 50 2919 Cas
199 4.35228292 8.8765175 0.00508 0.0755 6.660 0 1317 109111 340 BD+08 24 2957 38 Psc
200 4.38626250 -19.0510917 0.00144 -0.0024 6.460 66 1343 147205 343 SD-19 30 2988 Cet
201 4.42942375 51.4330903 -0.00045 -0.0016 6.110 65 1337 21273 345 BD+50 46 3012 Cas
202 4.44874125 1.6887272 0.00601 0.0092 6.190 67 1367 109119 346 BD+00 28 3028 Psc
203 4.46350500 20.2269942 0.00102 -0.0119 6.961 0 1364 91826 351 BD+19 38 3038 Psc
204 4.48460750 12.7714661 -0.00054 -0.0195 6.530 0 1375 91828 352 BD+11 34 3051 Psc
205 4.49529542 -13.4556403 0.02721 -0.0006 6.510 0 1388 147208 354 SD-14 42 3059 Cet
206 4.53840083 46.2143128 0.00292 -0.0173 6.820 0 1374 36247 357 BD+45 52 3091 And
207 4.57061667 -21.1384597 0.00010 -0.0019 6.700 0 1431 166174 367 SD-21 31 3108 Cet
208 4.57185750 11.2062139 -0.00223 -0.0286 6.060 69 1419 91832 363 BD+10 25 3109 Psc
209 4.57678625 -36.5098839 0.00161 0.0043 6.670 0 1434 192453 369 CD-37 74 3114 Scl
210 4.58190375 36.7852242 -0.00554 -0.0425 4.510 68 1404 53798 362 BD+35 44 3120 25 σ And
211 4.58651375 30.39594 0.00278 -0.0512 7.080 0 1406 53800 0 BD+29 39 3123
212 4.61991833 62.202775 -0.00028 -0.0123 6.970 0 1400 11095 368 BD+61 32 3147 Cas
213 4.65940625 31.5172269 0.00454 -0.0029 5.880 71 1439 53803 373 BD+30 35 3169 And
214 4.66959250 44.6299886 -0.00203 -0.0140 7.057 0 1448 36255 375 BD+43 49 3178 And
215 4.67444875 -8.0530014 0.02812 -0.1442 6.470 72 1461 128690 378 SD-08 38 3181 Cet
216 4.67570375 43.7911411 0.00215 -0.0027 6.110 70 1438 36256 376 BD+42 48 3185 26 And
217 4.67734250 -43.2355706 0.00460 -0.0001 6.330 73 1483 215047 381 CD-43 64 3186 Phe
218 4.85697750 -8.8239214 -0.00097 -0.0378 3.550 74 1522 128694 388 SD-09 48 3301 8 ι Cet
219 4.90198667 -7.2240208 0.00163 -0.1420 7.026 0 1539 128696 393 SD-08 42 3323 Cet
220 4.92316583 40.7294606 -0.00223 -0.0190 6.350 75 1527 36269 394 BD+39 56 3333 And
221 4.96197958 -2.4788833 -0.00052 0.0366 6.968 0 1567 128698 397 SD-03 36 3361 Psc
222 4.98448208 16.2508711 -0.00090 -0.0119 6.610 0 1563 91850 398 BD+15 47 3375 40 Psc
223 5.00170250 38.2273969 -0.01196 -0.2764 6.990 0 1562 53817 399 BD+37 42 3380 And
224 5.01230417 -17.7004336 0.00265 -0.0067 6.720 0 1588 147221 403 SD-18 41 3387 Cet
225 5.01775042 -64.8747906 0.26807 1.1656 4.230 77 1581 248163 401 CP-65 13 3391 ζ Tuc
226 5.02109833 6.2926483 -0.00010 0.0116 6.788 0 1585 109145 402 BD+05 34 3393 Psc
227 5.02152625 48.8654489 -0.00033 -0.0147 6.540 76 1561 36272 400 BD+48 79 3394 Cas
228 5.04396833 -13.0614622 0.00363 0.0127 6.866 0 1594 147223 405 SD-13 52 3406 Cet
229 5.10167667 30.9356136 0.00119 -0.0006 5.880 78 1606 53820 408 BD+30 42 3445 And
230 5.12639125 10.91774 0.00018 -0.0280 7.035 0 1627 91854 0 BD+10 31 3464 Psc
231 5.12887042 48.9686328 0.00082 -0.0034 6.470 0 1601 36277 409 BD+48 84 3467 Cas
232 5.13750833 45.5089275 0.00701 -0.0220 7.010 0 1614 36280 411 BD+44 62 3474 And
233 5.14233792 56.5569231 0.00542 -0.0162 6.742 0 1598 21313 410 BD+55 47 3476 Cas
234 5.14942333 8.1902714 -0.00030 0.0096 5.380 80 1635 109152 413 BD+07 36 3477 41 d Psc
235 5.16265042 -69.6249131 -0.00077 -0.0006 5.500 83 1685 248167 420 CP-70 12 3480 π Tuc
236 5.18150375 61.8795953 -0.00041 -0.0004 6.870 0 1613 11123 412 BD+61 43 3490 Cas
237 5.18965917 32.9111864 -0.00234 -0.0173 5.810 79 1632 53825 414 BD+32 45 3496 And
238 5.20241458 -23.6302231 0.00027 0.0025 6.770 0 1667 166201 418 CD-24 103 3501 Cet
239 5.22552125 32.9780056 0.00080 -0.0648 6.900 0 1641 53827 417 BD+32 48 3525 And
240 5.22746375 10.9769011 -0.00244 -0.0275 6.600 81 1663 91858 419 BD+10 32 3527 Psc
241 5.26782958 -2.9095989 0.00588 0.0046 6.931 0 1679 128707 426 SD-03 38 3561 Psc
242 5.28028750 37.9686031 0.00493 -0.0397 5.160 82 1671 53828 425 BD+37 45 3569 27 ρ And
243 5.36992042 -77.4268728 0.00436 -0.0064 5.970 87 1801 255663 439 CP-78 9 3627 Hyi
244 5.37999250 -28.9814689 0.00250 -0.0715 5.170 84 1737 166207 433 CD-29 86 3632 ι Scl
245 5.39624708 38.1871197 0.00285 -0.0164 6.875 0 1712 53835 432 BD+37 48 3642 And
246 5.42669125 67.8230153 -0.00415 -0.0042 6.551 0 1695 11130 429 BD+67 27 3667 Cep
247 5.44280708 -20.0580236 0.00445 -0.0128 5.720 85 1760 166210 437 SD-20 50 3675 Cet
248 5.58867625 -50.9924867 0.00738 0.0478 6.690 0 1817 232008 447 CD-51 83 3757 Phe
249 5.59840167 35.5363494 0.00034 -0.0040 7.020 0 1794 53844 443 BD+34 42 3762 And
250 5.60618167 13.4824883 0.00437 0.0224 6.250 86 1796 91866 446 BD+12 25 3768 42 Psc
251 5.70016125 -39.2624142 0.00874 -0.0246 6.750 0 1856 192491 454 CD-39 83 3823 Scl
