Ulugh Begの星表 




 Ulugh Begの作成した天文表(Zij Sultani)に含まれる星表です。
 星表の値は下記Knobel(1917)の文献によります。現代の星との同定は「4. Almagest星表」と同じです。

 2017/11/09: 同定を追加し内容も見直しました。
 Verbunt : J/A+A/544/A31 Star catalogues of Ptolemaios, Ulugh Beg (Verbunt+, 2012)
 Knobel, E. B., 1917, Ulugh Beg’s Catalogue of stars (1437), Washington, The Carnegie Institution of Washington.

 2017/11/22: BS5の星名の修正に伴い現代の星名を修正しました。


 注:光度については、E.B.Knobelの「Ulugh Beg’s Catalogue of stars」で例えば、4-5は4.3、5-4は4.7としています。
   対応「Almagest」星は同定HR番号が同じ星のみ表示しています。
 

「Ulugh Beg星表」の記述現代の星の同定対応「Almagest」星同定の相違点
UB no 略称 経度 緯度 光度 HR no 星名 星座 光度 AL no AL略称 Knobel Verbunt 備考
1 UMi 1 2 20.19 66.27 3 424 UMi 2.02 1 UMi 1 - -
2 UMi 2 2 22.25 70.00 4 6789 23δ UMi 4.36 2 UMi 2 - -
3 UMi 3 3 0.55 73.45 4 6322 22ε UMi 4.23 3 UMi 3 - -
4 UMi 4 3 17.43 75.36 4 5903 16ζ UMi 4.32 4 UMi 4 - -
5 UMi 5 3 22.55 78.00 4.7 6116 21η UMi 4.95 5 UMi 5 - -
6 UMi 6 4 5.25 73.00 2 5563 UMi 2.08 6 UMi 6 - -
7 UMi 7 4 13.55 75.09 3 5735 13γ UMi 3.05 7 UMi 7 - -
8 UMi 8-1 4 0.55 71.45 4 5430 5a UMi 4.25 8 UMi 8-1 - -
9 UMa 1 3 14.55 40.15 4 3323 1ο UMa 3.36 9 UMa 1 - -
10 UMa 2 3 15.43 43.48 5 3354 2A UMa 5.47 10 UMa 2 - -
11 UMa 3 3 16.34 43.45 5 3403 4π2 UMa 4.60 11 UMa 3 - -
12 UMa 4 3 16.25 47.54 5 3576 UMa 4.76 12 UMa 4 - -
13 UMa 5 3 17.43 47.51 5 3616 13σ2 UMa 4.80 13 UMa 5 - -
14 UMa 6 3 18.25 51.18 5 3771 24d UMa 4.56 14 UMa 6 - -
15 UMa 7 3 19.43 44.42 4.3 3624 14τ UMa 4.67 15 UMa 7 - -
16 UMa 8 3 22.49 44.54 4 3757 23h UMa 3.67 16 UMa 8 - -
17 UMa 9 3 28.31 42.39 4 3888 29υ UMa 3.80 17 UMa 9 - -
18 UMa 10 4 1.19 38.00 4.3 3894 30φ UMa 4.59 18 UMa 10 - -
19 UMa 11 3 29.22 34.45 3 3775 25θ UMa 3.17 19 UMa 11 - -
20 UMa 12 3 24.55 29.21 3.3 3569 UMa 3.14 20 UMa 12 - -
21 UMa 13 3 25.43 29.00 3.3 3594 12κ UMa 3.60 21 UMa 13 - -
22 UMa 14 3 25.16 36.00 4.7 3662 18e UMa 4.83 22 UMa 14 - -
23 UMa 15 3 25.25 33.21 4.7 3619 15f UMa 4.48 23 UMa 15 - -
24 UMa 16 4 7.25 49.24 2 4301 50α UMa 1.79 24 UMa 16 - -
25 UMa 17 4 11.37 45.09 2.7 4295 48β UMa 2.37 25 UMa 17 - -
26 UMa 18 4 23.25 51.30 3.3 4660 69δ UMa 3.31 26 UMa 18 - -
27 UMa 19 4 22.31 47.15 2.7 4554 64γ UMa 2.44 27 UMa 19 - -
28 UMa 20 4 11.40 29.45 3.3 4033 33λ UMa 3.45 28 UMa 20 - -
29 UMa 21 4 13.07 28.42 3.3 4069 34μ UMa 3.05 29 UMa 21 - -
30 UMa 22 4 20.46 35.15 3.3 4335 52ψ UMa 3.01 30 UMa 22 - -
31 UMa 23 5 0.07 26.00 3.3 4377 54ν UMa 3.48 31 UMa 23 - -
32 UMa 24 5 0.25 24.45 3.3 4375 53ξ UMa 4.41 32 UMa 24 - -
33 UMa 25 5 0.31 54.09 2 4905 77ε UMa 1.77 33 UMa 25 - -
34 UMa 26 5 8.04 56.12 2 5054 79ζ UMa 2.27 34 UMa 26 - -
35 UMa 27 5 19.10 54.09 2 5191 85η UMa 1.86 35 UMa 27 - -
36 UMa 28-1 5 16.55 40.15 3 4915 12α2 CVn 2.90 36 UMa 28-1 - -
37 UMa 29-2 5 10.04 40.39 5 4785 CVn 4.26 37 UMa 29-2 - -
38 UMa 30-3 4 4.01 17.33 4 3705 40α Lyn 3.13 38 UMa 30-3 - -
39 UMa 31-4 4 2.37 19.42 4 3690 38 Lyn 3.82 39 UMa 31-4 - -
40 UMa 32-5 4 5.40 20.18 6 3800 10 LMi 4.55 40 UMa 32-5 - -
41 UMa 33-6 4 5.10 23.45 4 3809 Lyn 4.81 41 UMa 33-6 IX 115 HR5979
42 UMa 34-7 3 29.31 20.15 6 3612 Lyn 4.56 42 UMa 34-7 VIII 245 -
43 UMa 35-8 3 19.31 23.00 6 3275 31 Lyn 4.25 43 UMa 35-8 - -
44 Dra 1 7 17.31 76.15 5 6370 21μ Dra 5.80 44 Dra 1 - -
45 Dra 2 8 2.40 78.21 4 6554 24ν1 Dra 4.88 45 Dra 2 - -
46 Dra 3 8 3.01 75.30 3.3 6536 23β Dra 2.79 46 Dra 3 - -
47 Dra 4 8 18.55 80.00 3.7 6688 32ξ Dra 3.75 47 Dra 4 - -
48 Dra 5 8 21.55 75.00 2.3 6705 33γ Dra 2.23 48 Dra 5 - -
49 Dra 6 9 15.10 82.09 5 6923 39b Dra 4.98 49 Dra 6 - -
50 Dra 7 9 24.10 78.15 5 7049 46c Dra 5.04 50 Dra 7 - -
51 Dra 8 9 20.40 80.33 5 6978 45d Dra 4.77 51 Dra 8 - -
52 Dra 9 10 10.40 81.24 5 7125 47ο Dra 4.66 52 Dra 9 - -
53 Dra 10 11 27.01 81.45 3.3 7371 58π Dra 4.59 53 Dra 10 - -
54 Dra 11 0 10.13 83.00 4 7310 57δ Dra 3.07 54 Dra 11 - -
55 Dra 12 0 25.10 79.09 3.7 7582 63ε Dra 3.83 55 Dra 12 - -
56 Dra 13 0 13.31 77.36 4.7 7685 67ρ Dra 4.51 56 Dra 13 - -
57 Dra 14 0 25.13 80.30 4.7 7462 61σ Dra 4.68 57 Dra 14 - -
58 Dra 15 1 12.55 82.00 4.7 7180 52υ Dra 4.82 58 Dra 15 - -
59 Dra 16 1 16.34 80.15 4.7 7352 60τ Dra 4.45 59 Dra 16 - -
60 Dra 17 3 4.13 84.12 4 6636 31ψ1 Dra 4.58 60 Dra 17 - -
61 Dra 18 2 5.55 83.24 4 6927 44χ Dra 3.57 61 Dra 18 - -
62 Dra 19 2 2.31 84.42 4 6920 43φ Dra 4.22 62 Dra 19 - -
63 Dra 20 4 11.40 87.15 6 6566 27f Dra 5.05 63 Dra 20 - -
64 Dra 21 4 0.25 86.45 6 6596 28ω Dra 4.80 64 Dra 21 - -
65 Dra 22 5 28.01 81.57 5 6223 18g Dra 4.83 65 Dra 22 - -
66 Dra 23 5 27.31 84.00 5 6315 19h1 Dra 4.89 66 Dra 23 - -
67 Dra 24 5 24.34 85.15 3 6396 22ζ Dra 3.17 67 Dra 24 - -
68 Dra 25 6 6.55 78.57 3 6132 14η Dra 2.74 68 Dra 25 - -
69 Dra 26 6 8.37 74.30 4 5986 13θ Dra 4.01 69 Dra 26 - -
70 Dra 27 5 27.49 71.27 3.3 5744 12ι Dra 3.29 70 Dra 27 - -
71 Dra 28 4 27.25 65.21 4.7 5226 10i Dra 4.65 71 Dra 28 - -
72 Dra 29 5 0.34 66.27 3.3 5291 11α Dra 3.65 72 Dra 29 - -
73 Dra 30 4 8.37 61.24 3.3 4787 Dra 3.87 73 Dra 30 - -
74 Dra 31 4 2.25 57.09 3.3 4434 Dra 3.84 74 Dra 31 - -
75 Cep 1 1 24.55 75.45 4.7 7750 Cep 4.39 75 Cep 1 - -
76 Cep 2 1 22.31 64.30 4 8974 35γ Cep 3.21 76 Cep 2 - -
77 Cep 3 0 27.37 71.15 3.7 8238 Cep 3.23 77 Cep 3 - -
78 Cep 4 0 4.34 68.36 3 8162 Cep 2.44 78 Cep 4 - -
79 Cep 5 11 26.25 71.33 4 7957 Cep 3.43 79 Cep 5 - -
80 Cep 6 11 27.10 73.51 4 7850 Cep 4.22 80 Cep 6 - -
81 Cep 7 0 16.10 65.45 5 8417 17ξ Cep 4.29 81 Cep 7 - -
82 Cep 8 0 25.04 62.30 3.7 8694 32ι Cep 3.52 82 Cep 8 - -
83 Cep 9 0 5.55 60.00 5 8494 23ε Cep 4.19 83 Cep 9 - -
84 Cep 10 0 7.01 61.15 4 8465 21ζ Cep 3.35 84 Cep 10 - -
85 Cep 11 0 8.55 61.42 6 8469 22λ Cep 5.04 85 Cep 11 - -
86 Cep 12-1 0 2.10 64.00 4.7 8316 μ Cep 4.08 86 Cep 12-1 - -
87 Cep 13-2 0 9.25 59.30 3.7 8571 27δ Cep 3.75 87 Cep 13-2 - -
88 Boo 1 5 21.55 58.45 4.7 5329 17κ2 Boo 4.54 88 Boo 1 - -
89 Boo 2 5 23.43 58.51 4.7 5350 21ι Boo 4.75 89 Boo 2 - -
90 Boo 3 5 25.04 60.33 4.7 5404 23θ Boo 4.05 90 Boo 3 - -
91 Boo 4 5 28.55 54.45 5 5351 19λ Boo 4.18 91 Boo 4 - -
92 Boo 5 6 9.55 49.24 3 5435 27γ Boo 3.03 92 Boo 5 - -
93 Boo 6 6 16.25 54.27 3.7 5602 42β Boo 3.50 93 Boo 6 - -
94 Boo 7 6 25.16 49.00 3.7 5681 49δ Boo 3.47 94 Boo 7 - -
95 Boo 8 6 25.46 53.27 4.3 5733 51μ1 Boo 4.31 95 Boo 8 - -
96 Boo 9 6 25.04 57.15 4.3 5763 52ν1 Boo 5.02 96 Boo 9 (ν 1,2) -
97 Boo 10 6 27.37 46.27 4.7 5727 CrB 5.58 97 Boo 10 - -
98 Boo 11 6 28.31 45.48 5 5709 1ο CrB 5.51 98 Boo 11 - 48χ
99 Boo 12 6 27.55 41.45 5 5634 45c Boo 4.93 99 Boo 12 - -
100 Boo 13 6 26.46 41.21 5 5616 43ψ Boo 4.54 100 Boo 13 - 46(b)
101 Boo 14 6 26.55 42.48 5 5638 46b Boo 5.67 101 Boo 14 - 43ψ
102 Boo 15 6 27.28 40.42 5 5600 41ω Boo 4.81 102 Boo 15 - -
103 Boo 16 6 20.58 40.48 3 5506 36ε Boo 2.70 103 Boo 16 - -
104 Boo 17 6 16.16 42.09 4 5447 28σ Boo 4.46 104 Boo 17 - -
105 Boo 18 6 14.40 42.03 4 5429 25ρ Boo 3.58 105 Boo 18 - -
106 Boo 19 6 25.19 28.00 3.7 5478 30ζ Boo 4.43 106 Boo 19 - -
107 Boo 20 6 11.43 28.00 3 5235 Boo 2.68 107 Boo 20 - -
108 Boo 21 6 10.01 26.45 4 5185 Boo 4.50 108 Boo 21 - -
109 Boo 22 6 11.19 25.00 4 5200 Boo 4.07 109 Boo 22 - -
110 Boo 23-1 6 16.31 31.18 1 5340 16α Boo -0.04 110 Boo 23-1 - -
111 CrB 1 7 4.34 44.30 2 5793 CrB 2.23 111 CrB 1 - -
112 CrB 2 7 1.40 46.24 4 5747 CrB 3.68 112 CrB 2 - -
113 CrB 3 7 1.10 48.21 4.3 5778 CrB 4.14 113 CrB 3 - -
114 CrB 4 7 3.40 50.45 6 5855 CrB 5.56 114 CrB 4 - -
115 CrB 5 7 6.28 44.27 4 5849 CrB 3.84 115 CrB 5 - -
116 CrB 6 7 8.46 44.42 4 5889 10δ CrB 4.63 116 CrB 6 - -
117 CrB 7 7 10.55 46.00 4 5947 13ε CrB 4.15 117 CrB 7 - -
118 CrB 8 7 11.31 49.30 4 5971 14ι CrB 4.99 118 CrB 8 - -
119 Her 1 8 7.55 37.09 3.3 6406 64α1 Her 3.48 119 Her 1 - -
120 Her 2 7 23.40 42.54 3 6148 27β Her 2.77 120 Her 2 - -
121 Her 3 7 20.46 39.27 3.3 6095 20γ Her 3.75 121 Her 3 - -
122 Her 4 7 17.49 37.00 4.3 6008 Her 5.00 122 Her 4 - -
123 Her 5 8 6.19 47.45 3 6410 65δ Her 3.14 123 Her 5 - -
124 Her 6 8 12.37 49.15 5 6526 76λ Her 4.41 124 Her 6 - -
125 Her 7 8 18.13 51.48 4 6623 86μ Her 3.42 125 Her 7 - -
126 Her 8 8 24.46 52.21 4 6779 103ο Her 3.83 126 Her 8 - -
127 Her 9 8 22.25 53.39 4 6707 94ν Her 4.41 127 Her 9 - -
128 Her 10 8 21.55 52.39 4 6703 92ξ Her 3.70 128 Her 10 - -
129 Her 11 7 24.10 53.09 3 6212 40ζ Her 2.81 129 Her 11 - -
130 Her 12 8 0.25 53.30 4 6324 58ε Her 3.92 130 Her 12 - -
131 Her 13 8 1.07 55.45 5.3 6332 59d Her 5.25 131 Her 13 - -
132 Her 14 8 2.04 58.36 5.3 6377 c Her 5.39 132 Her 14 61(c) -
133 Her 15 8 4.46 59.51 3.7 6418 67π Her 3.16 133 Her 15 - -
134 Her 16 8 6.01 60.15 5 6436 69e Her 4.65 134 Her 16 - -
135 Her 17 8 7.52 60.12 4 6484 75ρ Her 5.47 135 Her 17 - -
136 Her 18 8 20.40 60.51 4 6695 91θ Her 3.86 136 Her 18 - -
137 Her 19 8 12.55 69.15 4 6588 85ι Her 3.80 137 Her 19 - -
138 Her 20 8 4.13 70.12 6 6464 74 Her 5.59 138 Her 20 - -
139 Her 21 8 5.49 71.18 6 6509 77x Her 5.85 139 Her 21 - -
140 Her 22 8 9.10 72.00 6 6574 82y Her 5.37 140 Her 22 - -
141 Her 23 7 20.55 60.36 4 6220 44η Her 3.53 141 Her 23 - -
142 Her 24 7 15.31 63.09 4 6168 35σ Her 4.20 142 Her 24 - -
143 Her 25 7 6.46 65.48 3.7 6092 22τ Her 3.89 143 Her 25 - -
144 Her 26 7 4.37 63.48 4 6023 11φ Her 4.26 144 Her 26 - -
145 Her 27 7 1.25 64.30 4 5982 Her 4.76 145 Her 27 - -
146 Her 28 7 0.52 60.15 5 5914 Her 4.62 146 Her 28 - -
147 Her 29-1 7 24.13 35.15 4 6117 24ω Her 4.57 148 Her 30-1 - -
148 Lyr 1 9 8.19 62.00 1 7001 Lyr 0.03 149 Lyr 1 - -
149 Lyr 2 9 10.55 62.30 3.7 7051 4ε1 Lyr 5.06 150 Lyr 2 (ε1,2) -
150 Lyr 3 9 11.10 60.45 3.7 7056 6ζ1 Lyr 4.36 151 Lyr 3 (ζ1,2) -
151 Lyr 4 9 14.55 59.48 4 7139 12δ2 Lyr 4.30 152 Lyr 4 - -
152 Lyr 5 9 23.10 60.48 4.3 7298 20η Lyr 4.39 153 Lyr 5 - -
153 Lyr 6 9 23.31 59.30 4.3 7314 21θ Lyr 4.36 154 Lyr 6 - -
154 Lyr 7 9 12.25 56.21 3.3 7106 10β Lyr 3.45 155 Lyr 7 - -
155 Lyr 8 9 11.55 55.15 4.3 7102 9ν2 Lyr 5.25 156 Lyr 8 - -
156 Lyr 9 9 15.07 55.24 3 7178 14γ Lyr 3.24 157 Lyr 9 - -
157 Lyr 10 9 15.13 54.36 5.3 7192 15λ Lyr 4.93 158 Lyr 10 - -
158 Cyg 1 9 24.25 49.12 3.3 7417 6β1 Cyg 3.08 159 Cyg 1 - -
159 Cyg 2 9 28.10 50.39 5.7 7478 12φ Cyg 4.69 160 Cyg 2 - -
160 Cyg 3 10 5.16 54.30 5 7615 21η Cyg 3.89 161 Cyg 3 - -
161 Cyg 4 10 18.28 57.51 2.7 7796 37γ Cyg 2.20 162 Cyg 4 - -
162 Cyg 5 10 28.46 59.42 2 7924 50α Cyg 1.25 163 Cyg 5 - -
163 Cyg 6 10 9.07 64.30 3 7528 18δ Cyg 2.87 164 Cyg 6 - -
164 Cyg 7 10 12.25 69.42 4.3 7469 13θ Cyg 4.48 165 Cyg 7 - -
165 Cyg 8 10 11.55 71.06 4 7420 10ι2 Cyg 3.79 166 Cyg 8 - -
166 Cyg 9 10 8.40 74.00 4 7328 Cyg 3.77 167 Cyg 9 - -
167 Cyg 10 10 20.04 49.18 3 7949 53ε Cyg 2.46 168 Cyg 10 - -
168 Cyg 11 10 22.16 52.00 4.3 7963 54λ Cyg 4.53 169 Cyg 11 - -
169 Cyg 12 10 25.43 43.00 3 8115 64ζ Cyg 3.20 170 Cyg 12 - -
170 Cyg 13 10 28.31 55.00 4 8028 58ν Cyg 3.94 171 Cyg 13 - -
171 Cyg 14 11 3.34 56.42 4 8079 62ξ Cyg 3.72 172 Cyg 14 - -
172 Cyg 15 10 21.28 63.27 3.7 7735 31 Cyg 3.79 173 Cyg 15 (30,31) -
173 Cyg 16 10 22.07 64.24 4 7751 32 Cyg 3.98 174 Cyg 16 - -
174 Cyg 17 11 2.10 64.21 5 7851 46ω2 Cyg 5.44 175 Cyg 17 (ω1,2,3) -
175 Cyg 18-1 11 0.43 50.12 3.7 8130 65τ Cyg 3.72 176 Cyg 18-1 - -
176 Cyg 19-2 11 2.04 51.27 4 8143 67σ Cyg 4.23 177 Cyg 19-2 - -
177 Cas 1 0 28.28 43.45 3.7 153 17ζ Cas 3.66 178 Cas 1 - -
178 Cas 2 1 0.25 46.00 3 168 18α Cas 2.23 179 Cas 2 - -
179 Cas 3 1 3.10 46.30 4 219 24η Cas 3.44 180 Cas 3 - -
180 Cas 4 1 6.25 48.30 2.7 264 27γ Cas 2.47 181 Cas 4 - -
181 Cas 5 1 10.19 45.45 3 403 37δ Cas 2.68 182 Cas 5 - -
182 Cas 6 1 17.25 46.51 4 542 45ε Cas 3.38 183 Cas 6 - -
183 Cas 7 1 20.46 47.36 4.3 707 ι Cas 4.52 184 Cas 7 - -
184 Cas 8 1 3.37 44.30 4.3 343 33θ Cas 4.33 185 Cas 8 (30,33) -
185 Cas 9 1 7.46 44.48 5 382 34φ Cas 4.98 186 Cas 9 - -
186 Cas 10 0 22.07 49.30 6 9071 Cas 4.88 187 Cas 10 - -
187 Cas 11 1 5.25 51.42 4.3 130 15κ Cas 4.16 188 Cas 11 - -
188 Cas 12 0 28.01 50.48 3 21 11β Cas 2.27 189 Cas 12 - -
189 Cas 13 0 23.40 51.00 6 9045 Cas 4.54 190 Cas 13 - -
190 Per 1 1 16.19 40.00 6 30011 0 0.00 191 Per 1 (7χ) -
191 Per 2 1 21.25 37.09 4 834 15η Per 3.76 192 Per 2 - -
192 Per 3 1 22.31 34.06 3.3 915 23γ Per 2.93 193 Per 3 - -
193 Per 4 1 17.04 31.30 4.3 799 13θ Per 4.12 194 Per 4 - -
194 Per 5 1 20.37 34.00 5 854 18τ Per 3.95 195 Per 5 - -
195 Per 6 1 21.40 30.33 4 937 ι Per 4.05 196 Per 6 - -
196 Per 7 1 25.07 29.21 2 1017 33α Per 1.79 197 Per 7 - -
197 Per 8 1 25.19 27.27 4 1052 35σ Per 4.36 198 Per 8 - -
198 Per 9 1 26.43 27.15 4 1087 37ψ Per 4.23 199 Per 9 - -
199 Per 10 1 27.55 26.57 3 1122 39δ Per 3.01 200 Per 10 - -
200 Per 11 1 20.43 26.00 4 941 27κ Per 3.80 201 Per 11 - -
201 Per 12 1 18.55 22.00 2.3 936 26β Per 2.12 202 Per 12 - -
202 Per 13 1 18.40 20.45 4.3 947 28ω Per 4.63 203 Per 13 - -
203 Per 14 1 17.37 20.21 3.7 921 25ρ Per 3.39 204 Per 14 - -
204 Per 15 1 16.40 21.09 4 879 22π Per 4.70 205 Per 15 - -
205 Per 16 2 4.46 28.51 4 1324 b1 Per 4.61 206 Per 16 - -
206 Per 17 2 2.16 28.36 4 1261 47λ Per 4.29 207 Per 17 - -
207 Per 18 2 2.10 25.36 4 1273 48c Per 4.04 208 Per 18 - -
208 Per 19 2 3.34 26.39 4 1303 51μ Per 4.14 209 Per 19 - -
209 Per 20 2 4.10 24.45 5 1350 53d Per 4.85 210 Per 20 - -
210 Per 21 2 6.07 18.54 5 1454 58e Per 4.25 211 Per 21 - -
211 Per 22 1 26.28 21.48 4 1135 41ν Per 3.77 212 Per 22 - -
212 Per 23 1 28.31 18.54 3 1220 45ε Per 2.89 213 Per 23 - -
213 Per 24 1 27.37 14.33 4 1228 46ξ Per 4.04 214 Per 24 - -
214 Per 25 1 24.22 11.30 3.3 1131 38ο Per 3.83 215 Per 25 - -
215 Per 26 1 26.25 10.45 3.3 1203 44ζ Per 2.85 216 Per 26 - -
216 Per 27-1 2 1.49 18.54 5.3 1306 52f Per 4.71 217 Per 27-1 - -
217 Per 28-2 2 4.43 31.00 5.3 1314 Cam 5.19 218 Per 28-2 14 Hev.Cam -
218 Per 29-3 1 14.28 20.24 5 840 16p1 Per 4.23 219 Per 29-3 - -
219 Aur 1 2 22.22 30.00 4 2077 33δ Aur 3.72 220 Aur 1 - -
220 Aur 2 2 21.55 31.00 5 2029 30ξ Aur 4.99 221 Aur 2 - -
221 Aur 3 2 14.43 22.42 1 1708 13α Aur 0.08 222 Aur 3 - -
222 Aur 4 2 23.52 21.30 2 2088 34β Aur 1.90 223 Aur 4 - -
223 Aur 5 2 20.28 14.48 5 2012 32ν Aur 3.97 224 Aur 5 - -
224 Aur 6 2 22.43 13.33 3 2095 37θ Aur 2.62 225 Aur 6 - -
225 Aur 7 2 11.01 20.40 4 1605 Aur 2.99 226 Aur 7 - -
226 Aur 8 2 11.34 18.09 4 1641 10η Aur 3.17 227 Aur 8 - -
227 Aur 9 2 11.55 18.09 4 1612 Aur 3.75 228 Aur 9 - -
228 Aur 10 2 9.10 10.12 3.3 1577 Aur 2.69 229 Aur 10 - -
229 Aur 11 2 15.11 5.15 2 1791 112β Tau 1.65 230 Aur 11 - -
230 Aur 12 2 16.40 8.30 6 1843 25χ Aur 4.76 231 Aur 12 - -
231 Aur 13 2 16.25 10.54 6 1805 24φ Aur 5.07 232 Aur 13 - -
232 Oph 1 8 15.13 35.51 3 6556 55α Oph 2.08 234 Oph 1 - -
233 Oph 2 8 17.10 28.09 3.3 6603 60β Oph 2.77 235 Oph 2 - -
234 Oph 3 8 18.49 25.36 4 6629 62γ Oph 3.75 236 Oph 3 - -
235 Oph 4 8 2.25 32.33 4 6281 25ι Oph 4.38 237 Oph 4 - -
236 Oph 5 8 3.40 32.00 3.7 6299 27κ Oph 3.20 238 Oph 5 - -
237 Oph 6 7 28.13 23.48 4 6149 10λ Oph 3.82 239 Oph 6 - -
238 Oph 7 7 24.25 17.15 3 6056 Oph 2.74 240 Oph 7 - -
239 Oph 8 7 25.43 16.24 3 6075 Oph 3.24 241 Oph 8 - -
240 Oph 9 8 16.16 14.45 4.7 6567 57μ Oph 4.62 242 Oph 9 - -
241 Oph 10 8 22.19 13.15 3.7 6698 64ν Oph 3.34 243 Oph 10 - -
242 Oph 11 8 23.07 14.36 5 6733 69τ Oph 5.94 244 Oph 11 - -
243 Oph 12 8 10.37 6.45 3 6378 35η Oph 2.43 245 Oph 12 - -
244 Oph 13 8 13.04 1.48 4.3 6445 40ξ Oph 4.39 246 Oph 13 - -
245 Oph 14 8 12.40 -3.09 4.3 6401 36A Oph 5.11 247 Oph 14 - -
246 Oph 15 8 13.43 -2.09 5.3 6453 42θ Oph 3.27 248 Oph 15 - -
247 Oph 16 8 14.19 -0.18 4.3 6486 44b Oph 4.17 249 Oph 16 - -
248 Oph 17 8 14.55 -0.12 5 6519 51c Oph 4.81 250 Oph 17 - -
249 Oph 18 8 16.19 1.30 5.3 6595 58 Oph 4.87 (52,58,2Sag) -
250 Oph 19 8 2.10 11.45 3 6175 13ζ Oph 2.56 252 Oph 19 - -
251 Oph 20 8 1.04 5.30 5 6147 Oph 4.28 253 Oph 20 - -
252 Oph 21 8 0.16 3.18 5 6118 Oph 4.42 254 Oph 21 - -
253 Oph 22 7 29.46 1.45 5 6104 Oph 4.50 255 Oph 22 - -
254 Oph 23 8 2.16 0.39 5 6153 Oph 4.45 256 Oph 23 - -
255 Oph 24 8 1.07 -0.45 5 6112 Oph 5.02 257 Oph 24 - -
256 Oph 25-1 8 22.40 28.09 4 6712 66n Oph 4.64 258 Oph 25-1 - -
257 Oph 26-2 8 22.37 26.15 4 6714 67o Oph 3.97 259 Oph 26-2 - -
258 Oph 27-3 8 23.04 24.45 4 6723 68K Oph 4.45 260 Oph 27-3 - -
259 Oph 28-4 8 24.13 26.00 4 6752 70p Oph 4.03 261 Oph 28-4 - -
260 Oph 29-5 8 25.01 32.21 4 6771 72s Oph 3.73 262 Oph 29-5 - -
261 Ser 1 7 9.01 37.45 4 5842 21ι Ser 4.52 263 Ser 1 - -
262 Ser 2 7 11.43 39.42 4.3 5899 38ρ Ser 4.76 264 Ser 2 - -
263 Ser 3 7 13.34 35.12 3.3 5933 41γ Ser 3.85 265 Ser 3 - -
264 Ser 4 7 12.13 34.15 3.3 5867 28β Ser 3.67 266 Ser 4 - -
265 Ser 5 7 11.25 37.00 5 5879 35κ Ser 4.09 267 Ser 5 - -
266 Ser 6 7 13.07 42.00 4.3 5972 44π Ser 4.83 268 Ser 6 - -
267 Ser 7 7 11.25 28.45 3.3 5788 13δ Ser 3.80 269 Ser 7 - -
268 Ser 8 7 14.28 26.39 4 5868 27λ Ser 4.43 270 Ser 8 - -
269 Ser 9 7 14.25 25.48 3 5854 24α Ser 2.65 271 Ser 9 - -
270 Ser 10 7 16.40 24.27 3.3 5892 37ε Ser 3.71 272 Ser 10 - -
271 Ser 11 7 18.25 16.15 4 5881 32μ Ser 3.53 273 Ser 11 - -
272 Ser 12 7 28.40 13.12 5 6129 Oph 4.63 274 Ser 12 - -
273 Ser 13 8 12.25 10.21 4 6446 53ν Ser 4.33 275 Ser 13 - -
274 Ser 14 8 16.40 8.06 3.7 6561 55ξ Ser 3.54 276 Ser 14 - -
275 Ser 15 8 17.04 10.36 4 6581 56ο Ser 4.26 277 Ser 15 - -
276 Ser 16 8 23.22 19.21 4 6710 57ζ Ser 4.62 278 Ser 16 - -
277 Ser 17 8 28.34 20.18 3.7 6869 58η Ser 3.26 279 Ser 17 - -
278 Ser 18 9 8.07 26.54 4 7141 63θ1 Ser 4.62 280 Ser 18 - -
279 Sge 1 9 29.49 39.15 4 7635 12γ Sge 3.47 281 Sge 1 - -
280 Sge 2 9 27.34 39.09 6 7546 Sge 5.00 282 Sge 2 - -
281 Sge 3 9 26.25 38.45 5 7536 Sge 3.82 283 Sge 3 - -
282 Sge 4 9 24.40 38.30 5 7479 Sge 4.37 284 Sge 4 - -
283 Sge 5 9 24.01 38.12 5 7488 Sge 4.37 285 Sge 5 - -
284 Aql 1 9 27.31 26.54 6 7669 63τ Aql 5.52 286 Aql 1 - -
285 Aql 2 9 25.25 26.45 3.3 7602 60β Aql 3.71 287 Aql 2 - -
286 Aql 3 9 24.10 29.15 1.7 7557 53α Aql 0.77 288 Aql 3 - -
287 Aql 4 9 24.52 28.33 5 7595 59ξ Aql 4.71 54ο 54ο
288 Aql 5 9 23.13 31.00 3 7525 50γ Aql 2.72 290 Aql 5 - -
289 Aql 6 9 26.25 31.09 6 7610 61φ Aql 5.28 291 Aql 6 - -
290 Aql 7 9 19.04 28.30 6 7429 38μ Aql 4.45 292 Aql 7 - -
291 Aql 8 9 19.55 26.30 6 7474 44σ Aql 5.17 293 Aql 8 - -
292 Aql 9 9 12.31 36.15 3 7235 17ζ Aql 2.99 294 Aql 9 - -
293 Aql 10 9 23.01 21.12 3.3 7570 55η Aql 3.90 295 Aql 10 - -
294 Aql 11 9 27.31 18.27 3 7710 65θ Aql 3.23 296 Aql 11 - -
