畢宿周辺 1 (畢宿8星,附耳星) 


畢宿周辺 1 (畢宿8星,附耳星) 




    今回は畢宿周辺の[畢宿8星,附耳星]の星座を検証する。

    【畢宿8星/附耳星】

     各同定に相違なし。



    番号 中国星名 清代同定 (C:黄星) 元代
    (G:青)
    宋代距星
    (S:赤星)
    春海
    (Y:橙星)
    月進図
    (K:紫星)
    小川 筆者
    西洋名 HR(SAO) 光度 西洋名 HR (SAO)清の相違
    1021 畢宿 1 74ε Tau 1409 3.5 - 74ε Tau 1409
    1022 畢宿 2 68δ3 Tau 1389 4.3 - - 68δ3 Tau 1389
    1023 畢宿 3 61δ1 Tau 1373 3.8 - - 61δ1 Tau 1373
    1024 畢宿 4 54γ Tau 1346 3.7 - - 54γ Tau 1346
    1025 畢宿 5 87α Tau 1457 0.9 - - 87α Tau 1457
    1026 畢宿 6 77θ1 Tau 1411 3.8 - - 77θ1 Tau 1411
    1027 畢宿 7 71 Tau 1394 4.5 - - 71 Tau 1394
    1028 畢宿 8 35λ Tau 1239 3.5 - - 35λ Tau 1239
    1029 附耳 92σ2 Tau 1479 4.7 - - 92σ2 Tau 1479


                    


2017/01/26 Up
Copyright(C) 2017 Shinobu Takesako
All rights reserved