参宿周辺 1 (参宿7星,伐 3星,玉井4星) 


参宿周辺 1 (参宿7星,伐 3星,玉井4星) 




    今回は参宿周辺の[参宿7星],[伐 3星],[玉井4星]の星座を検証する。

    【参宿7星】【伐 3星】

     各同定に相違無し。

    【玉井4星】

     月進図のみが四角形ではなく半円形になっている。第3星が元代の同定と同じ場所にあり。古い星座の可能性がある。
     ここでは宋代の距星の位置と合う清代の同定のままとする。


    番号 中国星名 清代同定 (C:黄星) 元代
    (G:青)
    宋代距星
    (S:赤星)
    春海
    (Y:橙星)
    月進図
    (K:紫星)
    小川 筆者
    西洋名 HR(SAO) 光度 西洋名 HR (SAO)清の相違
    1126 参宿 1 50ζ Ori 1948 2.1 ○ - ○ ○ - 50ζ Ori 1948 ○
    1127 参宿 2 46ε Ori 1903 1.7 ○ - ○ ○ - 46ε Ori 1903 ○
    1128 参宿 3 34δ Ori 1852 2.2 ○ ○ ○ ○ - 34δ Ori 1852 ○
    1129 参宿 4 58α Ori 2061 0.5 ○ - ○ ○ - 58α Ori 2061 ○
    1130 参宿 5 24γ Ori 1790 1.6 ○ - ○ ○ - 24γ Ori 1790 ○
    1131 参宿 6 53κ Ori 2004 2.1 ○ - ○ ○ - 53κ Ori 2004 ○
    1132 参宿 7 19β Ori 1713 0.1 ○ - ○ ○ - 19β Ori 1713 ○
    1133 伐 1 42c Ori 1892 4.6 ○ - ○ ○ - 42c Ori 1892 ○
    1134 伐 2 43θ2 Ori 1897 5.1 ○ - ○ ○ - 43θ2 Ori 1897 ○
    1135 伐 3 44ι Ori 1899 2.8 ○ - ○ ○ - 44ι Ori 1899 ○
    1136 玉井 1 69λ Eri 1679 4.3 ○ - ○ ○ - 69λ Eri 1679 ○
    1137 玉井 2 65ψ Eri 1617 4.8 ○ - ○ ○ - 65ψ Eri 1617 ○
    1138 玉井 3 67β Eri 1666 2.8 HR1614 ○ ○ HR1614 - 67β Eri 1666 ○
    1139 玉井 4 20τ Ori 1735 3.6 ○ - ○ 67β Eri - 20τ Ori 1735 ○


                    


2017/01/27 Up
Copyright(C) 2017 Shinobu Takesako
All rights reserved