天市垣周辺 1 (右垣11星,左垣11星) 


天市垣周辺 1 (右垣11星,左垣11星) 




    今回は天市垣周辺の[右垣11星],[左垣11星]の星座を検証する。

    【右垣11星,左垣11星】

     宋の距星、元と春海の同定はほぼ同じ。
     進月図は右垣10星,左垣12星となっている。
     開元占経には『天市垣,二十二星,房心東北端。舊東垣從南門第一星至第五星並在赤道外,今測從門頭星至第三星在赤道外,餘星在赤道內;
     又東垣第二星、第六星在河裏,舊圖並不入市,又審視天河,一差入市。』とあるが、星の割り振りは不明。
     ここでは元と春海の同定を採用する。


    番号 中国星名 清代同定 (C:黄星) 元代
    (G:青)
    宋代距星
    (S:赤星)
    春海
    (Y:橙星)
    月進図
    (K:紫星)
    小川 筆者
    西洋名 HR(SAO) 光度 西洋名 HR (SAO)清の相違
    279 天市右垣 1 27β Her 6148 2.8 ○ ○ ○ ○ - 27β Her 6148 ○
    280 天市右垣 2 20γ Her 6095 3.8 ○ - ○ ○ - 20γ Her 6095 ○
    281 天市右垣 3 7κ Her 6008 5.0 ○ ○ ○ ○ - 7κ Her 6008 ○
    282 天市右垣 4 41γ Ser 5933 3.9 ○ - ○ - - 41γ Ser 5933 ○
    283 天市右垣 5 28β Ser 5867 3.7 ○ - ○ ○ - 28β Ser 5867 ○
    284 天市右垣 6 13δ Ser 5788 3.8 ○ ○ ○ ○ - 13δ Ser 5788 ○
    285 天市右垣 7 24α Ser 5854 2.7 ○ ○ ○ ○ - 24α Ser 5854 ○
    286 天市右垣 8 37ε Ser 5892 3.7 ○ - ○ ○ - 37ε Ser 5892 ○
    287 天市右垣 9 1δ Oph 6056 2.7 ○ ○ ○ ○ - 1δ Oph 6056 ○
    288 天市右垣 10 2ε Oph 6075 3.2 ○ - ○ ○ - 2ε Oph 6075 ○
    289 天市右垣 11 13ζ Oph 6175 2.6 ○ ○ ○ ○ - 13ζ Oph 6175 ○
    290 天市左垣 1 65δ Her 6410 3.1 ○ ○ ○ ○ - 65δ Her 6410 ○
    291 天市左垣 2 76λ Her 6526 4.4 ○ ○ ○ ○ - 76λ Her 6526 ○
    292 天市左垣 3 86μ Her 6623 3.4 ○ ○ ○ ○ - 86μ Her 6623 ○
    293 天市左垣 4 103ο Her 6779 3.8 ○ ○ ○ ○ - 103ο Her 6779 ○
    294 天市左垣 5 112 Her 7113 5.5 110 Her 110 Her 110 Her HR7064/110 Her - 110 Her 7061 ×
    295 天市左垣 6 17ζ Aql 7235 3.0 ○ ○ ○ ○ - 17ζ Aql 7235 ○
    296 天市左垣 7 63θ1 Ser 7141 4.6 ○ ○ ○ HR6987 - 63θ1 Ser 7141 ○
    297 天市左垣 8 58η Ser 6869 3.3 ○ ○ ○ ○ - 58η Ser 6869 ○
    298 天市左垣 9 64ν Oph 6698 3.3 ○ ○ ○ ○ - 64ν Oph 6698 ○
    299 天市左垣 10 55ξ Ser 6561 3.5 ○ ○ ○ ○ - 55ξ Ser 6561 ○
    300 天市左垣 11 35η Oph 6378 2.4 ○ ○ ○ ○ - 35η Oph 6378 ○


                    


2017/01/31 Up
Copyright(C) 2017 Shinobu Takesako
All rights reserved