参宿周辺 1 (参宿7星,伐 3星,玉井4星) 


参宿周辺 1 (参宿7星,伐 3星,玉井4星) 




    今回は参宿周辺の[参宿7星],[伐 3星],[玉井4星]の星座を検証する。

    [玉井4星]の1星を明るい星に変更。[参宿7星],[伐 3星]の同定に問題は無い。

     
    番号 中国星名 当初同定 (2017/02)小川 同定再チェック(2018/05)
    西洋名 HR SAO 光度 西洋名 HRSAO 光度 相違
    1195 参宿 1 34δ Ori 1852 132220 2.23 - - - - -
    1196 参宿 2 46ε Ori 1903 132346 1.70 - - - - -
    1197 参宿 3 50ζ Ori 1948 132444 2.05 - - - - -
    1198 参宿 4 53κ Ori 2004 132542 2.06 - - - - -
    1199 参宿 5 19β Ori 1713 131907 0.12 - - - - -
    1200 参宿 6 24γ Ori 1790 112740 1.64 - - - - -
    1201 参宿 7 58α Ori 2061 113271 0.50 - - - - -
    1202 参宿 8 42c Ori 1892 132320 4.59 - - - - -
    1203 参宿 9 43θ2 Ori 1897 132321 5.08 - - - - -
    1204 参宿 10 44ι Ori 1899 132323 2.77 - - - - -
    1205 玉井 1 67β Eri 1666 131794 2.79 - - - - -
    1206 玉井 2 Eri 1614 131688 6.22 - Eri 1625 131715 5.86 X
    1207 玉井 3 65ψ Eri 1617 131700 4.81 - - - - -
    1208 玉井 4 69λ Eri 1679 131824 4.27 - - - - -


                    


2018/05/13 修正
2017/05/30 作成
Copyright(C) 2017-2018 Shinobu Takesako
All rights reserved