井宿周辺 1 (井宿8星,鉞,天樽3星) 


井宿周辺 1 (井宿8星,鉞,天樽3星) 




    今回は井宿周辺の[井宿8星],[鉞],[天樽3星]の星座を検証する。

    [井宿8星],[鉞],[天樽3星]の同定は問題なし。

     
    番号 中国星名 当初同定 (2017/02)小川 同定再チェック(2018/05)
    西洋名 HR SAO 光度 西洋名 HRSAO 光度 相違
    1220 井宿 1 27ε Gem 2473 78682 2.98 - - - - -
    1221 井宿 2 36d Gem 2529 78805 5.27 - - - - -
    1222 井宿 3 43ζ Gem 2650 79031 3.79 - - - - -
    1223 井宿 4 54λ Gem 2763 96746 3.58 - - - - -
    1224 井宿 5 13μ Gem 2286 78297 2.88 - - - - -
    1225 井宿 6 18ν Gem 2343 78423 4.15 - - - - -
    1226 井宿 7 24γ Gem 2421 95912 1.93 - - - - -
    1227 井宿 8 31ξ Gem 2484 96074 3.36 - - - - -
    1228 7η Gem 2216 78135 3.28 - - - - -
    1233 天尊 1 63 Gem 2846 79403 5.22 - - - -
    1234 天尊 2 55δ Gem 2777 79294 3.53 - - - -
    1235 天尊 3 56 Gem 2795 79328 5.10 - - - -


                    


2018/05/13 確認
2017/05/30 作成
Copyright(C) 2017-2018 Shinobu Takesako
All rights reserved