天市垣周辺 9 (七公7星) 


天市垣周辺 9 (七公7星) 




    今回は天市垣周辺の[七公7星]の星座を検証する。

    石氏星経に合わせて修正。

    番号 中国星名 当初同定 (2017/02)小川 同定再チェック(2018/05)
    西洋名 HR SAO 光度 西洋名 HRSAO 光度 相違
    324 七公 1 49δ Boo 5681 64589 3.47 - Boo 5541 64355 5.48 X
    325 七公 2 51μ1 Boo 5733 64686 4.31 - 42β Boo 5602 45337 3.50 X
    326 七公 3 7ζ2 CrB 5834 64834 5.07 - 51μ1 Boo 5733 64686 4.31 X
    327 七公 4 11κ CrB 5901 64948 4.82 - 7ζ2 CrB 5834 64834 5.07 X
    328 七公 5 16τ CrB 6018 65108 4.76 - 11κ CrB 5901 64948 4.82 X
    329 七公 6 25 Her 6123 65290 5.54 - 16τ CrB 6018 65108 4.76 X
    330 七公 7 44η Her 6220 65504 3.53 - Her 6091 65233 5.46 X


                    


2018/05/10 修正
2017/05/31 作成
Copyright(C) 2017-2018 Shinobu Takesako
All rights reserved