危宿周辺 3 (人5星,杵3星,臼4星) 


危宿周辺 3 (人5星,杵3星,臼4星) 




    今回は危宿周辺の[人5星],[杵3星],[臼4星]の星座を検証する。

    [杵3星]は第1星を光度から見直した。

    番号 中国星名 当初同定 (2017/02)小川 同定再チェック(2018/05)
    西洋名 HR SAO 光度 西洋名 HRSAO 光度 相違
    753 人 1 14 Peg 8343 90040 5.04 - - - - -
    754 人 2 78μ1 Cyg 8309 89940 4.73 - - - - -
    755 人 3 15 Peg 8354 90065 5.53 - - - - -
    756 人 4 10κ Peg 8315 89949 4.13 - - - - -
    757 人 5 16 Peg 8356 90075 5.08 - - - - -
    758 内杵 1 1 Lac 8498 72191 4.13 - Lac 8485 72155 4.49 X
    759 内杵 2 29π2 Peg 8454 72077 4.29 - 1 Lac 8498 72191 4.13 X
    760 内杵 3 Peg 8460 72095 6.32 - 29π2 Peg 8454 72077 4.29 X
    761 臼 1 23 Peg 8419 90217 5.70 - - - - -
    762 臼 2 24ι Peg 8430 90238 3.76 - - - - -
    763 臼 3 Peg 8466 90317 5.92 - - - - -
    764 臼 4 32 Peg 8522 90440 4.81 - - - - -


                    


2018/05/11 確認
2017/06/01 作成
Copyright(C) 2017-2018 Shinobu Takesako
All rights reserved