奎宿周辺 5 (大陵 8星,積戸星)


奎宿周辺 5 (大陵 8星,積戸星)




    今回は奎宿周辺の[大陵 8星],[積戸星]の星座を検証する。

    [大陵 8星],[積戸星]の同定は見直した。

    番号 中国星名 当初同定 (2017/02)小川 同定再チェック(2018/08)
    西洋名 HR SAO 光度 西洋名 HRSAO 光度 相違
    1004 大陵 1 Per 792 38274 6.48 - 27 κ Per 941 38609 3.79 X
    1005 大陵 2 Per 842 38397 5.88 - Per 966 38674 6.07 X
    1006 大陵 3 Per 885 38493 5.47 - 32 l Per 1002 38750 4.95 X
    1007 大陵 4 ι Per 937 38597 4.05 - 36 Per 1069 38924 5.31 X
    1008 大陵 5 18τ Per 854 23685 3.95 - ι Per 937 38597 4.05 X
    1009 大陵 6 15η Per 834 23655 3.76 - 18 τ Per 854 23685 3.94 X
    1010 大陵 7 Per 825 23637 6.25 - 15 η Per 834 23655 3.76 X
    1011 積戸 13θ Per 799 38288 4.12 - 30 Per 982 38704 5.49 X


                    


2018/08/17 修正
2018/05/12 修正
2017/06/01 作成 Copyright(C) 2017-2018 Shinobu Takesako
All rights reserved