畢宿周辺 3(巻舌 6星,天讒星,礪石 5星)


畢宿周辺 3(巻舌 6星,天讒星,礪石 5星)




    今回は畢宿周辺の[巻舌 6星],[天讒星],[礪石 5星]の星座を検証する。

    [巻舌 6星],[天讒星],[礪石 5星]については同定のままとする。

    番号 中国星名 当初同定 (2017/02)小川 同定再チェック(2018/05)
    西洋名 HR SAO 光度 西洋名 HRSAO 光度 相違
    1047 巻舌 1 40o Per 1123 56646 4.97 - - - -
    1048 巻舌 2 38ο Per 1131 56673 3.83 - - - -
    1049 巻舌 3 44ζ Per 1203 56799 2.85 - - - -
    1050 巻舌 4 46ξ Per 1228 56856 4.04 - - - -
    1051 巻舌 5 45ε Per 1220 56840 2.89 - - - -
    1052 巻舌 6 41ν Per 1135 39078 3.77 - - - -
    1053 天讒 42n Per 1177 56727 5.11 - - - -
    1054 礪石 1 2 Aur 1551 57475 4.78 - - - -
    1055 礪石 2 4ω Aur 1592 57548 4.94 - - - -
    1056 礪石 3 5 Aur 1599 57559 5.95 - - - -
    1057 礪石 4 8ζ Aur 1612 39966 3.75 - - - -
    1058 礪石 5 7ε Aur 1605 39955 2.99 - - - -


                    


2018/05/12 確認
2017/06/01 作成
Copyright(C) 2017-2018 Shinobu Takesako
All rights reserved