参宿周辺 2(五車 5星,柱 9星,咸池 3星,天潢 5星)


参宿周辺 2(五車 5星,柱 9星,咸池 3星,天潢 5星)




    今回は参宿周辺の[五車 5星],[柱 9星],[咸池 3星],[天潢 5星]の星座を検証する。

    [柱 9星]のうちの最初の3星を見直した。他の星座同定通りとする。

    番号 中国星名 当初同定 (2017/02)小川 同定再チェック(2018/05)
    西洋名 HR SAO 光度 西洋名 HRSAO 光度 相違
    1107 五車 1 3ι Aur 1577 57522 2.69 - - - - -
    1108 五車 2 13α Aur 1708 40186 0.08 - - - - -
    1109 五車 3 34β Aur 2088 40750 1.90 - - - - -
    1110 五車 4 37θ Aur 2095 58636 2.62 - - - - -
    1111 五車 5 112β Tau 1791 77168 1.65 - - - - -
    1112 柱 1 Aur 1644 40029 6.20 - Aur 1722 40214 5.64 X
    1113 柱 2 Aur 1733 40242 6.62 - 20ρ Aur 1749 40269 5.21 X
    1114 柱 3 Aur 1722 40214 5.48 - Aur 1738 40248 5.47 X
    1115 柱 4 31υ Aur 2011 58496 4.74 - - - - -
    1116 柱 5 32ν Aur 2012 58502 3.97 - - - - -
    1117 柱 6 29τ Aur 1995 58465 4.52 - - - - -
    1118 柱 7 26 Aur 1914 58280 5.40 - - - - -
    1119 柱 8 Aur 1939 58322 6.11 - - - - -
    1120 柱 9 25χ Aur 1843 58164 4.76 - - - - -
    1121 咸池 1 11μ Aur 1689 57755 4.86 - - - - -
    1122 咸池 2 15λ Aur 1729 40233 4.71 - - - - -
    1123 咸池 3 Aur 1760 40290 5.54 - - - - -
    1124 天橫 1 Aur 1669 57704 6.02 - - - - -
    1125 天橫 2 21σ Aur 1773 57981 4.99 - - - - -
    1126 天橫 3 24φ Aur 1805 58051 5.07 - - - - -
    1127 天橫 4 19 Aur 1740 57906 5.03 - - - - -
    1128 天橫 5 14 Aur 1706 57799 5.02 - - - - -



                    


2018/05/12 修正
2017/06/02 作成
Copyright(C) 2017-2018 Shinobu Takesako
All rights reserved