|
「Sanjufini Zij」はB.V. Dalen(2000)が紹介した、元朝のチベット太守に仕えた天文学者Sanjufiniが 1366年にまとめた天文表です。(パリ公文書館蔵) この45ページ目の左端の欄に歳差の値が記録されているので読んでみました。
この表では21年目に1分の計算間違いをしています。 そのほかに、最初の数年は49秒で増えているのに、7年めを39秒としている。結局10年目は合計で480秒(8分)となっている。 この計算は表にある通りその後もほぼ同じです。なぜ48秒で累加していないのか理由は不明ですが、この表の作者は10年で8分 の歳差を基本に考えていたと思われます。 またこれは回回暦の「七政算外篇」に記載の「5年毎に4分」という記述と一致します。 数学史研究 (229号)p.1-21で発表した「回回暦星表の同定とそのEpoch(元期)について」ではこのことより、
薮内清「改訂増補 中国の天文暦法」平凡社 (1990)p.232では回回暦(「七政算外篇」)星表のうちの明るい8星の黄経から
|
Sanjufini Zij(天文表)の歳差テーブル
| 太陰年 | 分 | 秒 | 歳差合計(秒) | 年差分 | 差分 (10太陰年) | 備考 |
| 1 | 0 | 49 | 49 | 49 | ||
| 2 | 1 | 38 | 98 | 49 | ||
| 3 | 2 | 27 | 147 | 49 | ||
| 4 | 3 | 16 | 196 | 49 | ||
| 5 | 4 | 5 | 245 | 49 | ||
| 6 | 4 | 54 | 294 | 49 | ||
| 7 | 5 | 33 | 333 | 39 | -10秒の調整 | |
| 8 | 6 | 22 | 382 | 49 | ||
| 9 | 7 | 11 | 431 | 49 | ||
| 10 | 8 | 0 | 480 | 49 | 480 | |
| 11 | 8 | 50 | 530 | 50 | ||
| 12 | 9 | 39 | 579 | 49 | ||
| 13 | 10 | 28 | 628 | 49 | ||
| 14 | 11 | 17 | 677 | 49 | ||
| 15 | 12 | 6 | 726 | 49 | ||
| 16 | 12 | 43 | 763 | 37 | -10秒の調整 | |
| 17 | 13 | 32 | 812 | 49 | ||
| 18 | 14 | 21 | 861 | 49 | ||
| 19 | 15 | 10 | 910 | 49 | ||
| 20 | 16 | 0 | 960 | 50 | 480 | |
| 21 | 17 | 49 | 1069 | 109 | +1分の誤計算 | |
| 22 | 18 | 38 | 1118 | 49 | ||
| 23 | 19 | 27 | 1167 | 49 | ||
| 24 | 20 | 16 | 1216 | 49 | ||
| 25 | 21 | 5 | 1265 | 49 | ||
| 26 | 21 | 44 | 1304 | 39 | -10秒の調整 | |
| 27 | 22 | 33 | 1353 | 49 | ||
| 28 | 23 | 22 | 1402 | 49 | ||
| 29 | 24 | 11 | 1451 | 49 | ||
| 30 | 25 | 0 | 1500 | 49 | 540 | |
| 31 | 25 | 50 | 1550 | 50 | ||
| 32 | 26 | 39 | 1599 | 49 | ||
| 33 | 27 | 28 | 1648 | 49 | ||
| 34 | 28 | 18 | 1698 | 50 | ||
| 35 | 29 | 7 | 1747 | 49 | ||
| 36 | 29 | 52 | 1792 | 45 | ||
| 37 | 30 | 31 | 1831 | 39 | -10秒の調整 | |
| 38 | 31 | 21 | 1881 | 50 | ||
| 39 | 32 | 10 | 1930 | 49 | ||
| 40 | 32 | 59 | 1979 | 49 | 479 | |
| 41 | 33 | 48 | 2028 | 49 | ||
| 42 | 34 | 38 | 2078 | 50 | ||
| 43 | 35 | 27 | 2127 | 49 | ||
| 44 | 36 | 16 | 2176 | 49 | ||
| 45 | 37 | 5 | 2225 | 49 | ||
| 46 | 37 | 44 | 2264 | 39 | -10秒の調整 | |
| 47 | 38 | 34 | 2314 | 50 | ||
| 48 | 39 | 23 | 2363 | 49 | ||
| 49 | 40 | 12 | 2412 | 49 | ||
| 50 | 41 | 2 | 2462 | 50 | 483 | |
| 51 | 41 | 52 | 2512 | 50 | ||
| 52 | 42 | 41 | 2561 | 49 | ||
| 53 | 43 | 30 | 2610 | 49 | ||
| 54 | 44 | 19 | 2659 | 49 | ||
| 55 | 45 | 9 | 2709 | 50 | ||
| 56 | 45 | 58 | 2758 | 49 | -10秒の調整忘れ | |
| 57 | 46 | 47 | 2807 | 49 | ||
| 58 | 47 | 36 | 2856 | 49 | ||
| 59 | 48 | 26 | 2906 | 50 | ||
| 60 | 49 | 15 | 2955 | 49 | 493 | |
| 61 | 50 | 4 | 3004 | 49 | ||
| 62 | 50 | 53 | 3053 | 49 | ||
| 63 | 51 | 43 | 3103 | 50 |
|
主な参考文献 1. 「Sanjufini Zij」(パリ公文書館蔵ペルシャ語文書Arabe 6040) 2. B.V. Dalen 「A non-Ptolemaic Islamic star table in Chinese」Sic itur ad astra. Studien zur Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften. Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) (2000) 3. 薮内清 「改訂増補 中国の天文暦法」平凡社 (1990) 4. 学習院東洋文化研究所刊 「七政算外篇」李朝実録第十一冊,世宗実録・第五(1957,2008 2刷) |
|